Table Hc03: List of Stream Habitat Assessment Device (SHAD) sites completed in the James River Basin
Table Hc03: List of Stream Habitat Assessment Device (SHAD) sites completed in the James River Basin by the Missouri Department of Conservation
| STREAM | SITE | ORDER | LOCATION | STREAM MILE | TOPOGRAPHIC MAP | SURVEY DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James River | A1 | 5 | T28N R21W S 2 | 60.54 | Galloway | 8-18-94 |
| James River | A2 | 5 | T29N R19W S 3 | 78.40 | Strafford | 7-12-95 |
| James River | A3 | 5 | T29N R20W S31 | 97.80 | Galloway | 8-18-94 |
| James River | A4 | 5 | T29N R18W S 6 | 115.20 | Marshfield | 10-15-93 |
| James River | A5 | 4 | T29N R18W S 4 | 117.80 | Marshfield | 8-18-94 |
| James River | A6 | 4 | T29N R17W S 7 | 122.90 | Seymour | 10-13-93 |
| James River | A7 | 3 | T29N R17W S22 | 127.00 | Seymour | 10-13-93 |
| Dry Fork | A8 | 3 | T29N R19W S28 | 0.90 | Oak Grove Heights | 12-10-93 |
| Dry Creek | A9 | 4 | T29N R18W S 6 | 0.30 | Marshfield | 10-15-93 |
| Dry Creek | A10 | 3 | T29N R18W S 4 | 3.00 | Fordland | 10-15-93 |
| North Carolina Creek | A11 | 4 | T29N R19W S 4 | 0.90 | Oak Grove Heights | 12-10-94 |
| Panther Creek | A12 | 4 | T29N R18W S21 | 2.80 | Oak Grove Heights | 12-10-93 |
| Panther Creek | A13 | 3 | T29N R18W S29 | 8.10 | Fordland | 10-15-93 |
| Pearson Creek | A14 | 3 | T29N R20W S26 | 0.60 | Galloway | 6- 6-94 |
| Sawyer Creek | A17 | 3 | T29N R20W S26 | 1.10 | Oak Grove Heights | 6- 6-94 |
| Turnbo Creek | A15 | 4 | T30N R19W S35 | 0.30 | Marshfield | 12-10-93 |
| Turnbo Creek | A16 | 3 | T30N R18W S20 | 5.00 | Marshfield | 12-10-93 |
| James River | B1 | 6 | T24N R23W S 6 | 7.75 | Galena | 7-18-95 |
| James River | B2 | 6 | T26N R22W S19 | 29.17 | Hurley | 7-18-95 |
| James River | B3 | 6 | T27N R22W S32 | 36.10 | Nixa | 7-18-95 |
| James River | B4 | 6 | T27N R23W S13 | 40.42 | Brookline | 7-19-95 |
| James River | B5 | 5 | T28N R22W S27 | 49.26 | Nixa | 7-14-95 |
| Green Valley Creek | B15 | 4 | T27N R23W S12 | 0.20 | Brookline | 1-11-94 |
| Green Valley Creek | B16 | 3 | T27N R23W S24 | 1.90 | Brookline | 1-11-94 |
| Goff Creek | B7 | 4 | T25N R23W S13 | 1.20 | Hurley | 7- 7-95 |
| Silver Lake Branch | B12 | 3 | T26N R23W S13 | 1.00 | Hurley | 8-16-94 |
| Terrell Creek | B10 | 4 | T28N R23W S35 | 0.90 | Brookline | 1-11-94 |
| Terrell Creek | B11 | 3 | T28N R23W S33 | 3.80 | Brookline | 1-11-94 |
| Tory Creek | B13 | 4 | T26N R22W S27 | 2.50 | Highlandville | 3- 4-94 |
| Tory Creek | B14 | 3 | T26N R22W S34 | 2.90 | Highlandville | 3- 4-94 |
| West Prong Goff Creek | B6 | 3 | T25N R22W S19 | 1.32 | Galena | 7- 7-95 |
| Wilson Creek | B8 | 5 | T28N R23W S36 | 0.90 | Republic | 1-11-94 |
| Wilson Creek | B9 | 3 | T28N R22W S18 | 5.30 | Brookline | 1-11-94 |
| Crane Creek | C2 | 5 | T25N R23W S16 | 2.00 | Elsey | 7-31-95 |
| Crane Creek | C3 | 5 | T25N R23W S 5 | 8.12 | Hurley | 6-30-95 |
| Crane Creek | C4 | 5 | T25N R24W S10 | 12.80 | Crane | 7- 7-94 |
| Crane Creek | C5 | 4 | T26N R25W S24 | 20.00 | Aurora | 7- 5-95 |
| Crane Creek | C6 | 3 | T26N R25W S23 | 20.35 | Aurora | 7- 5-95 |
| Dry Crane Creek | C7 | 4 | T25N R23W S 9 | 0.25 | Hurley | 6-30-95 |
| Dry Crane Creek | C8 | 4 | T26N R23W S33 | 2.90 | Hurley | 6-30-95 |
| Dry Crane Creek | C9 | 4 | T26N R23W S22 | 6.60 | Hurley | 3- 4-94 |
| Dry Crane Creek | C10 | 3 | T26N R23W S 4 | 9.50 | Hurley | 3- 4-94 |
| Dry Creek | C17 | 4 | T24N R24W S17 | 1.00 | Elsey | 7-25-95 |
| Dry Creek | C18 | 3 | T25N R24W S34 | 4.00 | Elsey | 7-31-95 |
| Little Crane Creek | C11 | 4 | T26N R25W S35 | 2.90 | Aurora | 7- 5-95 |
| Little Crane Creek | C12 | 3 | T25N R25W S 4 | 6.32 | Aurora | 7- 5-95 |
| Mc Cullah Hollow | C15 | 4 | T26N R23W S19 | 0.50 | Crane | 8-16-94 |
| Mc Cullah Hollow | C16 | 4 | T26N R24W S11 | 2.70 | Crane | 8-16-94 |
| McCord Branch | C1 | 3 | T26N R24W S34 | 3.11 | Crane | 7- 5-95 |
| Spring Creek | C13 | 4 | T26N R23W S31 | 1.10 | Hurley | 6-30-95 |
| Spring Creek | C14 | 3 | T26N R23W S18 | 4.00 | Hurley | 8-16-94 |
| Davis Branch | F16 | 3 | T28N R18W S15 | 1.30 | Bruner | 6-10-93 |
| Elk Valley | F27 | 4 | T26N R22W S33 | 1.80 | Selmore | 7- 2-93 |
| Elk Valley | F28 | 4 | T26N R21W S 3 | 3.30 | Selmore | 8-25-93 |
| Elk Valley | F29 | 3 | T26N R21W S 2 | 4.60 | Selmore | 8- 4-93 |
| Finley Creek | F1 | 5 | T26N R22W S10 | 2.80 | Highlandville | 10-28-93 |
| Finley Creek | F2 | 5 | T27N R22W S 1 | 4.80 | Highlandville | 10-28-93 |
| Finley Creek | F15 | 5 | T26N R22W S 1 | 4.95 | Highlandville | 7-19-95 |
| Finley Creek | F3 | 5 | T27N R21W S14 | 13.60 | Ozark | 10-28-93 |
| Finley Creek | F14 | 5 | T27N R21W S23 | 11.93 | Ozark | 7-19-95 |
| Finley Creek | F4 | 5 | T27N R20W S18 | 15.40 | Ozark | 8-25-93 |
| Finley Creek | F5 | 5 | T27N R20W S16 | 17.90 | Ozark | 6- 6-94 |
| Finley Creek | F6 | 5 | T27N R20W S14 | 23.40 | Rogersville | 8-25-93 |
| Finley Creek | F7 | 4 | T27N R19W S16 | 28.50 | Rogersville | 9- 2-93 |
| Finley Creek | F8 | 4 | T27N R19W S11 | 30.50 | Bruner | 8- 3-93 |
| Finley Creek | F9 | 4 | T27N R19W S 1 | 32.90 | Bruner | 8- 3-93 |
| Finley Creek | F10 | 4 | T28N R18W S29 | 37.90 | Bruner | 8-26-93 |
| Finley Creek | F11 | 4 | T28N R18W S23 | 41.70 | Dogwood | 8-26-93 |
| Finley Creek | F12 | 3 | T28N R17W S19 | 43.50 | Dogwood | 7- 1-93 |
| Finley Creek | F13 | 3 | T28N R17W S23 | 49.00 | Dogwood | 6-10-93 |
| Hog Creek | F21 | 3 | T26N R21W S 6 | 1.30 | Highlandville | 7- 2-93 |
| Hog Creek | F22 | 3 | T26N R21W S 8 | 3.10 | Selmore | 7- 2-93 |
| Johnson Hollow | F20 | 3 | T27N R20W S13 | 1.00 | Rogersville | 8- 4-93 |
| Little Finley Creek | F30 | 3 | T28N R18W S13 | 1.40 | Dogwood | 8-26-93 |
| Martins Branch | F19 | 3 | T27N R18W S31 | 0.30 | Bruner | 8- 3-93 |
| Parched Corn Hollow | F23 | 4 | T27N R20W S 7 | 0.70 | Ozark | 8- 4-93 |
| Parched Corn Hollow | F24 | 3 | T27N R20W S 5 | 3.50 | Ozark | 8- 4-93 |
| Pedelo Creek | F25 | 4 | T27N R19W S 6 | 2.40 | Rogersville | 7- 1-93 |
| Pedelo Creek | F26 | 3 | T28N R19W S32 | 3.80 | Rogersville | 8- 3-93 |
| Stewart Creek | F18 | 3 | T27N R19W S12 | 1.70 | Bruner | 8- 3-93 |
| Terrell Branch | F17 | 3 | T28N R18W S20 | 0.90 | Bruner | 7- 1-93 |
| East Fork Jenkins Creek | D3 | 3 | T25N R25W S28 | 1.50 | Jenkins | 7-25-95 |
| Flat Creek | D7 | 6 | T24N R24W S30 | 8.50 | Elsey | 7-25-95 |
| Flat Creek | D8 | 6 | T24N R25W S34 | 14.20 | Elsey | 7-12-95 |
| Flat Creek | D9 | 6 | T23N R25W S 6 | 20.60 | Shell Knob | 7-12-95 |
| Flat Creek | D10 | 5 | T24N R26W S24 | 26.30 | Jenkins | 7-14-95 |
| Flat Creek | D11 | 5 | T24N R26W S 9 | 30.64 | Jenkins | 7-14-95 |
| Flat Creek | D12 | 5 | T24N R26W S 6 | 35.20 | McDowell | 7-17-95 |
| Flat Creek | D14 | 4 | T23N R27W S 3 | 43.90 | Cassville | 6-16-94 |
| Flat Creek | D15 | 3 | T22N R28W S13 | 55.13 | Seligman | 7-17-95 |
| Flat Creek | D13 | 3 | T22N R28W S22 | 57.20 | Seligman | 7-17-95 |
| Fortune Branch | D16 | 3 | T23N R26W S10 | 1.80 | Shell Knob | 7-10-95 |
| Gunter Creek | D17 | 3 | T24N R27W S12 | 0.90 | Jenkins | 7-25-95 |
| Gunter Creek | D18 | 3 | T24N R27W S 9 | 3.50 | Jenkins | 7-17-95 |
| Jenkins Creek | D1 | 4 | T24N R26W S24 | 0.30 | Jenkins | 7-14-95 |
| Jenkins Creek | D2 | 4 | T24N R26W S 1 | 3.00 | Jenkins | 7-25-95 |
| Little Flat Creek | D4 | 4 | T24N R27W S 1 | 0.50 | McDowell | 7-17-95 |
| Little Flat Creek | D5 | 4 | T25N R27W S25 | 3.86 | McDowell | 7-17-95 |
| Little Flat Creek | D6 | 3 | T25N R27W S26 | 5.70 | McDowell | 7-17-95 |
| North Railey Creek | D22 | 3 | T24N R23W S11 | 0.90 | Galena | 7- 7-95 |
| Railey Creek | D23 | 4 | T24N R23W S 9 | 2.80 | Galena | 7- 7-95 |
| Railey Creek | D24 | 3 | T24N R23W S10 | 3.80 | Galena | 7- 7-95 |
| Rockhouse Creek | D19 | 5 | T23N R26W S12 | 2.70 | Shell Knob | 7-10-95 |
| Rockhouse Creek | D20 | 4 | T23N R26W S14 | 4.00 | Shell Knob | 7-10-95 |
| Rockhouse Creek | D21 | 3 | T23N R26W S22 | 4.48 | Shell Knob | 7-10-95 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12605