Table Ge01: Springs of the James River Basin
| SPRING NAME | NEAREST TOWN | COUNTY | T R S |
|---|---|---|---|
| Barnett Spring | Hurley | Stone | 26N 23W 7 |
| Bean Factory Spring | Madry | Barry | 25N 26W 25 |
| Bell Spring* | Marshfield | Webster | 29N 18W 4 |
| Big Spring | Crane | Stone | 25N 24W 28 |
| Blue Spring* | Nixa | Christian | 28N 22W 32 |
| Bright's Spring | Purdy | Barry | 24N 27W 12 |
| Brock Spring | Cassville | Barry | 23N 27W 33 |
| Brown Spring* | Hurley | Stone | 26N 24W 12 |
| Camp Cora* | Nixa | Greene | 28N 21W 30 |
| Campground | Wilson's Creek | Greene | 28N 23W 26 |
| Carney Spring | Crane | Barry | 24N 25W 3 |
| Cave Spring | Elsey | Stone | 25N 23W 19 |
| Cave Spring | Jenkins | Barry | 24N 25W 17 |
| Cave Spring | Strafford | Webster | 29N 19W 11 |
| Crystal Spring* | Cassville | Barry | 23N 27W 21 |
| Danforth 1* | Strafford | Greene | 29N 20W 5 |
| Danforth 2* | Strafford | Greene | 29N 20W 5 |
| Double Spring | Republic | Christian | 27N 23W 2 |
| Dug Spring | Clever | Christian | 27N 23w 30 |
| Elm Spring | Marionville | Lawrence | 26N 25W 12 |
| Galena Spring | Cassville | Barry | 23N 26W 17 |
| Gum Spring | Crane | Barry | 25N 25W 36 |
| Hayes Spring | Hurley | Stone | 26N 23W 34 |
| Hilton Spring | Purdy | Barry | 24N 26W 6 |
| Hunt Spring* | Springfield | Greene | 28N 21W 24 |
| Indian Spring* | Battlefield | Greene | 28N 22W 29 |
| Jones Spring* | Springfield | Greene | 29N 21W 27 |
| Jumbo Spring | Clever | Christian | 27N 23W 35 |
| Lane Spring | Hurley | Stone | 26N 23W 33 |
| Lanetown Spring | Hurley | Stone | 26N 23W 19 |
| Lee Spring | Cassville | Barry | 23N 27W 33 |
| McCormack Spring | Seymour | Webster | 29N 18W 11 |
| McElwain Spring | Seymour | Webster | 29N 18W 1 |
| McMurty Spring* | Cassville | Barry | 22N 27W 6 |
| Melton Spring | Ozark | Christian | 27N 21W 27 |
| Monroe Spring* | Springfield | Greene | 29N 21W 27 |
| Montague Spring* | Highlandville | Christian | 26N 22W 27 |
| Mountaindale* | Seymour | Webster | 29N 17W 23 |
| Mount Sinai* | Clever | Christian | 27N 23W 24 |
| Old Still House | Hurley | Stone | 26N 23W 35 |
| Ollie Lasley* | Rogersville | Christian | 28N 19W 31 |
| Otto Lasley | Rogersville | Christian | 27N 19W 7 |
| Patterson Spring | Sparta | Christian | 27N 19W 17 |
| Pruitt Spring* | Republic | Greene | 28N 23W 27 |
| Rader Spring* | Springfield | Greene | 28N 22W 18 |
| Reed's Spring* | Reeds Spring | Stone | 24N 23W 25 |
| Rickman Spring | Hurley | Stone | 26N 24W 24 |
| SPRING NAME | NEAREST TOWN | COUNTY | T R S |
| Roaring Spring | Madry | Barry | 25N 26W 26 |
| Roundtree* | Springfield | Greene | 28N 22W 8 |
| Rumfelt Spring* | Seymour | Webster | 29N 17W 23 |
| Sequiota Spring* | Springfield | Greene | 28N 21W 9 |
| Sherrod Spring* | Springfield | Greene | 29N 22W 33 |
| Siloam Spring | Shell Knob | Barry | 23N 25W 26 |
| Spout Spring* | Cassville | Barry | 23N 27W 1 |
| Spout Spring | Nixa | Christian | 27N 21W 18 |
| Steele Spring | Hurley | Stone | 26N 24W 13 |
| Stutzman Spring* | Springfield | Greene | 28N 22W 25 |
| Tawsemtha* | Springfield | Greene | 29N 21W 13 |
| Terrapin Spring | Hurley | Stone | 26N 24W 36 |
| Todd Spring* | Fordland | Christian | 28N 18W 33 |
| Twin Spring | Butterfield | Barry | 23N 27W 4 |
| Upshaw Spring | Madry | Barry | 25N 25W 20 |
| Walnut Spring | Cassville | Barry | 23N 27W 28 |
| Ward Spring* | Springfield | Greene | 28N 22W 14 |
| Wasson Spring* | Nixa | Christian | 27N 22W 25 |
| Welch Spring* | Springfield | Greene | 28N 22W 14 |
| Winoka Spring* | Galloway | Greene | 28N 21W 22 |
| Wise Spring | Crane | Barry | 25N 25W 4 |
| Worley | Jenkins | Barry | 24N 26W 27 |
| Young Spring* | Nixa | Christian | 27N 22W 20 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 22N 27W 4 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 27W 30 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 27W 20 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 27W 21 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 27W 21 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 27W 3 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 27W 10 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 27W 12 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 24N 27W 34 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 27W 36 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 26W 9 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 26W 10 |
| Unnamed | Cassville | Barry | 23N 26W 17 |
| Unnamed | Crane | Barry | 25N 25W 12 |
| Unnamed | Jenkins | Barry | 24N 26W 22 |
| Unnamed | Jenkins | Barry | 24N 26W 27 |
| Unnamed | Jenkins | Barry | 24N 26W 26 |
| Unnamed | Jenkins | Barry | 24N 25W 27 |
| Unnamed | Leann | Barry | 24N 26W 1 |
| Unnamed | Leann | Barry | 24N 26W 10 |
| Unnamed | Leann | Barry | 24N 26W 8 |
| Unnamed | Leann | Barry | 24N 26W 12 |
| Unnamed | Lohmer | Barry | 23N 26W 26 |
| Unnamed | Lohmer | Barry | 23N 26W 27 |
| Unnamed | Lohmer | Barry | 23N 26W 28 |
| Unnamed | Lohmer | Barry | 23N 26W 29 |
| Unnamed | Madry | Barry | 25N 25W 20 |
| Unnamed | Madry | Barry | 25N 25W 17 |
| Unnamed | McDowell | Barry | 24N 27W 12 |
| Unnamed | McDowell | Barry | 25N 26W 27 |
| Unnamed | McDowell | Barry | 25N 26W 27 |
| Unnamed | Purdy | Barry | 24N 27W 9 |
| Unnamed | Purdy | Barry | 25N 26W 16 |
| Unnamed | Purdy | Barry | 25N 26W 17 |
| Unnamed | Star City | Barry | 24N 26W 30 |
| Unnamed | Star City | Barry | 24N 26W 31 |
| Unnamed | Star City | Barry | 24N 27W 23 |
| Unnamed | Wheelerville | Barry | 24N 25W 3 |
| Unnamed | Wheelerville | Barry | 24N 25W 14 |
| Unnamed | Wheelerville | Barry | 24N 25W 15 |
| Unnamed | Battlefield | Christian | 27N 23W 1 |
| Unnamed | Billings | Christian | 27N 24W 36 |
| Unnamed | Highlandville | Christian | 26N 22W 15 |
| Unnamed | Highlandville | Christian | 26N 22W 16 |
| Unnamed | Montague | Christian | 26N 22W 27 |
| Unnamed | Sparta | Christian | 27N 19W 6 |
| Unnamed | Sparta | Christian | 27N 19W 12 |
| Unnamed | Sparta | Christian | 27N 19W 14 |
| Unnamed | Sparta | Christian | 27N 18W 21 |
| Unnamed | Sparta | Christian | 27N 19W 7 |
| Unnamed | Sparta | Christian | 27N 19W 11 |
| Unnamed | Seymour | Douglas | 27N 18W 20 |
| Unnamed | Fordland | Greene | 28N 19W 13 |
| Unnamed* | Springfield | Greene | 29N 20W 14 |
| Unnamed | Springfield | Greene | 29N 20W 33 |
| Unnamed | Marionville | Lawrence | 26N 25W 12 |
| Unnamed | Clever | Stone | 27N 24W 26 |
| Unnamed | Clever | Stone | 27N 23W 33 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 1 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 2 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 2 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 12 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 12 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 8 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 8 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 16 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 17 |
| Unnamed | Crane | Stone | 25N 24W 19 |
| Unnamed | Elsey | Stone | 25N 23W 18 |
| Unnamed | Elsey | Stone | 24N 24W 5 |
| Unnamed | Galena | Stone | 25N 23W 29 |
| Unnamed | Galena | Stone | 25N 24W 25 |
| Unnamed | Galena | Stone | 25N 24W 28 |
| Unnamed | Galena | Stone | 25N 24W 33 |
| Unnamed | Galena | Stone | 25N 23W 31 |
| Unnamed | Galena | Stone | 24N 24W 3 |
| Unnamed | Galena | Stone | 24N 24W 17 |
| Unnamed | Galena | Stone | 24N 24W 20 |
| Unnamed | Galena | Stone | 24N 24W 22 |
| Unnamed | Hurley | Stone | 26N 24W 12 |
| Unnamed | Hurley | Stone | 26N 24W 12 |
| Unnamed | Hurley | Stone | 26N 24W 24 |
| Unnamed | Hurley | Stone | 26N 24W 23 |
| Unnamed | White City | Stone | 25N 22W 18 |
| Unnamed | Fordland | Webster | 29N 18W 9 |
| Unnamed | Fordland | Webster | 29N 18W 34 |
| Unnamed | Fordland | Webster | 28N 18W 20 |
| Unnamed | Fordland | Webster | 28N 18W 18 |
| Unnamed | Seymour | Webster | 28N 16W 19 |
| Unnamed | Seymour | Webster | 28N 16W 20 |
| Unnamed | Seymour | Webster | 28N 17W 30 |
| Unnamed | Seymour | Webster | 28N 17W 22 |
| Unnamed | Strafford | Webster | 29N 19W 11 |
Source: Vineyard (1982) and USGS 1:100,000 series topographic maps.
*More information on these springs, including rate of flow and temperature, can be found in Vineyard (1982).
Note: T,R,S is a geographical reference referring to township(T), range(R), and section(S).
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12546