Table Bc07: Fish species list by stream in the James River Basin
Table Bc07: Fish species list by stream in the James River Basin
| Species | James River | Finley Creek | Flat Creek | Crane Creek | Spring Creek | Wilson Creek | Little Finley Creek | Pearson Creek | Wild Cat Creek | Jenkin's Creek | Silver Lake Branch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepisosteus osseus | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorosoma petenense | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dorosoma cepedianum | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Oncorhynchus mykiss | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - |
| Cyprinus carpio | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carpiodes velifer | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carpiodes cyprinus | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catostomus commersoni | X | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Hypentelium nigricans | X | X | X | - | - | - | X | - | - | X | - |
| Moxostoma carinatum | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moxostoma duquesnei | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Moxostoma erythrurum | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ictalurus melas | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Ictalurus natalis | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Ictalurus punctatus | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pylodictis olivaris | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambloplites constellatus | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Lepomis cyanellus | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Lepomis macrochirus | X | X | X | X | - | - | X | - | X | - |
X |
| Lepomis megalotis | X | X | X | X | - | - | - | X | - | - | - |
| Lepomis microlophus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Micropterus dolomieui | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Micropterus punctulatus | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Micropterus salmoides | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pomoxis annularis | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pomoxis nigromaculatus | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morone chrysops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplodinotus grunniens | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campostoma anomalum | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - |
| Campostoma oligolepis | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Nocomis biguttatus | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - |
| Notropis boops | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| Notropis chrysocephalus | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | - |
| Notropis galacturus | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Notropis greenei | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Notropis nubilus | X | X | X | - | - | - | X | X | X | X | - |
| Notropis pilsbryi | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X |
| Notropis rubellus | X | X | X | X | - | - | X | X | - | X | - |
| Notropis telescopus | X | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - |
| Notropis ozarcanus | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pimephales notatus | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Pimephales promelas | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phoxinus erythrogaster | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
| Notemigonus crysoleucas | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Erimyzon oblongus | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Semotilus atromaculatus | X | - | X | - | - | - | - | - | X | X |
X |
| Hybopsis dissimilis | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hybopsis amblops | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Esox americanus | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundulus catenatus | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | - |
| Fundulus olivaceus | X | X | X | X | - | - | - | X | - | X | - |
| Gambusia affinis | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Labidesthes sicculus | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Etheostoma caeruleum | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X |
| Etheostoma e. euzonum | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Etheostoma juliae | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Etheostoma spectabile | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
| Etheostoma zonale | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Etheostoma blennioides | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Etheostoma punctulatum | X | X | - | - | - | - | - | X | X | - | X |
| Etheostoma flabellare | X | X | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Etheostoma stigmaeum | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percina evides | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percina c. caprodes | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cottus carolinae | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X |
| Cottus hypselurus | X | X | X | X | X | - | - | X | - | - | X |
| Cottus bairdi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noturus exilis | X | X | X | - | - | - | - | - | X | - |
- |
| Noturus albater | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Noturus flavater | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Amblyopsis rosae | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12613