Table Lu01: Stream Frontages on Public Areas in the Headwater Diversion Basin
Table Lu01: Stream Frontages on Public Areas in the Headwater Diversion Basin
| MILES OF FRONTAGE (TOTAL ALL SEGMENTS), BY ORDER | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA NAME | TYPE | ACRES | RM | 7E | 6E | 5E | 4E | 3E | 2E | 1E | PRIMARY STREAM (S) |
| Castor River | CA | 9,750 | 12.6 | 0.03 | 1.14 | 3.50 | 20.87 | Castor R., Pond Ck. | |||
| Amidon | CA | 1,152 | 55.7 | 2.60 | 1.61 | 1.66 | Castor R., Stannet Ck. | ||||
| Clubb Creek | CA | 662 | 1.66 | Club Creek | |||||||
| Coldwater | CA | 4,486 | 1.36 | 10.18 | Gizzard Ck., Turkey Ck. | ||||||
| Grassy Tower | CA | 15 | No streams | ||||||||
| Grisham Tract | CA | 247 | 0.66 | Crooked Creek | |||||||
| Hiram Tract | CA | 240 | 0.10 | Andy's Creek | |||||||
| Lt. Whitewater | CA | 80 | 0.32 | Little Whitewater Ck. | |||||||
| Dk. Cypress | CA/AC | 470 | 0.4 | 1.25 | 0.50 | 0.40 | Castor River | ||||
| Lake Girardeau | CA | 351 | 0.20 | 0.49 | Crooked Creek | ||||||
| Maintz | CA | 804 | 1.69 | 1.43 | Sandy Branch | ||||||
| Duck Ck. Ditch | CA | 7 | 0.54 | Water Supply Ditch | |||||||
| Sank | CA/AC | 118 | 3.8 | 0.95 | 1.33 | Hawker Creek | |||||
| Headwaters | AC | 10 | 3.1 | 0.10 | Diversion Channel | ||||||
| Blockhole | AC | 10 | 20.7 | 0.15 | Diversion Channel | ||||||
| Maple Flats | AC | 72 | 5.6 | 0.39 | 0.30 | 0.22 | Castor River | ||||
| Sweetgumm | AC | 161 | 11.7 | 1.10 | Castor River | ||||||
| Marquand | AC | 63 | 40.1 | 0.55 | 0.10 | Castor River | |||||
| Duchesne | AC | 4 | 56.4 | 0.07 | 0.05 | Castor River | |||||
| Old Plantation | AC | 70 | 29.0 | 0.75 | Whitewater River | ||||||
| Hawn | AC | 81 | 40.2 | 0.87 | Crooked Creek | ||||||
| Iron Bridge | AC | 70 | 5.9 | 0.45 | Bear Creek | ||||||
| Mark Twain | USFS | 14,302 | 42.8 | 0.72 | 0.01 | 2.45 | 31.53 | Castor R., Shetley Ck. | |||
| Bollinger Mill | SP | 25 | 16.0 | 0.15 | 0.20 | Whitewater River | |||||
| Marble Hill | MUNIP | 21.7 | 0.28 | 0.06 | Crooked, Hurricane Ck. | ||||||
| Jackson | MUNIP | 13.9 | 1.35 | Hubble Ck. Goose Ck. | |||||||
| TOTAL | 33,250 | 0.10 | 3.07 | 1.28 | 6.02 | 4.19 | 10.12 | 71.54 | |||
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13139