Table Hy02: Low-Flow Characteristics for Major Streams in the Headwater Diversion Basin
Table Hy02: Low-Flow Characteristics for Major Streams in the Headwater Diversion Basin
| GAGE NO. | STREAM | SITE | PERIOD OF ANALYSIS | 7-DAY LOW FLOW (CFS) FOR INDICATED RECURRENCE INTERVAL (YEARS) | SLOPE INDEX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q30 | (Q2/Q20) | ||||
| 7-0218.00 | Diversion Channel | Allenville | 1951-69 | 78.0 | 55.0 | 42.0 | 32.0 | 29.7 | 2.4 |
| 7-0210.00 | Castor River | Zalma | 1920-81 | 46.0 | 34.0 | 27.0 | 21.6 | 19.0 | 2.1 |
| 7-0216.00 | Whitewater River | Whitewater | 1961-67 | 19.0 | 13.0 | 10.0 | 7.6 | 6.5 | 2.5 |
| 7-0214.00 | Whitewater River | Millersville | 1961-69 | 14.0 | 10.3 | 8.2 | 6.5 | 5.7 | 2.2 |
| 7-0211.50 | Crooked Creek | Marble Hill | 1961-69 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 4.6 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13166