Table Ge04: Channel Gradient Summary, Headwater Diversion Basin
Table Ge04: Channel Gradient Summary, Headwater Diversion Basin
| MILE MARK | TRIBUTARY NAME | 7E GRAD. | 6E GRAD. | 5E GRAD. | 4E GRAD. | 3E GRAD. | 2E GRAD. | 1E GRAD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.70 | Mainstem of the Castor River | 1.65 | 7.33 | 17.31 | 36.81 | 43.64 | 123.33 | |
| 61.45 | ID# 340830A | 52.29 | 68.94 | 83.87 | ||||
| 61.30 | ID# 340830B | 76.20 | 37.67 | 100.00 | ||||
| 57.35 | Dry Branch | 37.85 | 60.67 | 111.17 | ||||
| 49.25 | Henderson Creek | 39.00 | 43.64 | 42.11 | 90.91 | |||
| 0.40 | Indican Creek | 44.46 | 89.65 | 226.60 | ||||
| 47.70 | Grounds Creek | 33.64 | 48.57 | 77.25 | 146.60 | |||
| 3.25 | ID# 320802 | 51.83 | 76.73 | 117.17 | ||||
| 44.45 | Greasy Creek | 43.90 | 76.00 | 110.00 | ||||
| 43.60 | Whitener Creek | 57.50 | 61.24 | 107.53 | ||||
| 33.90 | Shetley Creek | 21.29 | 38.75 | 93.40 | 104.71 | |||
| 3.65 | East Prong | 38.79 | 71.48 | 80.00 | ||||
| 3.90 | ID# 310712 | 76.86 | 100.00 | 80.00 | ||||
| 33.05 | Gimlet Creek | 38.07 | 49.30 | 83.33 | ||||
| 30.60 | Big Creek | 18.02 | 41.05 | 76.84 | 109.10 | |||
| 2.70 | Little Creek | 45.14 | 74.25 | 84.67 | ||||
| 3.05 | Johnson Hollow | 63.82 | 95.33 | 123.08 | ||||
| 5.75 | East Fork | 32.36 | 62.90 | 87.05 | ||||
| 6.05 | West Fork | 36.73 | 75.56 | 104.00 | ||||
| 29.65 | Trace Creek | 30.88 | 45.93 | 50.00 | ||||
| 27.00 | Grassy Creek | 26.23 | 41.22 | 68.18 | ||||
| 26.45 | Campground Hollow | 12.80 | 37.86 | 146.67 | ||||
| 22.30 | Turkey Creek | 20.38 | 36.21 | 62.06 | 122.38 | |||
| 4.40 | Gizzard Creek | 46.35 | 50.81 | 145.45 | ||||
| 18.80 | Bear Creek | 10.61 | 19.73 | 33.53 | 43.40 | 76.64 | ||
| 2.75 | Andys Creek | 38.87 | 80.00 | 104.00 | ||||
| 4.70 | Barnes Creek | 29.10 | 40.00 | 72.60 | ||||
| 8.35 | Goose Creek | 27.55 | 53.33 | 69.57 | ||||
| 9.40 | McCabe Creek | 30.33 | 46.30 | 63.29 | ||||
| 11.85 | ID# 290613 | 34.00 | 59.10 | 90.24 | ||||
| 13.15 | West Fork | 25.32 | 40.63 | 57.00 | 74.00 | |||
| 0.65 | ID# 290602 | 34.43 | 61.54 | 84.91 | ||||
| 2.65 | White Hollow | 35.54 | 43.10 | 73.33 | ||||
| 16.90 | Graham Hollow | 43.07 | 56.82 | 81.25 | ||||
| 17.15 | Lick Log Creek | 15.75 | 50.41 | 100.00 | ||||
| 16.30 | Jesse Creek | 20.00 | 46.44 | 86.15 | ||||
| 12.70 | Pond Creek | 19.53 | 49.85 | 78.63 | ||||
| 8.45 | Perkins Creek | 16.16 | 34.81 | 40.67 | 104.59 | |||
| 5.75 | ID#290907 | 31.43 | 57.06 | 109.57 | ||||
| 8.00 | ID# 300836 | 69.80 | 54.84 | 122.43 | ||||
| 0.00 | CASTOR R. SUBBASIN AVE. GRADIENTS | 1.65 | 8.97 | 23.42 | 39.89 | 60.27 | 99.92 | |
| 29.90 | Hawker Creek | 6.32 | 7.73 | 40.97 | 76.63 | |||
| 4.75 | Clubb Creek | 30.38 | 52.94 | 100.00 | ||||
| 5.45 | Virgin Creek | 22.17 | 47.49 | 160.00 | ||||
| 28.45 | Cane Creek | 16.29 | 52.55 | 130.50 | ||||
| 28.30 | Dry Creek | 19.56 | 33.23 | 30.91 | ||||
| 25.45 | Malone Creek | 7.69 | 42.43 | 42.11 | ||||
| 22.70 | Gizzard Creek | 13.07 | 50.31 | 110.77 | ||||
| 20.30 | Crooked Creek | 4.04 | 14.89 | 21.60 | 28.73 | 52.63 | ||
| 42.6 | Summers Creek | 31.18 | 48.95 | 75.00 | ||||
| 41.3 | Huffman’s Creek | 28.42 | 47.19 | 81.60 | ||||
| 31.8 | Indian Creek | 41.36 | 78.33 | 142.86 | ||||
| 24.8 | Little Crooked Creek | 20.07 | 30.67 | 45.29 | 63.00 | |||
| 5.7 | ID# 310932 | 47.50 | 76.67 | 63.64 | ||||
| 4.6 | Limbaugh Branch | 43.24 | 57.14 | 88.89 | ||||
| 20.8 | Hurrican Creek | 17.73 | 26.30 | 92.00 | 101.74 | |||
| 4.4 | Cedar Branch | 39.09 | 49.76 | 111.43 | ||||
| 20.65 | Opossum Creek | 40.44 | 48.18 | 82.33 | ||||
| 14.7 | ID# 300913 | 13.33 | 50.00 | 63.89 | ||||
| 10.3 | Hog Creek | 9.67 | 21.72 | 43.91 | 101.17 | |||
| 1.25 | Granny Creek | 17.69 | 42.29 | 111.00 | ||||
| 3.9 | ID# 301128 | 25.56 | 37.69 | 97.78 | ||||
| CROOKED CK SUBBASIN AVE. GRADIENTS | 4.04 | 15.59 | 30.58 | 53.33 | 88.35 | |||
| 18.55 | No-Name ID#301135 | 16.26 | 35.75 | 143.54 | ||||
| 17.65 | Whitewater River | 2.68 | 3.56 | 11.30 | 38.57 | 97.50 | 150.00 | |
| 49.9 | No-Name ID#340930 | 56.00 | 78.33 | 187.14 | ||||
| 47.95 | Martin Hollow Ck. | 44.71 | 82.67 | 88.27 | ||||
| 46.0 | Blue Creek | 32.78 | 90.43 | 140.00 | ||||
| 41.8 | Shrum Creek | 43.42 | 58.00 | 106.67 | ||||
| 38.8 | Jack Creek | 36.63 | 66.67 | 85.71 | ||||
| 36.3 | Lix Hollow Creek | 43.60 | 83.08 | 145.00 | ||||
| 29.35 | Wolf Creek | 25.89 | 37.64 | 67.50 | ||||
| 24.6 | Caney Fork | 13.11 | 28.57 | 48.57 | 26.67 | |||
| 1.85 | Sandy Branch | 25.82 | 51.76 | 126.71 | ||||
| 6.2 | ID# 331134 | 18.22 | 30.80 | 73.57 | ||||
| 12.2 | ID# 331117 | 49.00 | 64.00 | 81.82 | ||||
| 20.8 | No-Name ID#321135 | 88.00 | 55.09 | 98.00 | ||||
| 20.1 | Little Whitewater R. | 10.00 | 22.35 | 30.11 | 65.93 | 160.00 | ||
| 2.0 | Panther Ck. | 31.23 | 79.26 | 88.89 | ||||
| 6.7 | Little Muddy Ck. | 23.37 | 44.24 | 69.33 | ||||
| 11.2 | Mayfield Ck. | 34.41 | 60.00 | 120.00 | ||||
| 17.7 | StonesBranch | 26.65 | 62.00 | 110.00 | 102.50 | |||
| 1.7 | ID# 320911 | 58.46 | 70.59 | 105.26 | ||||
| 19.7 | Baltimore Ck. | 49.79 | 80.00 | 122.22 | ||||
| 16.85 | Schroder Branch | 8.82 | 57.14 | 250.00 | ||||
| 14.0 | Dillard Creek | 36.63 | 71.67 | 76.47 | ||||
| 12.05 | Byrd Creek | 6.81 | 7.56 | 28.00 | 52.00 | 80.00 | ||
| 2.35 | Cane Creek | 7.02 | 14.80 | 27.45 | 56.25 | |||
| 0.1 | Helderman Ck. | 4.00 | 36.80 | 53.30 | ||||
| 5.7 | ID# 311204 | 17.62 | 31.43 | 38.24 | ||||
| 10.9 | Horrell Ck. | 18.68 | 33.93 | 80.00 | ||||
| 12.8 | ID# 321209 | 34.19 | 42.86 | 86.60 | ||||
| 10.25 | No-Name ID# 311236 | 30.00 | 30.56 | 170.00 | ||||
| WHITEWATER R. SUBBASIN AVE. GRADIENTS | 2.68 | 6.79 | 14.67 | 34.94 | 59.95 | 104.66 | ||
| 14.8 | Bean Branch | 9.79 | 8.40 | 22.06 | 98.52 | |||
| 2.9 | No-Name ID# 301230 | 1.24 | 1.00 | 56.88 | ||||
| 12.0 | No-Name ID# 301228 | 17.40 | 22.05 | 103.09 | ||||
| 10.95 | No-Name ID# 301227 | 13.56 | 10.38 | 56.50 | ||||
| 9.45 | Hubble Creek | 6.84 | 5.40 | 17.49 | 31.26 | 95.65 | ||
| 4.65 | Williams Creek | 3.30 | 17.47 | 45.00 | 105.26 | |||
| 3.3 | Randol Ck. | 20.00 | 20.50 | 87.50 | ||||
| 6.05 | Foster Creek | 6.71 | 20.35 | 122.22 | ||||
| 11.0 | No-Name ID#311223 | 20.00 | 26.15 | 85.71 | ||||
| 11.8 | Goose Creek | 20.39 | 40.00 | 88.89 | ||||
| 2.25 | Ramsey Creek | 6.11 | 8.35 | 21.71 | 67.27 | |||
| 2.7 | Sals Creek | 5.95 | 26.06 | 85.71 | ||||
| 0.9 | Marquette Lake Creek | 27.00 | 18.00 | 74.18 | ||||
| 0.0 | Headwater Diversion Channel | 0.69 | 1.42 | ---- See Castor River Mainstem --- | ||||
| HEADWATERS DIVERSION BASIN AVE. GRADIENTS | 0.69 | 1.92 | 7.03 | 16.34 | 32.18 | 53.92 | 97.99 | |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13112