Table Bc08: Species List and Relative Abundance of Crayfish Species Collected in the Headwater Diversion Basin
Table Bc08: Species List and Relative Abundance of Crayfish Species Collected in the Headwater Diversion Basin
| Crayfish Species | Number of crayfish collected | Basin Totals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castor River | White-Water River | Crooked River | Hubble Creek | Hawker Creek | Clubb Creek | No. | % Comp | |
| Cambarus diogenes | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| Orconectes luteus | 246 | 5 | 50 | 8 | 309 | 77.4 | ||
| O.palmeri | 3 | 23 | 6 | 32 | 8.0 | |||
| O.virilis | 3 | 3 | 6 | 1.5 | ||||
| O.punctimanus | 13 | 1 | 7 | 21 | 5.3 | |||
| Procambarus acutus | 4 | 2 | 3 | 9 | 2.3 | |||
| P.clarkii | 1 | 1 | 0.2 | |||||
| P. viaeveridus | 13 | 13 | 3.3 | |||||
| Fallicambarus fodiens | 7 | 7 | 1.8 | |||||
| Total numbers sampled | 284 | 11 | 76 | 20 | 1 | 7 | 399 | 100 |
| No. of sample sites | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| Total effort (hrs) | 9.7 | 0.5 | 4.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 16.5 | |
| Catch rate | 29.3 | 22.0 | 17.3 | 18.2 | 2.5 | 17.5 | 24.2 | |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13273