Table Bc06: State Rank and Location of Species of Conservation Concern from the Headwaters Diversion Channel
Table Bc06: State Rank and Location of Species of Conservation Concern from the Headwaters Diversion Channel
| CONSERVATION CONCERN SPECIES | STATE RANK | SITE NO. | DATE | STREAM | RM | NO. SPECIMENTS | AUTHORITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notropis amnis (Pallid shiner) | SX | 3 | 1940 | Hubble Ck. | 2.4 | 1 | Pflieger, MDC |
| N. Amnis | 4 | 1941 | Whitewater R. | 21.5 | 3 | Pflieger, MDC | |
| N. Amnis | U | 1941 | L. WhWater Ck. | 0.0 | 3 | Bauman, A.C. | |
| Erimyson sucetta (Lake chubsucker) | S2 | T | 1969 | Cane Creek | 4.8 | 2 | Thomerson, J.E. |
| E. sucetta | R | 1969 | Castor River | 5.7 | 1 | Thomerson, J.E. | |
| Lampetra appendix (Am. Brook lamprey) | S2 | 68 | 1963 | Castor River | 17.2 | 20 | Pflieger, MDC |
| Notropis heterolepis (Blacknose shiner) | S2 | S | 1969 | Castor River | 41.6 | 1 | Thomerson, J.E. |
| Pimephales t parviceps (E. slim minnow) | 64 | 1941 | Castor River | 18.8 | 4 | Pflieger, MDC | |
| P. t parviceps | S2S3 | 72 | 1964 | Castor River | 5.3 | 9 | Pflieger, MDC |
| P. t parviceps | 75 | 1984 | Castor River | 11.6 | 1 | Pflieger, MDC | |
| Etheastama histrio (Harlequin Darter) | S2 | 72 | 1996 | Castor River | 5.3 | - | Bruenderman, MDC |
| Ammocrypta vivax (Scaly sand darter) | 4 | 1941 | Whitewater R. | 21.5 | 10 | Pflieger, MDC | |
| A. vivax | S3 | 5 | 1941 | Whitewater R. | 24.0 | 5 | Pflieger, MDC |
| A. vivax | 7 | 1941 | l. WhWater Ck. | 1.0 | 6 | Pflieger, MDC | |
| A. vivax | 67 | 1964 | Castor River | 13.6 | nc | Pflieger, MDC | |
| A. vivax | 72 | 1984 | Castor River | 5.3 | 24 | Pflieger, MDC | |
| A.vivax | 75 | 1984 | Castor River | 11.6 | 8 | Pflieger, MDC | |
| Percenia shumardi (River darter) | S3 | NO | DATA | ||||
| Centrarchus macropterus (Flier) | 74 | 1978 | Un-named | 0.5 | 1 | Pflieger, MDC | |
| C. macropterus | S3 | 59 | 1980 | Hawker Creek | 3.5 | 4 | Pflieger, MDC |
| C. macropterus | D | 1990 | Castor River | 4.2 | 3 | Norman, MDC | |
| C. macropterus | E | 1990 | Castor River | 12.2 | 2 | Norman, MDC | |
| C. macropterus | F | 1990 | Castor River | 18.3 | 1 | Norman, MDC | |
| C. macropterus | J | 1990 | Crooked Creek | 19.5 | 1 | Norman, MDC | |
| C. macropterus | N | 1990 | Whitewater R. | 15.2 | 1 | Norman, MDC | |
| Opsopoeodus emiliae (Pugnose minnow) | 3 | 1940 | Hubble Creek | 2.4 | 2 | Pflieger, MDC | |
| O. emiliae | S4 | 26 | 1941 | Crooked Creek | 20.5 | 1 | Pflieger, MDC |
| Polyodon spathula (Paddlefish) | S3 | A | 1990 | Diversion Ch. | 1.5 | 2 | Norman, MDC |
| Hognathus nuchalis (Mississippi Silvery Minnow) | S3 | 1990 | Whitewater R. | NO | DATA |
*SX = Extirpated: Element is believed to be extirpated from the state
*S1= Critically imperiled in the state because of extreme rarity or because of some factor(s) making it especially vulnerable to extirpation from the state (typically 5 or fewer occurrences or very few remaining individuals
*S2= Imperiled in the state because of rarity or because of some factor (s) making it very vulnerable to extirpation from the state. (6 to 20 occurences or few remaining individuals or acres)
*S3= Rare and uncommon in the state. (21 to 100 occurrences)
*S4= Widespread, abundant, and apparently secure in state, with many occurrences, but the species is of long-term concern. (usually more than 100 occurrences)