Table Hy01: Permanence of Stream Flow (fishable waters) in Third-order and Larger Streams in the Gasconade River Watershed
Table Hy01: Permanence of Stream Flow (fishable waters) in Third-order and Larger Streams in the Gasconade River Watershed
| Stream Name | Order1 | Permanent Stream2 | Intermittent Pools2 | Total Length Miles3 |
|---|---|---|---|---|
| Miles | Miles | |||
| Gasconade River | 263 | 2 | 271 | |
| Lower Gasconade River Hills HU Code #10290203-040 | ||||
| First Creek (Gasconade County) | 4 | 1 | 10 | 14.5 |
| Brushy Fork Creek (Gasconade) | 3 | 0.5 | 2.3 | |
| Unnamed creek (Gasconade) | 4 | 2 | 5.3 | |
| Richland Creek (Gasconade) | 3 | 0.5 | 6.4 | |
| Second Creek (Gasconade) | 5 | 6.5 | 6 | 14.7 |
| Puncheon Creek (Gasconade) | 4 | 4 | 7.8 | |
| Unnamed Creek (Osage-Gasconade) | 3 | 1 | 2.8 | |
| Pin Oak Creek (Gasconade) | 3 | 1 | 1.5 | 7.1 |
| Contrary Creek (Osage) | 3 | 1.5 | 4 | 9.2 |
| Third Creek HU Code # 10290203-030 | ||||
| Third Creek | 5 | 3.5 | 5.5 | 14.4 |
| Little Third Creek | 3 | 3.5 | 10.7 | |
| Crider Creek | 4 | 5 | 1.5 | 10.4 |
| Old Bland Creek | 3 | 3 | 5.3 | |
| Cedar Branch | 4 | 2 | 9.5 | |
| Brushy Creek | 3 | 1 | 5 | |
| Mistaken Creek | 3 | 6 | 1.5 | 9.7 |
| Lower Gasconade River HU Code # 10290203-020 | ||||
| Brush Creek (Osage) | 4 | 2.5 | 2.5 | 6.6 |
| Unnamed Creek (Osage) | 3 | 1 | 5.0 | |
| Buehler Creek (Osage) | 4 | 1.5 | 3.5 | |
| Spring Creek (Phelps-Maries) | 4 | 5 | 1 | 19.2 |
| Dry Creek (Maries) | 4 | 1.5 | 1.5 | 9.7 |
| Camp Creek (Phelps) | 4 | 2 | 7.4 | |
| Little Piney Creek HU Code # 10290203-010 | ||||
| Little Piney Creek (Texas-Phelps) | 5 | 19 | 4.5 | 43.2 |
| Mill Creek (Phelps) | 4 | 9.5 | 15.2 | |
| Beaver Creek (Phelps) | 4 | 3.5 | 10.0 | |
| Little Beaver Creek (Phelps) | 3 | 3.5 | 5.4 | |
| Unnamed Creek (Phelps) | 1.5 | |||
| Unnamed Creek (Phelps) | .5 | |||
| Roubidoux Creek HU Code # 10290201-060 | ||||
| Roubidoux Creek (Texas-Pulaski) | 5 | 23.5 | 25.5 | |
| East Fork Roubidoux (Texas) | 5 | 4.5 | ||
| Middle Gasconade River HU Code # 10290201-070 | ||||
| Bear Creek (Laclede-Pulaski) | 4 | 12 | ||
| Lower Osage Creek HU Code # 10290201-040 | ||||
| Osage Fork (Webster-Laclede) | 5 | 69.5 | 80.1 | |
| Unnamed Creek (Laclede) | 3 | 6 | - | |
| Cobb Creek (Laclede) | 1 | 1.5 | 14.1 | |
| Brush Creek (Laclede) | 4 | 2 | 11.1 | |
| Parks Creek (Laclede-Webster) | 4 | 3 | 2 | 14.7 |
| Panther Creek (Laclede-Webster) | 4 | 2.5 | 1.5 | - |
| Centre Creek (Webster) | 4 | 7 | 5.5 | - |
| Hyde Creek (Webster) | 3 | 4 | - | |
| Upper Gasconade River HU Code # 10290201 | ||||
| Mill Creek (Laclede) | 4 | 2 | 7.7 | |
| Elk Creek (Wright) | 4 | 5 | 1.5 | 14.9 |
| Beaver Creek HU Code # 10290201-020 | ||||
| Beaver Creek (Texas-Wright) | 5 | 26.5 | 5 | 35.4 |
| North Fork Beaver Creek (Wright) | 4 | 1.5 | 4.9 | |
| Upper Gasconade River HU Code # 10290201-010 | ||||
| Whetstone Creek (Wright0 | 5 | 11.5 | 3.5 | 20.3 |
| Clark Creek (Wright) | 4 | 1 | 12.3 | |
1Stream order taken from 7.5" topographic maps. 2Taken from Funk 1968. 3 As determined using hand dividers from 7.5" topographic maps by East Central Region Fisheries personnel.
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14697