Table Hy04: Flood Frequency Data in the Gasconade River Basin
Table Hy04: Flood Frequency Data in the Gasconade River Basin
| MAGNITUDE OF FLOOD IN CFS FOR YEARS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGE NO. STREAM SITE | BASIN AREA (MI2) | SLOPE (FT/MI) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 06928000 Gasconade River, Hazelgreen | 1,250 | 3.97 | 23,600 | 44,800 | 60,400 | 80,900 | 96,200 | 111,000 |
| 06928500 Gasconade River, Waynesville | 1,680 | 3.18 | 23,400 | 41,200 | 53,600 | 69,200 | 80,700 | 91,800 |
| 06931000 Beaver Creek, Rolla | 13.7 | 39.5 | 1,920 | 3,110 | 3,890 | 4,850 | 5,530 | |
| 06931500 Little Beaver Creek, Rolla | 6.41 | 65.6 | 1,240 | 2,340 | 2,430 | 5,280 | 6,060 | 6,800 |
| 06932000 Little Piney Creek, Newburg | 200 | 14.0 | 6,760 | 13,400 | 18,200 | 25,100 | 30,300 | 35,400 |
| 06933500 Gasconade River, Jerome | 2,840 | 3.01 | 31,700 | 55,500 | 72,000 | 92,800 | 108,000 | 123,000 |
| 06934000 Gasconade River, Rich Fountain | 3,180 | 2.68 | 29,400 | 48,100 | 60,400 | 75,600 | 86,400 | 96,700 |
Content tagged with
Shortened URL
mdc.mo.gov/node/14700
