Table Hc06: Impacted 14-digit Hydrologic Units within the Lower Gasconade River Watershed
Table Hc06: Impacted 14-digit Hydrologic Units within the Lower Gasconade River Watershed
| 14-digit Hydrologic Units | % Forest & Woodland | % Urban & Cropland | Gasconade Rating |
|---|---|---|---|
| Lower Gasconade River Hills | |||
| -040005 | 72.961 | 5.985 | 83.10 |
| -040004 | 57.63 | 15.64 | 2.50 |
| -040003 | 71.753 | 6.886 | 79.95 |
| -040002 | 67.363 | 8.325 | 68.00 |
| -040001 | 58.867 | 6.057 | 31.10 |
| Average | 52.93 | ||
| Third Creek | |||
| -030001 | 67.672 | 8.435 | 69.30 |
| -030002 | 64.21 | 4.615 | 60.30 |
| Average | 64.80 | ||
| Lower Gasconade River | |||
| -020007 | 53.185 | 6.57 | 14.60 |
| -020006 | 63.319 | 7.982 | 37.10 |
| -020005 | 71.304 | 7.3 | 78.70 |
| -020004 | 63.16 | 8.76 | 57.40 |
| -020003 | 57.241 | 13.539 | 7.10 |
| -020002 | 67.234 | 6.27 | 68.25 |
| -020001 | 69.307 | 3.62 | 73.60 |
| Average | 48.11 | ||
| Little Piney Creek | |||
| -010004 | 68.659 | 6.438 | 72.10 |
| -010005 | 73.954 | 10.509 | 85.70 |
| -010003 | 82.614 | 2.831 | 99.90 |
| -010002 | 67.986 | 6.471 | 70.10 |
| -010001 | 59.891 | 10.126 | 22.72 |
| Average | 70.10 | ||
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14744