Table Hc05: Impacted 14-digit Hydrologic Units within the Upper Gasconade River Watershed
Table Hc05: Impacted 14-digit Hydrologic Units within the Upper Gasconade River Watershed
| 14-digit Hydrologic Units | % Forest & Woodland | % Urban & Cropland | Gasconade Rating |
|---|---|---|---|
| Upper Gasconade River | |||
| -010001 | 35.53 | 9.62 | 59.00 |
| -010002 | 45.55 | 6.76 | 72.18 |
| -010003 | 34.08 | 10.57 | 56.60 |
| -010004 | 38.52 | 6.06 | 65.75 |
| -010005 | 38.49 | 9.28 | 32.47 |
| -010006 | 43.30 | 6.11 | 70.20 |
| Average | 59.36 | ||
| Beaver Creek | |||
| -020001 | 32.34 | 6.02 | 59.45 |
| -020002 | 49.54 | 5.75 | 77.30 |
| Average | 68.37 | ||
| Upper Osage Fork | |||
| -030001 | 37.94 | 64.00 | |
| -030002 | 42.03 | 7.37 | 68.00 |
| -030003 | 38.03 | 9.05 | 62.20 |
| -030004 | 46.32 | 7.71 | 71.95 |
| -030005 | 30.63 | 15.81 | 47.80 |
| -030006 | 36.90 | 17.69 | 52.20 |
| Average | 61.02 | ||
| Lower Osage Fork | |||
| -040001 | 45.95 | 7.77 | 71.30 |
| -040002 | 29.16 | 12.75 | 49.30 |
| -040003 | 53.48 | 7.20 | 78.80 |
| Average | 66.46 | ||
| Upper Gasconade River Tributaries | |||
| -050001 | 43.59 | 5.97 | 70.90 |
| -050002 | 45.39 | 6.47 | 72.20 |
| -050003 | 61.61 | 4.50 | 90.80 |
| -050004 | 64.12 | 6.14 | 91.75 |
| -050005 | 68.84 | 3.93 | 98.95 |
| Average | 84.92 | ||
| Roubidoux Creek | |||
| -060001 | 50.15 | 8.89 | 74.70 |
| -060002 | 66.70 | 4.66 | 95.90 |
| -060003 | 58.88 | 24.13 | 68.10 |
| -060004 | 31.31 | 62.37 | 0.40 |
| -060005 | 29.31 | 57.42 | 3.99 |
| Average | 48.62 | ||
| Middle Gasconade River | |||
| -070001 | 45.35 | 10.53 | 68.10 |
| -070002 | 64.37 | 4.72 | 93.40 |
| -070003 | 54.53 | 8.58 | 78.90 |
| -070004 | 63.79 | 7.20 | 90.26 |
| -070005 | 69.62 | 4.80 | 98.90 |
| Average | 85.91 | ||
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14738