Table Ge01: Gasconade River Watershed Losing Stream Reaches Sorted by County
Table Ge01: Gasconade River Watershed Losing Stream Reaches Sorted by County
| Stream Name | County | Length of Segment | Legal Start | Legal End |
|---|---|---|---|---|
| Finn Creek | Dent | 5.0 | SE NE NE 6 35N 7W | SW NW SE 4 35N 8W |
| Horse Creek | Dent | 5.0 | NE NE SW 32 35N 7W | SW SW NE 22 35N 8W |
| Gasconade River | Laclede | 33.7 | NW NW NE 11 35N 14W | SE SE NW 15 36N 12W |
| Mill Creek | Laclede | 4.0 | SW SW SW 9 34N 15W | SE NE SW 1 34N 15W |
| North Cobb Creek | Laclede | 7.3 | NE NW NE 18 34N 15W | NE SW NE 2 33N 15W |
| Osage Fork | Laclede | 6.0 | NE NW SW 7 32N 15W | NE NW NW 33 33N 15W |
| Corn Creek | Phelps | 12.5 | SW SE NE 2 34N 9W | NE NE SE 35 36N 9W |
| Little Piney Creek | Phelps | 12.0 | SE SW SE 6 34N 8W | SW NW SE 4 35N 8W |
| Roubidoux Creek | Pulaski | 16.0 | SW NW SW 3 34N 12W | NW NE SW 8 36N 12W |
| Collie Hollow | Pulaski | 8.2 | NW SE NE 24 35N 13W | SE NW SE 17 36N 12W |
| Smith Branch | Pulaski | 9.0 | SW SE NE 8 34N 11W | NW SE SW 7 35N 11W |
| Stiens Creek | Wright | 8.8 | SW SW SW 22 31N 15W | NW NE NE 22 32N 15W |
| Elk Creek | Wright | 5.0 | SW NE NW 8 31N 14W | NW SE NE 26 32N 14W |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14679