Table Hc01: Fish Sampling and Habitat Sites in the Fox River Watershed
Table Hc01: Fish Sampling and Habitat Sites in the Fox River Watershed
1987
| Stream Code/Name | Site | Order | River Mile | Location Township-Range-Section | Topographic Map | Survey Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37521000 - Little Fox River | 1 | 3 | 22.9 | 67N-10W-19 | Azen | 08-12 |
| 37521000 - Little Fox River | 2 | 3 | 14.6 | 66N-09W-08 | Mount Sterling | 08-12 |
| 37521000 - Little Fox River | 4 | 4 | 3.7 | 65N-08W-04 | Medill | 08-17 |
| 37521000 - Little Fox River | 8 | 4 | 0.0 | 65N-08W-22 | Kahoka | 08-18 |
| 37500000 - Fox River | 10 | 4 | 44.0 | 66N-08W-06 | Anson | 08-19 |
| 37500000 - Fox River | 11 | 4 | 38.7 | 66N-08W-16 | Anson | 08-19 |
| 37500000 - Fox River | 12 | 4 | 35.0 | 66N-08W-27 | Medill | 08-20 |
| 37500000 - Fox River | 16 | 5 | 24.6 | 65N-07W-09 | Kahoka | 08-20 |
| 37514000 - Brush Creek | 17 | 2 | 1.4 | 65N-07W-16 | Kahoka | 08-26 |
| 37500000 - Fox River | 19 | 5 | 19.2 | 65N-07W-23 | Kahoka | 08-26 |
| 37500000 - Fox River | 20 | 5 | 10.6 | 64N-06W-19 | Kahoka S.E. | 09-01 |
| 37500000 - Fox River | 22 | 5 | 4.0 | 64N-06W-18 | Warsaw | 09-02 |
| 37512000 - Hemp Slough | 23 | - | 4.8 | 65N-06W-35 | Wayland | 09-01 |
| 37511100 - Sugar Creek | 26 | 3 | 4.6 | 64N-06W-07 | Kahoka S.E. | 08-06 |
| 37511000 - Honey Creek | 27 | 3 | 21.6 | 64N-07W-17 | St. Patrick | 0804 |
| 37511000 - Honey Creek | 28 | 3 | 14.1 | 64N-07W-26 | St. Patrick | 08-04 |
| 37511000 - Honey Creek | 29 | 3 | 12.3 | 64N-07W-36 | Kahoka S.E. | 08-05 |
| 37511000 - Honey Creek | 30 | 3 | 5.8 | 64N-06W-28 | Kahoka S.E. | 08-06 |
| 37511000 - Honey Creek | 31 | 4 | 1.8 | 64N-06W-14 | Kahoka S.E. | 08-05 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12580