Table Ge02: Mean Gradient and Slope of Fox River and Its Major Tributaries
Table Ge02: Mean Gradient and Slope of Fox River and Its Major Tributaries
| Stream Mile (miles) |
Milehead (miles) | Distance (miles) | Elevation (msl) | Stream Order | Gradient (ft/mi) | Percent Slope |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX RIVER | ||||||
| 0.0 | 52.3 | 2.7 | 470 | 5 | 3.00 | .057 |
| 2.7 | 49.6 | 6.8 | 480 | 5 | 1.47 | .028 |
| 9.5 | 42.8 | 2.4 | 490 | 5 | 4.17 | .080 |
| 11.9 | 40.4 | 7.4 | 500 | 5 | 2.70 | .052 |
| 19.3 | 33.0 | 6.6 | 520 | 5 | 3.03 | .058 |
| 25.9 | 26.4 | 6.7 | 540 | 5 | 2.99 | .057 |
| 32.6 | 19.7 | 6.2 | 560 | 4 | 3.23 | .062 |
| 38.8 | 1.5 | 7.3 | 580 | 4 | 2.74 | .052 |
| 46.1 | 6.2 | 4.2 | 600 | 4 | 4.76 | .091 |
| 50.3 | 2.0 | 2.0 | 620 | 4 | 3.50 | .069 |
| 52.3 | 0.0 | --- | 627 | 4 | --- | --- |
| LITTLE FOX RIVER | ||||||
| 0.0 | 23.9 | 1.4 | 550 | 4 | 4.94 | .094 |
| 1.4 | 22.5 | 4.8 | 560 | 4 | 4.17 | .080 |
| 6.2 | 17.7 | 304 | 580 | 4 | 5.88 | .112 |
| 9.6 | 14.3 | 5.0 | 600 | 4 | 4.00 | .076 |
| 14.6 | 9.3 | 3.5 | 620 | 4 | 5.72 | .109 |
| 18.1 | 5.8 | 3.8 | 640 | 4 | 5.26 | .100 |
| 21.9 | 2.0 | 2.0 | 660 | 4 | 4.00 | .076 |
| 23.9 | 0.0 | --- | 668 | 4 | --- | --- |
| HONEY CREEK | ||||||
| 0.0 | 35.8 | 5.2 | 480 | 4 | 6.87 | .131 |
| 5.2 | 30.6 | 1.9 | 490 | 3 | 5.26 | .100 |
| 7.1 | 28.7 | 2.6 | 500 | 3 | 7.69 | .147 |
| 9.7 | 26.1 | 2.9 | 520 | 3 | 6.89 | .131 |
| 12.6 | 23.2 | 2.2 | 540 | 3 | 9.09 | .173 |
| 14.8 | 21.0 | 2.6 | 560 | 3 | 7.69 | .147 |
| 17.4 | 18.4 | 3.0 | 580 | 3 | 6.67 | .127 |
| 20.4 | 15.4 | 4.5 | 600 | 3 | 4.45 | .085 |
| 24.9 | 10.9 | 2.9 | 620 | 3 | 6.89 | .131 |
| 27.8 | 8.0 | 3.2 | 640 | 3 | 6.25 | .119 |
| 31.0 | 4.8 | 2.1 | 660 | 1 | 9.52 | .181 |
| 33.1 | 2.7 | 1.8 | 680 | 1 | 11.11 | .211 |
| 34.9 | 0.9 | 0.7 | 700 | 1 | 28.57 | .543 |
| 35.6 | 0.2 | 0.2 | 720 | 1 | 25.00 | .475 |
| 35.8 | 0.0 | --- | 726 | 1 | --- | --- |
| SUGAR CREEK | ||||||
| 0.0 | 15.7 | 1.6 | 485 | 3 | 13.19 | .251 |
| 1.6 | 14.1 | 2.1 | 490 | 3 | 3.13 | .060 |
| 3.7 | 12.0 | 1.1 | 500 | 3 | 4.76 | .091 |
| 4.8 | 10.9 | 1.9 | 520 | 3 | 18.18 | .346 |
| 6.7 | 9.0 | 1.4 | 540 | 3 | 10.53 | .200 |
| 8.1 | 7.6 | 1.5 | 560 | 3 | 14.29 | .272 |
| 9.6 | 6.1 | 1.5 | 580 | 3 | 13.33 | .254 |
| 10.7 | 5.0 | 1.4 | 600 | 3 | 13.33 | .254 |
| 12.1 | 3.6 | 1.2 | 620 | 2 | 14.29 | .272 |
| 13.3 | 2.4 | 1.2 | 640 | 2 | 16.67 | .317 |
| 14.5 | 1.2 | 0.6 | 660 | 1 | 16.67 | .317 |
| 15.1 | 0.6 | 0.6 | 680 | 1 | 33.33 | .634 |
| 15.7 | 0.0 | --- | 692 | 1 | 20.00 | .380 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12508