Table Ge01: Characteristics of Stream Channels in the Fox River Basin
Table Ge01: Characteristics of Stream Channels in the Fox River Basin
| Stream Code | Stream Name | Order | County | T-R-S | Area(sq. mi.) | Miles | MiChan* | Miunch* | %Chan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37500000 | Fox River | 5 | Clark | 63-05-06 | 278 | 52.3 | 2.5 | 49.8 | 05 |
| 37511000 | Honey Creek | 4 | Clark | 64-05-18 | 82 | 35.8 | 9.9 | 25.9 | 28 |
| 37511100 | Sugar Creek | 3 | Clark | 64-06-14 | 21 | 15.7 | 6.3 | 9.4 | 41 |
| 37511110 | Unnamed | 2 | Clark | 65-07-33 | - | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 50 |
| 37511200 | Big Branch | 2 | Clark | 64-06-28 | - | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 61 |
| 37511300 | Unnamed | 2 | Clark | 64-07-36 | - | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 00 |
| 37511400 | Unnamed | 2 | Clark | 64-07-35 | - | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 04 |
| 37511500 | Unnamed | 2 | Clark | 64-07-07 | - | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 10 |
| 37511600 | Unnamed | 2 | Clark | 65-08-35 | - | 3.7 | 0.3 | 3.4 | 09 |
| 37511700 | Unnamed | 2 | Clark | 65-08-26 | - | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 11 |
| 37511800 | Unnamed | 2 | Clark | 65-08-27 | - | 4.5 | 0.2 | 4.3 | 05 |
| 37512000 | Hemp Slough | - | Clark | 64-05-18 | - | 10.2 | 8.6 | 1.6 | 85 |
| 37513000 | Weaver Branch | 2 | Clark | 65-07-24 | - | 4.7 | 1.0 | 3.7 | 22 |
| 37514000 | Brush Creek | 2 | Clark | 65-07-15 | - | 5.1 | 2.2 | 2.9 | 44 |
| 37515000 | Singleton Branch | 1 | Clark | 65-07-10 | - | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 00 |
| 37516000 | Ramsey Branch | 2 | Clark | 65-07-09 | - | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 07 |
| 37517000 | Johnson Branch | 2 | Clark | 65-07-09 | - | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 33 |
| 37518000 | Wade Branch | 2 | Clark | 65-08-01 | - | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 33 |
| 37521000 | Little Fox River | 4 | Clark | 65-08-02 | 83 | 23.9 | 11.8 | 12.1 | 49 |
| 37521100 | Linn Creek | 3 | Clark | 65-08-04 | - | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 25 |
| 37521110 | South Linn Creek | 2 | Clark | 65-08-31 | - | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 00 |
| 37521120 | North Linn Creek | 2 | Clark | 66-08-31 | - | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 07 |
| 37521200 | Wolf Branch | 2 | Clark | 66-09-15 | - | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 02 |
| 37521300 | Pilcher Branch | 2 | Clark | 66-09-08 | - | 3.0 | 0.4 | 2.6 | 14 |
| 37521400 | Smith Branch | 2 | Clark | 66-09-07 | - | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 08 |
| 37521500 | Turkey Branch | 1 | Scotland | 66-10-12 | - | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 09 |
| 37521600 | Hughes Branch | 3 | Scotland | 66-10-01 | - | 5.3 | 0.8 | 4.5 | 15 |
| 37521700 | Jordan Branch | 2 | Scotland | 67-10-35 | - | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 00 |
| 37521710 | East Fork Jordan | 1 | Scotland | 67-10-35 | - | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 00 |
| 37521720 | West Fork Jordan | 1 | Scotland | 67-10-35 | - | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 00 |
| 37521800 | Unnamed | 3 | Scotland | 67-10-19 | - | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 00 |
| 37522000 | Unnamed | 3 | Clark | 66-08-23 | - | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 00 |
| 37523000 | Unnamed | 3 | Clark | 66-08-22 | - | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 00 |
| 37524000 | Kaylor Branch | 2 | Clark | 66-08-21 | - | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 00 |
| 37525000 | Mantle Branch | 2 | Clark | 66-08-08 | - | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 03 |
| 37526000 | Nixon Branch | 3 | Clark | 66-08-05 | - | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 00 |
| 37527000 | Burnt Shirt Br. | 2 | Clark | 67-09-34 | - | 6.1 | 0.2 | 5.9 | 04 |
| 37528000 | Unnamed | 2 | Clark | 67-09-22 | - | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 23 |
| 37529000 | Unnamed | 2 | Clark | 65-08-22 | - | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 00 |
*MiChan = miles channelized, MiUnch = miles unchannelized, %Chan = percent channelized
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12503