Table Wq02: Water Quality Data for Middle Fabius River
Table Wq02: Water Quality Data for Middle Fabius River
| Parameter | Middle Fabius (Range) | Grassy Creek (Range) |
|---|---|---|
| Temperature (F) | 52-81 | 48-77 |
| Dissolved Oxygen (mg/L 02) | 4.4-13.2 | 0.3-14.0 |
| pH | 6.8-7.7 | 6.5-8.0 |
| Specific Conductance (mhos/cm) | 24-870 | 295-825 |
| Turbidity (JTU) | 5-94 | 5-150 |
| Total Alkalinity (mg/L CaCo3) | 112-226 | 72-355 |
| Hardness (mg/L CaCo3) | 129-350 | 130-430 |
| Total Soilds (mg/L) | 173-1120 | 209-726 |
| Dissolved Solids (mg/L) | 2-414 | 185-585 |
| Suspended Solids (mg/L) | 5-870 | 1-277 |
| Total Coliform (No./100 ml) | 50-2100 | 150-88,00 |
| Fecal Coliform (No./100 ml) | 0-3400 | 0-8,700 |
| Fecal Strep (No./100 ml) | 130-3600 | 90-20,000 |
| FC/FS | 0.00-5.00 | 0.00-8.60 |
| Total Phosphate (mg/L PO4-P) | 0.09-1.60 | 0.00-9.70 |
| Total Nitrogen (mg/L N) | <0.21-4.70 | 0.50-34.00 |
| Ammonia (mg/L NH3-N) | 0.05-0.24 | 0.02-0.130 |
| Nitrate (mg/L NO3-N) | 0.00-2.07 | 0.05-1.33 |
| Nitrite (mg/L NO2-N) | <0.002-0.130 | 0.005-0.130 |
| Kjeldahl Nitrogen (mg/L N) | 0.16-2.50 | 0.31-2.60 |
| Total Iron (g/L Fe) | 180-3,640 | 500-7,300 |
| Aldrin (ng/L) | <0.5-11.5 | <0.5-<2.2 |
| Dieldrin (ng/L) | 0.94-126 | 0.94-95 |
| Endrin (ng/L) | <0.25-<10 | <0.25-<10 |
| a-BHC (ng/L) | 0.29-38.8 | 0.31-25.2 |
| B-BHC (ng/L) | <0.78-<3.0 | <0.78-<3.0 |
| Lindane, Y-BHC | <0.5-48.4 | <0.51-29 |
| Total BHC Fraction (ng/L) | <1.60-72.8 | 1.60-30.91 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12322