Table Bc03: Mussel Species Occurrence in the Fabius River Basin
Table Bc03: Mussel Species Occurrence in the Fabius River Basin
| Species | North Fabius | Middle Fabius | South Fabius |
|---|---|---|---|
| Paper floater (Anodonta imbecilis) | X | ||
| Flat floater (Anodonta suborbiculata) | X | ||
| Giant floater (Anodonta grandis grandis) | X | X | |
| Stout floater (Anodonta g. corpulenta) | X | ||
| Squaw foot (Strophitus undulatus undulatus) | X | X | X |
| White heelsplitter (Lasmigona complanata) | X | X | |
| Washboard (Megalonaias nervosa) | X | X | |
| Buckhorn - Pistolgrip (Tritogonia verrucosa) | X | X | X |
| Mapleleaf (Quadrula quadrula) | X | X | X |
| Wartyback (Quadrula nodulata) | X | X | |
| Pimpleback (Quadrula pustulosa) | X | ||
| Three-ridge (Amblema plicata) | X | X | X |
| Pigtoe (Fusconaia flava) | X | ||
| Threehorn wartyback (Obliquaria reflexa) | X | X | X |
| Mucket (Actinonaias ligamentina carinata) | X | ||
| Deertoe (Truncilla truncata) | X | X | |
| Fawnfoot (Truncilla donaciformis) | X | X | X |
| Fragile papershell (Leptodea fragilis) | X | X | X |
| Pink heelsplitter (Potamilus alatus) | X | X | X |
| Pink papershell (Potamilus ohienis) | X | X | X |
| Lilliput shell (Toxolasma parvus) | X | X | |
| Slough sandshell (Lampsilis teres teres) | X | X | X |
| Fat mucket (Lampsilis radiata luteola) | X | X | |
| Pocketbook (Lampsilis ventricosa) | X | X | X |
| Total Species | 17 | 19 | 19 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12327