Table Wq01: Fish Kills and Water Pollution Investigations in the Elk River Basin
Table Wq01: Fish Kills and Water Pollution Investigations in the Elk River Basin
| Date | Stream | County | # of Fish | Est. value | Cause/Source |
|---|---|---|---|---|---|
| July 07, 1981 | Miser Hollow Branch | McDonald | petroleum | ||
| July 29, 1980 | Elk River | McDonald | grain | ||
| Nov. 20, 1978 | Elk River | McDonald | septic tank seepage | ||
| Nov. 20, 1978 | Little Sugar Creek | McDonald | sewage effluent/silt | ||
| Pre-1982 Total | 0 | 0.00 | |||
| Oct. 13, 1998 | Cave Spring Branch | McDonald | 8 | $4.02 | poultry processing waste |
| Sep. 3, 1998 | Elk River | McDonald | ammonia | ||
| Jul. 14, 1998 | Elk River | McDonald | 250-300 mussels | sewage suspected | |
| Apr. 2, 1998 | Honey Creek | McDonald | concrete | ||
| Feb. 24, 1998 | Cave Spring Branch | McDonald | 0 | poultry processing waste | |
| Jul. 28, 1997 | Elk River | McDonald | high temp./low flow | ||
| May 7, 1997 | Elk River | unknown | |||
| Aug. 9, 1996 | Thief Hollow Creek | McDonald | hydraulic fluid | ||
| Jul. 26, 1996 | Butts Ponds | McDonald | poultry manure | ||
| Mar. 29, 1996 | Elk River (floodplain) | McDonald | food processing wastes | ||
| Sep. 25, 1995 | Elk River | McDonald | municipal wastewater | ||
| Oct. 07, 1994 | Little Sugar Creek | McDonald | diesel fuel | ||
| Oct. 22, 1994 | Stogdon Creek | McDonald | poultry waste | ||
| Dec. 20, 1991 | Honey Creek | McDonald | petroleum | ||
| Aug. 09, 1989 | Little Sugar Creek | McDonald | 0 | mining | |
| Mar. 13, 1987 | Cave Springs Branch | McDonald | 317 | $50.62 | poultry waste |
| Dec. 08, 1986 | Indian Creek | McDonald | 0 | 0 | railroad |
| May 12, 1985 | Buffalo Creek | McDonald | 0 | 0 | unknown |
| Apr. 27, 1984 | Indian Creek | McDonald | municipal sewage | ||
| Dec. 09, 1983 | Indian Creek | McDonald | unknown | 0 | dodecyl benzen/railroad |
| Aug. 08, 1982 | Patterson Creek | McDonald | unknown pesticide | ||
| Post-1982 Total | 325 | $54.64 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14362