Table Wq07: Known Information about mines Found in the Elk River Basin
Table Wq07: Known Information about mines Found in the Elk River Basin
| Owner/Operator | Commodity | Type of Mine | Status | Acres | Depth (feet) | Location T - R - Sec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carborundum Company | Tripoli | Processing Plant | Inactive | 24N - 34W - 08 | ||
| Baxter Diggings | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 3.5 | 50 | 25N - 33W -01 |
| Baxter Mines | Lead | Underground | Inactive | 0.13 | 25N - 33W -04 | |
| Carpenter’s Shafts | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 0.75 | 25N - 33W -02 | |
| Freeto Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 7.00 | 24N - 32W - 07 | |
| Cornwall Diggings | Lead | Underground | Inactive | 0.38 | 26N - 33W - 36 | |
| Sheets Shaft | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 0.13 | 26N - 33W - 36 | |
| Sibley Diggings | Lead | Underground | Inactive | 0.0 | 65 | 24N - 34W - 08 |
| C. Huber | Lead & Barium | Underground | Inactive | 0.0 | 100 | 24N - 34W - 36 |
| Unknown | Limestone | Surface | Inactive | 0 | 24N - 33W - 24 | |
| We -May Corp. | Limestone | Surface | Inactive | 0 | 24N - 33W - 36 | |
| Southwest Lime Co. | Limestone | Surface | Inactive | 0 | 25N - 32W - 07 | |
| Unknown | Lead | Underground | Inactive | 25N - 33W - 22 | ||
| F & J Knox | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 24N - 33W - 29 | ||
| E. Hatzfield | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 25N - 33W - 02 | ||
| Seneca Lead & Zinc Co. | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 0.25 | 130 | 25N - 34W - 36 |
| Unknown | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 0.13 | 25N - 34W - 04 | |
| Unknown | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 26N - 33W - 26 | ||
| E. Olson | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 0.75 | 26N - 33W - 34 | |
| Unknown | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 2.5 | 0 | 25N - 33W - 26 |
| Carborundum Co. | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 0.5 | 0 | 25N - 33W - 25 |
| Carborundum Co. | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 0.25 | 0 | 25N - 33W - 25 |
| Carborundum Co. | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 0.75 | 0 | 25N - 33W - 24 |
| Barnsdall-American | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 0.06 | 0 | 25N - 33W - 15 |
| Carborundum Co. | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 2.5 | 0 | 25N - 33W - 24 |
| Unknown | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 2.25 | 0 | 25N - 33W - 24 |
| Carborundum Co. | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 1.5 | 0 | 25N - 33W - 23 |
| Unknown | Zinc | Underground | Inactive | 0.13 | 25N - 33W - 04 | |
| Unknown | Silicon & Tripoli | Surface | Inactive | 0.38 | 25N - 33W - 23 | |
| Unknown | Inactive | 0.75 | 26N - 33W - 36 | |||
| Unknown | Underground | Inactive | 0.63 | 26N - 33W - 36 | ||
| Unknown | Underground | Inactive | 1.25 | 25N - 32W - 27 | ||
| Unknown | Inactive | 0.75 | 25N - 33W - 01 | |||
| Armstrong & Cravens Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 22 | ||
| Jane Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 6.0 | 21N - 31W - 17 | |
| Jeffers Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 22N - 32W - 19 | ||
| John P. Hughes Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 22 | ||
| Joplin-Elk River Stone Co. Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 14 | ||
| Lanagan Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 6.0 | 22N - 33W - 36 | |
| Lewis Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 26 | ||
| Madge Stone Company Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 0.5 | 21N - 33W - 15 | |
| Mill Creek Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 23 | ||
| Railroad Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 22 | ||
| Truitt Quarry | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 01 | ||
| Unknown | Coal | Surface | Inactive | 23N - 31W - 09 | ||
| Unknown | Coal | Surface | Inactive | 32N - 31W - 09 | ||
| Unknown | Iron | Underground | Inactive | 30 | 23N - 34W - 14 | |
| Unknown | Iron & Coal | Underground | Inactive | 116 | 23N - 34W - 13 | |
| Nymo Land & Mining Co. | Lead, Zinc, & Iron | Underground | Inactive | 150 | 23N - 32W - 18 | |
| Unknown | Limestone | Surface | Inactive | 2.0 | 21N - 32W - 02 | |
| Unknown | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 11 | ||
| Unknown | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 15 | ||
| Unknown | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 26 | ||
| Unknown | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 35 | ||
| Unknown | Limestone | Surface | Inactive | 22N - 32W - 30 | ||
| Unknown | Zinc | Underground | Inactive | 20 | 23N - 34W - 26 | |
| Unknown | Zinc | Underground | Inactive | 60 | 23N - 34W - 26 | |
| Unknown | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 220 | 23N - 34W - 27 | |
| Unknown | Zinc & Lead | Underground | Inactive | 25 | 23N - 34W - 27 | |
| Noel Concrete | Limestone | Surface | Inactive | 21N - 33W - 26 | ||
| McDonald County Sand & Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 2.0 | 0 | 21N - 31W - 17 |
| M. F. Goswick Lime Co. | Limestone | Surface | Active | 5.0 | 0 | 21N - 31W - 17 |
| Ozark Heights Crushing | Limestone | Surface | Active | 5.0 | 0 | 21N - 31W - 17 |
| Hall & Riley Quarries & Const. Co. | Limestone | Surface | Active | 40.0 | 0 | 21N - 31W - 35 |
| Hall & Riley Quarries & Const. Co. | Limestone | Surface | Active | 0 | 0 | 21N - 31W - 35 |
| Macco Gravel Co. Inc. | Sand & Gravel | Surface | Active | 25.0 | 0 | 21N - 32W - 08 |
| Limestone | 22N - 29W - 33 | |||||
| Everette Brody | Sand & Gravel | Surface | 24N - 30W - 11 | |||
| Jimmy and Chris Morgan | Sand & Gravel | Surface | 23N - 34W - 13 | |||
| Jimmy Connor | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 24N - 33W - 12 | |
| Jimmy Connor | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 24N - 33W - 15 | |
| Jimmy Connor | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 24N - 33W - 14 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 31W - 21 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 31W - 09 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 31W - 09 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 31W - 07 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 32W - 12 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 31W - 08 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 32W - 12 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 31W - 08 | |
| B & B Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 32W - 12 | |
| Zannie Poe | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 28W - 29 | |
| Marvin Undernehr | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 20N - 29W - 10 | |
| Bella Vista Property | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | ||
| Floyd Wolf jr. | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 23N - 29W - 34 | |
| McCullah & Sons Construction | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 22N - 29W - 10 | |
| McCullah & Sons Construction | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 22N - 29W - 09 | |
| Tillman Sand and Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 22N - 30W - 35 | |
| Ellick Garren | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 23N - 31W - 07 | |
| Sherry Woodard | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 30W - 13 | |
| Pea Ridge Gravel | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 22N - 29W - 05 | |
| McCullah & Sons Construction | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 22N - 29W - 06 | |
| Martin Henson | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 32W - 12 | |
| Kenneth Werries | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 24N - 30W - 07 | |
| Troy Henson | Sand & Gravel | Surface | Active | 0 | 21N - 32W - 12 |
Source: MDNR (1996) and USACOE, pers. comm.
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14368