Table Lu01: Elk River Basin Public Areas
Table Lu01: Elk River Basin Public Areas
| Area Name | Acres | County | Activities | Management1 |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Hills NA | 486 | McDonald | Hunting, Hiking, Camping, Bird watching, Nature study, Trapping | MDC |
| Big Sugar Creek SP | 2,048 | McDonald | Currently not open. Permitted activities not known. | MDNR |
| Cowskin Access | 41 | McDonald | Hunting, Fishing, Hiking, Bird watching, Nature study (0.1 miles Elk River frontage) | MDC |
| Deep Ford Access | 42 | McDonald | Hunting, Fishing, Hiking, Bird watching, Nature study (0.25 miles Big Sugar Creek frontage) | MDC |
| Flag Spring CA | 3,955 | Barry/ McDonald | Hunting, Hiking, Camping, Bird watching, Nature study, Target shooting | MDC |
| Fort Crowder CA | 2,363 | Newton | Hunting, Hiking, Camping, Bird watching, Nature study, Archery, Bicycling, Horseback riding | MDC |
| Goodman Towersite | 40 | Newton | Hunting, Hiking, Bird watching, Nature study | MDC |
| Huckleberry Ridge CA | 2,106 | McDonald | Hunting, Hiking, Camping, Bird watching, Nature study | MDC |
| Lanagan Towersite | 57 | McDonald | Hunting, Hiking, Bird watching, Nature study | MDC |
| Mt. Shira Access | 26 | McDonald | Fishing, Camping (0.25 miles Elk River frontage) | MDC |
| Powell Towersite | 80 | McDonald | Hunting, Hiking, Bird watching, Nature study | MDC |
| Town Hole Access | 2 | McDonald | Fishing (Indian Creek frontage) | MDC |
| Pea Ridge National Military Park | 4,300 | McDonald | Hiking, Equestrian Trail, Automobile tour | NPS |
| Lanagan City Park | 10 | McDonald | Swimming, Fishing, Canoeing, Picnicking, Outdoor recreation (Indian Creek frontage) | Leased by City of Lanagan |
| Noel City Park | less than 5 | McDonald | Swimming, Canoeing, Fishing, Picnicking (Butler Creek frontage) | City of Noel |
| Sulphur Springs City Park | 17 | McDonald | Fishing, Camping, Outdoor recreation (Butler Creek frontage) | City of Sulphur Springs |
| Blankenship Park | 16 | McDonald | Fishing, Outdoor recreation (Honey Creek frontage) | Southwest City |
| Memorial Park | 50 | Benton | Swimming, Outdoor sports recreation, Picnicking | City of Bentonville |
| Phillips Park | 56 | Benton | Outdoor sports recreation, Picnicking | City of Bentonville |
| Park Springs Park | 18 | Benton | Spring, nature trail, Picnicking | City of Bentonville |
| Neighborhood Parks (3) | varies | Benton | Outdoor recreational activities | City of Bentonville |
| Dave Peel Park | 2 | Benton | Playground, Picnicking | City of Bentonville |
1 Management responsibility - MDC = Missouri Department of Conservation, MDNR = Missouri Department of Natural Resources, NPS = National Park Service
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14265