Table Bc06: Reptiles Found in the Elk River Basin
Table Bc06: Reptiles Found in the Elk River Basin
| Common Name | Scientific Name | Range |
|---|---|---|
| Common snapping turtle | Chelydra serpentina serpentina | Basinwide |
| Alligator snapping turtle | Macroclemys temminckii | Basinwide |
| Yellow mud turtle | Kinosternon flavescens | Basinwide |
| Stinkpot | Sternotherus odoratus | Basinwide |
| Western painted turtle | Chrysemys picta bellii | Basinwide |
| Map turtle | Graptemys geographica | Basinwide |
| Mississippi map turtle | Graptemys kohnii | Basinwide |
| Ouachita map turtle | Graptemys pseudogeographica ouachitensis | Basinwide |
| Missouri River cooter | Pseudemys concinna metteri | Basinwide |
| Three-toed box turtle | Terrapene carolina triunguis | Basinwide |
| Ornate box turtle | Terrapene ornata ornata | Basinwide |
| Red-eared slider | Trachemys scripta elegans | Basinwide |
| Midland smooth softshell | Trionyx muticus muticus | Basinwide |
| Western spiny softshell | Trionyx spinifer hartwegi | Basinwide |
| Eastern collared lizard | Crotaphytus collaris collaris | Basinwide |
| Texas horned lizard | Phrynosoma cornutum | Basinwide |
| Northern fence lizard | Sceloporus undulatus hyacinthinus | Basinwide |
| Southern coal skink | Eumeces anthracinus pluvialis | Basinwide |
| Five-lined skink | Eumeces fasciatus | Basinwide |
| Broadhead skink | Eumeces laticeps | Basinwide |
| Great Plains skink | Eumeces obsoletus | Basinwide |
| Ground skink | Scincella lateralis | Basinwide |
| Prairie-lined racerunner | Cnemidophorus sexlineatus viridus | Basinwide |
| Western slender glass lizard | Ophisaurus attenuatus attenuatus | Basinwide |
| Western worm snake | Carphophis amoenus vermis | Basinwide |
| Eastern yellowbelly racer | Coluber constrictor flaviventris | Basinwide |
| Prairie ringneck snake | Diadophis punctatus arnyi | Basinwide |
| Great Plains rat snake | Elaphe guttata emoryi | Basinwide |
| Black rat snake | Elaphe obsoleta obsoleta | Basinwide |
| Eastern hognose snake | Heterodon platyrhinos | Basinwide |
| Prairie kingsnake | Lampropeltis calligaster calligaster | Basinwide |
| Speckled kingsnake | Lampropeltis getulus holbrooki | Basinwide |
| Red milk snake | Lampropeltis triangulum syspila | Basinwide |
| Eastern coachwhip | Masticophis flagellum flagellum | Basinwide |
| Blotched water snake | Nerodia erythrogaster transversa | Basinwide |
| Diamondback water snake | Nerodia rhombifer rhombifer | Basinwide |
| Midland water snake | Nerodia sipedon pleuralis | Basinwide |
| Rough green snake | Opheodrys aestivus | Basinwide |
| Bullsnake | Pituophis melanoleucas sayi | Basinwide |
| Graham’s crayfish snake | Regina grahamii | Western counties of the basin |
| Ground snake | Sonora semiannulata | Basinwide |
| Midland brown snake | Storeria dekayi wrightorum | Eastern counties of the basin |
| Texas brown snake | Storeria dekayi texana | Basinwide |
| Northern redbelly snake | Storeria occipitomaculata occipitomaculata | Basinwide |
| Flathead snake | Tantilla gracilis | Basinwide |
| Western ribbon snake | Thamnophis proximus proximus | Basinwide |
| Eastern garter snake | Thamnophis sirtalis sirtalis | Basinwide |
| Red-sided garter snake | Thamnophis sirtalis parietalis | Western counties of the basin |
| Central lined snake | Tropidoclonion lineatum annectens | Newton County |
| Rough earth snake | Virginia striatula | Basinwide |
| Western earth snake | Virginia valeriae elegans | Basinwide |
| Osage copperhead | Agkistrodon contortrix phaeogaster | Northwest counties of the basin |
| Southern copperhead | Agkistrodon contortrix contortrix | Basinwide |
| Western cottonmouth | Agkistrodon piscivorus leucostoma | Basinwide |
| Timber rattlesnake | Crotalus horridus | Basinwide |
| Western pygmy rattlesnake | Sistrurus miliarius streckeri | Southern counties of the basin |
Source: Johnson (1987).
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14376