Table Wq10: Summary of fish contaminant results (1989-1995)
| Cane Bluff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Species | Chlor | PCB | Hg | Cd | Pb |
| 1989 | Black Redhorse | 20 | - | - | - | - |
| - | Carp | 68 | - | - | - | - |
| - | Carp | 54 | - | - | - | - |
| 1991 | Black Redhorse | <20 | <50 | - | - | - |
| - | Carp | 43 | <50 | - | - | - |
| 1993 | Sucker sp. | - | - | 200 | 2 | <10 |
| 1994 | Redhorse sp. | - | - | 175 | 9.1 | 10 |
| - | Bass sp. | - | - | 200 | 4.5 | 10 |
| 1996 | Black Redhorse | 29 | - | 290 | 2 | <10 |
| - | N. Hogsucker | <20 | - | 210 | 2.4 | <10 |
| Turner Access | ||||||
| 1990 | N. Hogsucker | <20 | <50 | 17 | 3 | <20 |
| - | Black Redhorse | <20 | <50 | 16 | 3 | <20 |
| 1991 | N. Hogsucker | <20 | <50 | - | - | - |
| - | Black Redhorse | <20 | <50 | - | - | - |
| 1993 | Sucker sp. | - | - | 150 | 4 | <9 |
| 1994 | Redhorse sp. | - | - | 171 | 4.6 | <10 |
| -- | Bass sp. | - | - | 426 | 1.6 | <10 |
| 1995 | Sucker sp. | 21 | <50 | 122 | 3.9 | <10 |
| 1996 | Redhorse sp. | <20 | - | 215 | 4.3 | <10 |
| - | N. Hogsucker | <20 | - | 232 | 8.2 | <10 |
| 1996 | Mussel sp. | - | - | 48 | 400 | 270 |
| - | Asiatic Clam | - | - | 19 | 430 | 87 |
| Hurricane Creek | ||||||
| 1996 | Britt shell | - | - | 44 | 170 | 48 |
Content tagged with
Shortened URL
mdc.mo.gov/node/12469
