Table Ge04: Length and Drainage of third order and larger streams
| Stream Name | Length(Miles) | Miles Permanent | DrainageArea (mi2) |
|---|---|---|---|
| Bay Creek | 4.5 | 0 | - |
| Mill Creek | 9.6 | 5.1 | - |
| EPW095 | 0.6 | 0 | - |
| EPW096 | 1.4 | 0 | - |
| EPW097 | 1.4 | 0 | - |
| EPW098 | 2.3 | 0 | - |
| Bee Fork | 1.8 | 0 | - |
| Eleven Point River | 97.3 | 51.5 | 1014.4 |
| Diles Creek | 2.8 | 0 | - |
| Calvin Creek | 5.23 | 0 | - |
| Spring Valley Cr. | 5.47 | 0 | - |
| Fredrick Creek | 35.1 | 12 | 158.4 |
| Dry Creek | 11.6 | 0 | - |
| EPW001 | 1.7 | 0 | - |
| Elm Hollow | 3.8 | 0 | - |
| Many Springs Br. | 3.5 | 0 | - |
| Cotton Creek | 4.6 | 0 | - |
| EPW002 | 2.2 | 0 | - |
| EPW003 | 1.5 | 0 | - |
| Lick Branch | 5.6 | 0 | - |
| EPW004 | 2.0 | 0 | - |
| Piney Creek | 19.6 | 0 | - |
| EPW005 | 1.9 | 0 | - |
| Norman Branch | 3.7 | 0 | - |
| Williams Spring Br. | 5.1 | 0 | - |
| EPW007 | 3.4 | 0 | - |
| Sanders Branch | 3.1 | 0 | - |
| EPW008 | 3.5 | 0 | - |
| Tucker Creek | 3.9 | 0 | - |
| EPW009 | 1.9 | 0 | - |
| EPW0009a | 0.9 | 0 | - |
| EPW010 | 2.2 | 0 | - |
| EPW011 | 1.1 | 0 | - |
| EPW012 | 0.9 | 0 | - |
| EPW013 | 1.2 | 0 | - |
| EPW014 | 2.2 | 0 | - |
| EPW015 | 0.9 | 0 | - |
| Louse Creek | 5.0 | 0 | - |
| Buckham Hollow | 3.1 | 0 | - |
| EPW017 | 3.7 | 0 | - |
| Town Fork | 6.8 | 3 | - |
| EPW018 | 1.3 | 0 | - |
| EPW019 | 1.8 | 0 | - |
| Mooney Branch | 2.5 | 0 | - |
| Watered Hollow | 3.5 | 0 | - |
| Fraley Hollow | 3.5 | 0 | - |
| EPW023 | 1.9 | 0 | - |
| Harper Branch | 4.6 | 0 | - |
| EPW021 | 2.7 | 0 | - |
| EPW022 | 1.8 | 0 | - |
| Hall Branch | 3.2 | 1 | - |
| EPW024 | 1.5 | 0 | - |
| EPW025 | 1.4 | 0 | - |
| Cave Hollow | 1.6 | 0 | - |
| Left Hand Hollow | 2.8 | 0 | - |
| Big Hollow | 3.4 | 0 | - |
| EPW026 | 0.7 | 0 | - |
| EPW027 | 0.7 | 0 | - |
| Cow Hollow | 1.8 | 0.4 | - |
| EPW028 | 1.1 | 0 | - |
| EPW029 | 1.5 | .01 | - |
| EPW030 | 1.4 | 0 | - |
| EPW031 | 2.03 | 0 | - |
| Hurricane Creek | 4.0 | 2.6 | 113.5 |
| Piney Creek | 0.8 | 0.8 | - |
| Dry Branch | 3.5 | 0 | - |
| Freeman Hollow | 6.1 | 0 | - |
| Whites Creek | 10.8 | 2.6 | - |
| Dry Prong | 4.3 | 0 | - |
| Panther Spr. Hol. | 5.3 | 0 | - |
| Hurricane Creek | 32.9 | 4.5 | - |
| Kelly Hollow | 6.1 | 0 | - |
| Cook Hollow | 3.9 | 0 | - |
| Dry Fork | 4.6 | 0 | - |
| Van Winkle Hol. | 3.1 | 0 | - |
| Reed Hollow | 3.0 | 0 | - |
| Wildcat Hollow | 5.1 | 0 | - |
| EPW032 | 1.3 | 0 | - |
| EPW033 | 1.1 | 0 | - |
| Possum Trot Hol. | 6.6 | 0 | - |
| EPW034 | 3.1 | 0 | - |
| EPW035 | 1.9 | 0 | - |
| S. Crooked Hollow | 2.9 | 0 | - |
| EPW036 | 1.5 | 0 | - |
| Salt Petre Hollow | 1.9 | 0 | - |
| Big Hollow | 3.0 | 0 | - |
| EPW038 | 2.9 | 0 | - |
| EPW039 | 2.5 | 0 | - |
| Horse Trough Hollow | 2.2 | 0 | - |
| EPW040 | 1.15 | 0 | - |
| EPW041 | 2.0 | 0 | - |
| EPW042 | 1.1 | 0 | - |
| EPW043 | 3.1 | 0 | - |
| Little Hurricane Cr. | 9.3 | 1.3 | - |
| Sisco Hollow | 5.1 | 0 | - |
| McCormack Hollow | 5.4 | 0.6 | - |
| Spring Creek | 32.8 | 5.2 | 139.8 |
| Bull Camp Hollow | 7.3 | 0 | - |
| Sheep Ranch Hollow | 5.2 | 0 | - |
| Well Hollow | 1.5 | 0 | - |
| Wolfpen Hollow | 3.8 | 0 | - |
| Camp Hollow | 3.1 | 0 | - |
| Bee Fork Creek | 7.3 | 0 | - |
| Hog Hollow | 3.9 | 0 | - |
| EPW044 | 2.3 | 0 | - |
| Birch Creek | 10.7 | 0 | - |
| EPW045 | 2.4 | 0 | - |
| EPW046 | 4.1 | 0 | - |
| EPW047 | 3.4 | 0 | - |
| EPW048 | 3.4 | 0 | - |
| EPW049 | 6.7 | 4.8 | - |
| EPW050 | 2.5 | 0 | - |
| Denny Hollow | 5.8 | 0 | - |
| EPW051 | 1.5 | 0 | - |
| Graham Hollow | 4.5 | 0 | - |
| Dry Creek | 7.4 | 0 | - |
| EPW052 | 2.9 | 0 | - |
| Barren Fork | 8.4 | 3.5 | - |
| Jolliff Spring Br. | 6.0 | 5.1 | - |
| Thayer Hollow | 2.8 | 0 | - |
| Mill Creek | 7.16 | 2.13 | - |
| Middle Fork | 30.1 | 4.0 | 82.1 |
| Watered Fork | 5.3 | 3.9 | - |
| Mt. Prarie Hollow | 8.7 | 5.1 | - |
| Walnut Sink Hol. | 4.9 | 0 | - |
| EPW053 | 3.0 | 0 | - |
| EPW054 | 3.7 | 0 | - |
| EPW055 | 4.9 | 0 | - |
| County Hollow | 3.3 | 0 | - |
| Little Creek | 20.9 | 14.6 | - |
| Peace Valley Draft | 4.8 | 0 | - |
| Webb Hollow | 6.6 | 0 | - |
| EPW061 | 1.8 | 0 | - |
| Lee Hollow | 7.8 | 5.3 | - |
| Kenaga Hollow | 9.5 | 6.2 | - |
| EPW062 | 4.5 | 1.7 | - |
| Lost Camp Creek | 13.6 | 8.1 | - |
| EPW063 | 7.6 | 2.8 | - |
| EPW064 | 6.1 | 0 | - |
| Robbins Hollow | 6.6 | 4.5 | - |
| Sims Valley | 7.0 | 4.7 | - |
| EPW065 | 4.2 | 0 | - |
| Richardson Hollow | 4.5 | 0 | - |
| EPW066 | 4.0 | 0 | - |
Content tagged with
Shortened URL
mdc.mo.gov/node/12409
