Table GE01: Third order and larger streams of the Eleven Point River watershed
| Stream Name | Order | USGS 7.5' Quad at Stream Mouth | Name and Order Downstream Link |
|---|---|---|---|
| Bay Creek | 3* | Dalton AR | Eleven Point R. AR |
| Mill Creek | 4* | Dalton AR | Eleven Point R. AR |
| EPW095 | 3 | Billmore | Mill Cr. 4 |
| EPW096 | 3 | Billmore | Mill Cr. 4 |
| EPW097 | 3 | Billmore | Mill Cr. 4 |
| EPW098 | 3 | Myrtle | Mill Cr. |
| Bee Fork | 3 | Myrtle | Mill Cr. 4 |
| Eleven Point River | 7 | Billmore | Spring R. AR |
| Diles Creek | 3* | Dalton AR | Eleven Point R. AR |
| Calvin Creek | 3 | Billmore | Eleven Point R. 7 |
| Spring Valley Cr. | 3 | Billmore | Eleven Point R. 7 |
| Fredrick Creek | 6 | Billmore | Eleven Point R. 7 |
| Dry Creek | 4 | Billmore | Fredrick Cr. 6 |
| EPW001 | 3 | Myrtle | Dry Cr. 4 |
| Elm Hollow | 3 | Many Springs | Dry Cr. 4 |
| Many Springs Br. | 3 | Many Springs | Dry Cr. 4 |
| Cotton Creek | 4 | Billmore | Fredrick Cr. 6 |
| EPW002 | 3 | Myrtle | Cotton Cr. 4 |
| EPW003 | 3 | Myrtle | Cotton Cr. 4 |
| Lick Branch | 3 | Myrtle | Fredrick Cr.6 |
| EPW004 | 3 | Myrtle | Fredrick Cr. 6 |
| Piney Creek | 5 | Myrtle | Fredrick Cr. 6 |
| EPW006 | 3 | Myrtle | Piney Cr. 5 |
| EPW005 | 3 | Myrtle | Piney Cr. 5 |
| Stream Name | Order | USGS 7.5' Quad at Stream Mouth | Name and Order Downstream Link |
| Norman Branch | 3 | Many Springs | Piney Cr. 5 |
| Williams Spring Br. | 3 | Many Springs | Piney Cr. 5 |
| EPW007 | 3 | Many Springs | Piney Cr. 5 |
| Sanders Branch | 3 | Many Springs | Piney Cr. 5 |
| EPW008 | 3 | Alton | Piney Cr. 5 |
| Tucker Creek | 4 | Alton | Piney Cr. 5 |
| EPW009 | 3 | Alton | Tucker Cr. 4 |
| EPW0009a | 3 | Alton | Tucker Cr. 4 |
| EPW010 | 3 | Alton | Piney Cr. 5 |
| EPW011 | 3 | Alton | Piney Cr. 5 |
| EPW012 | 3 | Alton | Piney Cr. 4 |
| EPW013 | 3 | Alton | Piney Cr. 4 |
| EPW014 | 4 | Alton | Piney Cr. 5 |
| EPW015 | 3 | Alton | EPW014, 4 |
| EPW016 | 3 | Alton | Piney Cr. 4 |
| Louse Creek | 4 | Myrtle | Fredrick Cr. 5 |
| Buckham Hollow | 3 | Myrtle | Louse Cr. 4 |
| EPW017 | 3 | Myrtle | Fredrick Cr. 5 |
| Town Fork | 4 | Myrtle | Fredrick Cr. 5 |
| EPW018 | 3 | Couch | Town Fork 4 |
| EPW019 | 3 | Myrtle | Fredrick Cr. 5 |
| Mooney Branch | 3 | Myrtle | Fredrick Cr. 3 |
| Watered Hollow | 3 | Couch | Fredrick Cr. 5 |
| Stream Name | Order | USGS 7.5' Quad at Stream Mouth | Name and Order Downstream Link |
| Bonds Hollow | 3 | Couch | Fredrick Cr. 5 |
| EPW023 | 3 | Couch | Fredrick Cr. 5 |
| Harper Branch | 4 | Couch | Fredrick Cr. 5 |
| EPW021 | 3 | Couch | Harper Br. 4 |
| EPW022 | 3 | Couch | Harper Br. 4 |
| Hall Branch | 4 | Alton | Fredrick Cr. 5 |
| EPW024 | 3 | Alton | Hall Br. 4 |
| EPW025 | 3 | Alton | Fredrick Cr. 5 |
| Cave Hollow | 3 | Alton | Fredrick Cr. 5 |
| Left Hand Hollow | 5 | Alton | Fredrick Cr. 4 |
| Big Hollow | 4 | Alton | Left Hand Hol. 5 |
| EPW026 | 3 | Alton | Big Hol. 4 |
| EPW027 | 3 | Alton | Left Hand Hol. 5 |
| Cow Hollow | 3 | Alton | Fredrick Cr. 4 |
| EPW028 | 3 | Alton | Fredrick Cr. 4 |
| EPW029 | 3 | Alton | Fredrick Cr. 4 |
| EPW030 | 3 | Alton | Fredrick Cr. 4 |
| EPW031 | 3 | Alton | Fredrick Cr. 4 |
| Hurricane Creek | 3 | Billmore | Eleven Point R. 6 |
| Piney Creek | 3 | Billmore | Eleven Point R. 6 |
| Dry Branch | 3 | Riverton | Eleven Point R. 6 |
| Schoolhouse Hol. | 3 | Riverton | Eleven Point R. 6 |
| Stream Name | Order | USGS 7.5' Quad at Stream Mouth | Name and Order Downstream Link |
| Freeman Hollow | 3 | Riverton | Eleven Point R. 6 |
| Whites Creek | 4 | Riverton | Eleven Point R. 6 |
| Dry Prong | 3 | Wilderness | Whites Cr. 4 |
| Panther Spr. Hol. | 3 | Riverton | Eleven Point R. 6 |
| Hurricane Creek | 5 | Greer | Eleven Point R. 6 |
| Kelly Hollow | 3 | Greer | Hurrican Cr. 5 |
| Cook Hollow | 3 | Greer | Hurricane Cr. 5 |
| Dry Fork | 4 | Greer | Hurricane Cr. 5 |
| Van Winkle Hol. | 3 | Low Wassie | Dry Fork 4 |
| Reed Hollow | 3 | Low Wassie | Dry Fork 4 |
| Wildcat Hollow | 4 | Low Wassie | Hurricane Cr. 5 |
| EPW032 | 3 | Low Wassie | Wildcat Hol. 4 |
| EPW033 | 3 | Low Wassie | Wildcat Hol. 4 |
| Possum Trot Hol. | 4 | Low Wassie | Hurricane Cr. 5 |
| EPW034 | 3 | Low Wassie | Possum Trot Hol. 4 |
| EPW035 | 3 | Low Wassie | Possum Trot Hol. 4 |
| S. Crooked Hollow | 4 | Low Wassie | Hurricane Cr. 5 |
| EPW036 | 3 | Low Wassie | S. Crooked Hol. 4 |
| Salt Petre Hollow | 3 | Low Wassie | Hurricane Cr. 5 |
| Big Hollow | 3 | Low Wassie | Hurricane Cr. 5 |
| Bear Hollow | 3 | Low Wassie | Hurricane Cr. 5 |
| S. Fork Hurricane Cr. | 4 | Birch Tree | Hurricane Cr. 5 |
| EPW037 | 3 | Birch Tree | S.F. Hurricane Cr. |
| Little Hurricane Creek | 4 | Birch Tree | Hurricane Cr. 5 |
| EPW038 | 3 | Low Wassie | L. Hurricane C.r 4 |
| EPW039 | 3 | Low Wassie | L. Hurricane Cr. 4 |
| Horse Trough Hollow | 3 | Low Wassie | L. Hurricane Cr. 4 |
| EPW040 | 3 | Birch Tree | Hurricane Cr. 5 |
| EPW041 | 4 | Birch Tree | Hurrcane Cr. 5 |
| EPW042 | 3 | Birch Tree | EPW041, 4 |
| EPW043 | 3 | Birch Tree | Hurricane Cr. 4 |
| Little Hurricane Cr. | 4 | Greer | Eleven Point R. 6 |
| Sisco Hollow | 3 | Greer | L. Hurricane Cr. 4 |
| McCormack Hollow | 3 | Greer | Eleven Point R. 6 |
| Spring Creek | 5 | Piedmont Hollow | Eleven Point R. 6 |
| Bull Camp Hollow | 4 | Piedmont Hollow | Spring Cr. 5 |
| Sheep Ranch Hollow | 4 | Piedmont Hollow | Bull Camp Hol. 4 |
| Well Hollow | 3 | Piedmont Hollow | Sheep Ranch Hol. 4 |
| Wolfpen Hollow | 3 | Piedmont Hollow | Bull Camp Hol. 4 |
| Camp Hollow | 3 | Piedmont Hollow | Spring Cr. 5 |
| Bee Fork Creek | 3 | Piedmont Hollow | Spring Cr. 5 |
| Hog Hollow | 3 | Piedmont Hollow | Spring Cr. 5 |
| EPW044 | 3 | Montier | Spring Cr. 5 |
| Birch Creek | 4 | Montier | Spring Cr 5 |
| EPW045 | 3 | Birch Tree | Birch Cr. 4 |
| EPW046 | 3 | Montier | Birch Cr. 4 |
| EPW047 | 3 | Montier | Birch Cr. 4 |
| EPW048 | 3 | Montier | Spring Cr. 4 |
| EPW049 | 3 | Montier | Spring Cr. 4 |
| EPW050 | 3 | Piedmont Hollow | Eleven Point R. 5 |
| Denny Hollow | 4 | Piedmont Hollow | Eleven Point R. 5 |
| EPW051 | 3 | Piedmont Hollow | Denny Hol. 4 |
| Graham Hollow | 3 | Piedmont Hollow | Eleven Point R. 5 |
| Dry Creek | 4 | Piedmont Hollow | Eleven Point R. 5 |
| EPW052 | 3 | Alton | Dry Cr. 4 |
| Barren Fork | 4 | Thomasville | Eleven Point R. 5 |
| Jolliff Spring Br. | 3 | Thomasville | Barren Fork 4 |
| Thayer Hollow | 3 | Rover | Barren Fork 4 |
| Mill Creek | 3 | Thomasville | Barren Fork 4 |
| Middle Fork | 4 | Thomasville | Eleven Point R. 5 |
| Watered Fork | 3 | Thomasville | Middle Fork 4 |
| Mt. Prarie Hollow | 3 | Thomasville | Middle Fork 4 |
| Walnut Sink Hol. | 3 | Peace Valley | Middle Fork 4 |
| EPW053 | 3 | Peace Valley | Middle Fork 4 |
| EPW 054 | 3 | Peace Valley | Middle Fork 4 |
| EPW055 | 3 | Peace Valley | Middle Fork 4 |
| EPW056 | 3 | Peace Valley | Middle Fork 4 |
| EPW057 | 3 | White Church | Middle Fork 4 |
| EPW058 | 3 | White Church | Middle Fork 4 |
| EPW059 | 3 | White Church | Middle Fork 4 |
| EPW060 | 3 | White Church | Middle Fork 4 |
| Rough Hollow | 3 | Thomasville | Eleven Point R. 5 |
| County Hollow | 3 | Peace Valley | Eleven Point R. 5 |
| Little Creek | 4 | Peace Valley | Eleven Point R. 5 |
| Peace Valley Draft | 3 | White Church | Little Cr. 4 |
| Webb Hollow | 4 | Mountain View | Eleven Point |
| EPW061 | 3 | Mountain View | Webb Hol. 4 |
| Lee Hollow | 3 | Mountain View | Eleven Point R. 5 |
| Kenaga Hollow | 4 | Mountain View | Eleven Point R. 5 |
| EPW062 | 3 | Mountain View | Kenaga Hol. 4 |
| Lost Camp Creek | 4 | Trask | Eleven Point R. 5 |
| EPW063 | 3 | Trask | Lost Camp Cr. 4 |
| EPW064 | 3 | Trask | Eleven Point R. 4 |
| Robbins Hollow | 3 | Trask | Eleven Point R. 4 |
| Sims Valley | 3 | Trask | Eleven Point R. 4 |
| EPW065 | 3 | Willow Springs S. | Eleven Point R. 4 |
| Richardson Hollow | 3 | Willow Springs S. | Eleven Point R. 4 |
| EPW066 | 3 | Willow Springs S. | Eleven Point R. 4 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12394