Table Bc07: Rainbow Trout Stocking Records for the Eleven Point River
| Trout Management Area | ||
|---|---|---|
| Year | Number of Fish | Pounds of Fish |
| 1962 | 5000 | 2500 |
| 1963 | 5000 | 3260 |
| 1964 | 50500 | 13200 |
| 1965 | 6000 | 2176 |
| 1966 | 52000 | 3920 |
| 1967 | 7000 | 4550 |
| 1968 | 8000 | 5089 |
| 1969 | 10800 | 7081 |
| 1971 | 8000 | 6552 |
| 1972 | 8000 | 5218 |
| 1973 | 12200 | 8588 |
| 1974 | 15200 | 9749 |
| 1975 | 9600 | 6783 |
| 1976 | 8800 | 6561 |
| 1977 | 8800 | 5542 |
| 1978 | 8800 | 5260 |
| 1979 | 8800 | 5351 |
| 1980 | 8800 | 4568 |
| 1981 | 8800 | 5175 |
| 1982 | 10200 | 6742 |
| 1983 | 8800 | 5620 |
| 1984 | 8800 | 5090 |
| 1985 | 8800 | 5090 |
| 1986 | 8800 | 5397 |
| 1987 | 12000 | 7252 |
| 1988 | 12000 | 7658 |
| 1989 | 16000 | 10356 |
| 1990 | 12000 | 8971 |
| 1991 | 12000 | 9089 |
| 1992 | 12300 | 10811 |
| 1993 | 13000 | 8579 |
| 1994 | 12000 | 6329 |
| 1995 | 12000 | 11247 |
| 1996 | 12000 | N/A |
| 1997 | 12000 | N/A |
| 1998 | 16000 | N/A |
| 1992 | 2000 | N/A |
| 1993 | 1525 | N/A |
| 1998 | 2000 | N/A |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12504