Table Bc05: Channel Catfish Stocking Records for Sims Valley Lake
| Year | Total Number Stocked | Number/Acre | Size(in.) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 4000 | 105 | 2-5 |
| 1967 | 1200 | 32 | N/A |
| 1968 | 1500 | 39 | N/A |
| 1974 | 1000 | 26 | N/A |
| 1975 | 1903 | 50 | 9-12 |
| 1976 | 2000 | 53 | 9 |
| 1977 | 2000 | 53 | 9 |
| 1978 | 1000 | 26 | 8-10 |
| 1979 | 2000 | 53 | 10 |
| 1980 | 2000 | 53 | 9 |
| 1981 | 2000 | 53 | 8-10 |
| 1982 | 2000 | 53 | 8-10 |
| 1983 | 2000 | 53 | 8-10 |
| 1984 | 750 | 20 | 8-10 |
| 1985 | 788 | 21 | 8-10 |
| 1986 | 800 | 21 | 8-10 |
| 1987 | 600 | 16 | 10-12 |
| 1988 | 600 | 16 | 8-10 |
| 1989 | 600 | 16 | 8-10 |
| 1990 | 600 | 16 | 8-10 |
| 1991 | 400 | 11 | 10-12 |
| 1992 | 500 | 13 | 8-10 |
| 1993 | 500 | 13 | 10-12 |
| 1994 | 500 | 13 | 8-10 |
| 1995 | 500 | 13 | 8-10 |
| 1996 | 500 | 13 | 8-10 |
| 1997 | 500 | 13 | 8-10 |
| 1998 | 185 | 5 | 8-10 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12501