Table Wq08: Maximum Canoe Densities for the Current River
Table Wq08: Maximum Canoe Densities for the Current River
| Zone | Name | River Miles | Maximum Level of Use | |
|---|---|---|---|---|
| Weekends/ Holidays | Weekdays | |||
| 1 | Tan Vat-Cedar Grove | 7.3 | Medium | Medium |
| 2 | Cedar Grove-Akers | 7.7 | High | Medium |
| 3 | Akers-Pulltite | 9.1 | High | Medium |
| 4 | Pulltite-Round Spring | 9.7 | Medium | Medium |
| 5 | Round Spring-Two Rivers | 18.1 | Low | Low |
| 6 | Two Rivers-Powder Mill | 6.9 | Low | Low |
| 7a | Powder Mill-Chilton Cr. | 19.8 | Low | Low |
| 7b | Chilton Cr.-Big Spring | 11.9 | Medium | Medium |
| 8 | Big Spring-Hawes | 15.7 | Low | Low |
- Low (up to 10 canoes per mile)
- Medium (11-40 canoes per mile)
- High (41-70 canoes per mile)
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/11782