Table Wq06: Water Use Data for the Current River Watershed
Table Wq06: Water Use Data for the Current River Watershed
| Owner | Source | Total Gallons Pumped in 1997 | Acres Irrigated |
|---|---|---|---|
| City of Grandin | Ground Water | 10,463,100 | 0 |
| City of Doniphan | Ground Water | 59,900,000 | 0 |
| Ground Water | 59,900,000 | 0 | |
| City of Winona | Ground Water | 20,963,000 | 0 |
| Ground Water | 17,326,700 | 0 | |
| Ground Water | 6,038,900 | 0 | |
| Ozark National Scenic Riverways | Ground Water | 3,289,300 | 0 |
| PWSD #4 | Ground Water | 8,457,400 | 0 |
| Ground Water | 32,475,500 | 0 | |
| Total Public | 218,813,900 | 0 | |
| Total Private | Ground Water | 3,021,218,720 | 5,114 |
| Total Private | Little Black River | 1,490,483,146 | 1,636 |
| Watershed Total | 4,730,515,766 | 6,750 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/11780