Table Bc04: Mussel Species in the Current River Watershed
Table Bc04: Mussel Species in the Current River Watershed
| Common Name | Scientific Name | U C R | S V | C R S C | M C R | P C | C R B C | L C R | L B R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mucket | Actinonaias ligamentina | X | |||||||
| Elktoe | Alasmidonta marginata | ||||||||
| Slippershell Mussel | Alasmidonta viridis | ||||||||
| Threeridge | Amblema plicata | X | X | ||||||
| Asiatic Clam | Corbicula fluminea | X | X | X | X | ||||
| Purple Wartyback | Cyclonaias tuberculata | X | X | X | X | ||||
| Western Fanshell | Cyprogenia aberti | ||||||||
| Spike | Elliptio dilatata | X | X | X | X | ||||
| Elephantear | Elliptio crassidens | ||||||||
| Curtis Pearlymussel | Epioblasma florentina curtisi | ||||||||
| Snuffbox | Epioblasma triquetra | ||||||||
| Ebonyshell | Fusconaia ebena | ||||||||
| Wabash Pigtoe | Fusconaia flava | X | X | ||||||
| Ozark Pigtoe | Fusconaia ozarkensis | X | X | X | X | X | |||
| Pink Mucket | Lampsilis abrupta | ||||||||
| Ozark Broken-ray | Lampsilis r. brevicula | X | X | X | X | X | |||
| Northern Broken-ray | Lampsilis r. brittsi | X | X | X | |||||
| Pocketbook | Lampsilis cardium | X | X | X | |||||
| Arkansas Broken-ray | Lampsilis r. reeviana | X | X | X | X | ||||
| Fatmucket | Lampsilis siliquoidea | X | X | ||||||
| Yellow Sandshell | Lampsilis teres | X | X | ||||||
| Fluted Shell | Lasmigona costata | X | X | X | X | ||||
| White Heelsplitter | Lasmigona c. complanata | X | |||||||
| Black Sandshell | Ligumia recta | ||||||||
| Pondmussel | Ligumia subrostrata | X | |||||||
| Washboard | Megalonaias nervosa | X | |||||||
| Threehorn Wartyback | Obliquaria reflexa | X | |||||||
| Bankclimber | Plectomerus dombeyanus | ||||||||
| Round Pigtoe | Pleurobema sintoxia | X | X | X | X | X | |||
| Bleufer | Potamilus purpuratus | X | |||||||
| Ouachita Kidneyshell | Ptychobranchus occidentalis | ||||||||
| Giant Floater | Pyganodon grandis grandis | X | |||||||
| Pimpleback | Quadrula pustulosa | X | |||||||
| Squawfoot | Strophitus undulatus | X | X | ||||||
| Purple Lilliput | Toxolasma lividus | ||||||||
| Lilliput | Toxolasma parvus | X | |||||||
| Pistolgrip | Tritogonia verrucosa | X | X | ||||||
| Deertoe | Truncilla truncata | X | |||||||
| Fawnsfoot | Truncilla donaciformis | X | |||||||
| Paper Pondshell | Utterbackia imbecillis | X | X | ||||||
| Ellipse | Venustaconcha ellipsiformis | X | |||||||
| Rainbow | Villosa iris | X | X | X | X | X | |||
| Little Spectaclecase | Villosa lienosa | X |
- MCR= Middle Current River
- PC=Pike Creek
- CRBC=Current River-Buffalo Creek
- LBR=Little Black River
- UCR= Upper Current River
- SV= Spring Valley
- CRSC=Current River-Sinking Creek
- LCR= Lower Current River
- MCR= Middle Current River
- PC=Pike Creek
- CRBC=Current River-Buffalo Creek
- LBR=Little Black River
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/11808