Table Bc02: Fish Species Distribution in the Current River Watershed
Table Bc02: Fish Species Distribution in the Current River Watershed
| Common Name | Scientific Name | U C R | S V | C R S C | M C R | P C | C R B C | L C R | L B R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Eel | Anguilla rostrata | X | X | X | X | ||||
| Banded Darter | Etheostoma zonale | X | X | X | X | X | X | ||
| Banded Pigmy Sunfish | Elassoma zonatum | X | |||||||
| Banded Sculpin | Cottus carolinae | X | X | X | X | X | X | ||
| Barred Fantail Darter | Etheostoma f. flabellare | X | X | X | X | X | |||
| Bigeye Chub | Notropis amblops | X | X | X | X | X | X | X | |
| Bigeye Shiner | Notropis boops | X | X | X | X | X | X | ||
| Bigmouth Buffalo | Ictiobus cyprinellus | X | X | X | X | X | |||
| Black Buffalo | Ictiobus niger | X | X | X | X | ||||
| Black Bullhead | Ameiurus melas | X | X | X | X | X | X | ||
| Black Crappie | Pomoxis nigromaculatus | X | X | X | X | X | |||
| Black Redhorse | Moxostoma duquesnei | X | X | X | X | X | X | X | |
| Blackside Darter | Percina maculata | X | X | ||||||
| Blackspotted Topminnow | Fundulus olivaceous | X | X | X | X | X | X | X | |
| Blacktail Shiner | Cyprinella venusta | X | X | ||||||
| Bleeding Shiner | Luxilus zonatus | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bluegill | Lepomis macrochirus | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bluntnose Darter | Etheostoma chlorosomum | X | |||||||
| Bluntnose Minnow | Pimephales notatus | X | X | X | X | X | X | ||
| Bowfin | Amia calva | X | X | ||||||
| Brindled Madtom | Noturus miurus | X | |||||||
| Brook Silverside | Labidesthes sicculus | X | X | X | X | X | X | ||
| Brown Trout | Salmo trutta | X | |||||||
| Bullhead Minnow | Pimephales vigilax | X | |||||||
| Central Stoneroller | Campostoma pullum | X | X | X | X | X | X | X | |
| Chain Pickerel | Esox niger | X | X | X | X | X | X | X | |
| Channel Catfish | Ictalurus punctatus | X | X | X | |||||
| Chestnut Lamprey | Ichthyomyzon castaneus | X | X | X | |||||
| Common Carp | Cyprinus carpio | X | X | X | X | X | X | ||
| Creek Chub | Semotilus atromaculatus | X | X | X | X | X | X | X | |
| Creek Chubsucker | Erimyzon oblongus | X | X | X | X | X | X | ||
| Current Darter | Etheostoma uniporum | X | X | X | X | X | X | X | |
| Current River Saddled Darter | Etheostoma e. erizonum | X | X | X | X | ||||
| Cypress Darter | Etheostoma proeliare | X | X | ||||||
| Dusky Darter | Percina sciera | X | |||||||
| Eastern Redfin Shiner | Lythrurus u. cyanocephalus | X | X | X | X | X | X | X | |
| Emerald Shiner | Notropis atherinoides | X | X | ||||||
| Fathead Minnow | Pimephales promelas | X | |||||||
| Flathead Catfish | Pylodictis olivaris | X | X | X | |||||
| Freckled Madtom | Noturus nocturnus | X | X | ||||||
| Freshwater Drum | Aplodinotus grunniens | X | X | X | X | X | |||
| Gilt Darter | Percina evides | X | X | X | X | ||||
| Gizzard Shad | Dorosoma cepedianum | X | X | X | X | X | X | X | |
| Golden Redhorse | Moxostoma erythrurum | X | X | X | X | X | X | X | |
| Golden Shiner | Notemigonus crysoleucas | X | X | X | X | X | X | ||
| Grass Pickerel | Esox americanus | X | |||||||
| Gravel Chub | Erimystax x-punctatus | X | |||||||
| Green Sunfish | Lepomis cyanellus | X | X | X | X | X | X | X | |
| Greenside Darter | Etheostoma blennioides | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hornyhead Chub | Nocomis biguttatus | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Johnny Darter | Etheostoma nigrum | X | X | X | |||||
| Largemouth Bass | Micropterus salmoides | X | X | X | X | X | X | X | |
| Largescale Stoneroller | Campostoma oligolepis | X | X | X | X | X | X | X | |
| Larval Lamprey | Ichthyomyzon ammocoete | X | X | X | X | ||||
| Least Brook Lamprey | Lampetra aepyptera | X | X | X | X | ||||
| Longear Sunfish | Lepomis megalotis | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Longnose Gar | Lepisosteus osseus | X | X | X | X | X | |||
| Northern Hog Sucker | Hypentelium nigricans | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ohio Logperch | Percina c. caprodes | X | X | X | X | X | |||
| Orange Spotted Sunfish | Lepomis humilis | X | X | ||||||
| Ozark Chub | Erimystax harryi | X | X | X | X | X | |||
| Ozark Madtom | Noturus albater | X | X | X | X | X | X | ||
| Ozark Minnow | Notropis nubilus | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ozark Sculpin | Cottus hypselurus | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pirate Perch | Aphredoderus sayanus | X | X | X | |||||
| Rainbow Darter | Etheostoma caeruleum | X | X | X | X | X | X | X | |
| Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss | X | X | ||||||
| Red Spotted Sunfish | Lepomis miniatus | X | X | X | X | X | X | ||
| Redear Sunfish | Lepomis microlophus | X | X | X | |||||
| Ribbon Shiner | Lythrurus fumeus | X | X | X | |||||
| River Carpsucker | Carpiodes carpio | X | |||||||
| River Redhorse | Moxostoma carinatum | X | X | X | X | X | |||
| Rosyface Shiner | Notropis rubellus | X | X | X | X | X | |||
| Saddleback Darter | Percina vigil | X | |||||||
| Sauger | Stizostedion canadense | X | X | X | |||||
| Shadow Bass | Ambloplites ariommus | X | X | X | X | X | X | X | |
| Shorthead Redhorse | Moxostoma macrolepidotum | X | X | X | X | X | X | ||
| Shortnose Gar | Lepisosteus platostomus | X | X | ||||||
| Shovelnose Sturgeon | Scaphirhynchus platorynchus | X | |||||||
| Silver Redhorse | Moxostoma anisurum | X | X | X | |||||
| Wedgespot Shiner | Notropis greenei | X | X | X | X | X | |||
| Weed Shiner | Notropis texanus | X | X | ||||||
| Western Mosquitofish | Gambusia affinis | X | X | X | |||||
| White Bass | Morone chrysops | X | |||||||
| White Crappie | Pomoxis annularis | X | X | X | |||||
| White Sucker | Catostomus commersonni | X | X | X | X | X | X | X | |
| Whitetail Shiner | Cyprinella galactura | X | X | X | X | X | X | ||
| Yellow Bullhead | Ameiurus natalis | X | X | X | X | X | X | X | X |
- UCR= Upper Current River
- SV= Spring Valley
- CRSC=Current River-Sinking Creek
- LCR= Lower Current River
- MCR= Middle Current River
- PC=Pike Creek
- CRBC=Current River-Buffalo Creek
- LBR=Little Black River
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/11805