Table Ge03: Stream Information for all Third Order and Larger Streams in the North Fork Cuivre River Subbasin
Table Ge03: Stream Information for all Third Order and Larger Streams in the North Fork Cuivre River Subbasin
| Stream Code | Stream Name | Maximum Stream Order | Length of Stream to Headwaters (miles) | Watershed Size (square miles) |
|---|---|---|---|---|
| 32310000 | North Fork Cuivre River (Segment 1) | 6 | 37.9 | 345.9 |
| 32320000 | North Fork Cuivre River (Segment 2; to mouth of Irvine Branch) | 5 | ||
| 32311000 | Paris Branch | 3 | 4.8 | 4.7 |
| 32312000 | Hupp Branch | 3 | 2.8 | 3.0 |
| 32313000 | Nulls Creek | 3 | 8.3 | 8.8 |
| 32314000 | Fort Branch | 3 | 4.0 | 7.2 |
| 32314100 | Draper Branch | 3 | 2.2 | 3.3 |
| 32316000 | Mill Creek | 4 | 7.5 | 17.4 |
| 32316100 | Unnamd #23 (Trib. to Mill Cr. RM 2.3) | 3 | 2.8 | 1.9 |
| 32316200 | Unnamed #24 (Trib. to Mill Cr. RM 3.7) | 3 | 2.9 | 2.4 |
| 32319000 | Sitton Branch | 3 | 4.5 | 4.9 |
| 32317000 | Unnamed #25 (Trib. to North Fork Cuivre River RM 14.8) | 3 | 3.7 | 3.9 |
| 32321000 | Sulphur Creek (to mouth of Middle Sulphur Cr.) | 5 | 10.6 | 81.3 |
| 32321100 | Sandy Creek | 4 | 11.3 | 51.5 |
| 32321110 | Little Sandy Creek | 3 | 9.2 | 11.4 |
| 32321120 | Brushy Creek | 4 | 6.6 | 15.0 |
| 32321122 | Unnamed #26 (Trib. to Brushy Cr. RM 2.9) | 3 | 2.9 | 2.6 |
| 32321121 | Reid Creek | 3 | 7.2 | 8.4 |
| 32321200 | Unnamed #27 (Trib. to Sulphur Cr. RM 4.6) | 3 | 4.3 | 3.7 |
| 32321300 | West Sulphur Creek | 3 | 9.5 | 10.7 |
| 32321500 | East Sulphur Creek | 3 | 5.7 | 6.1 |
| 32323000 | Indian Creek | 5 | 35.5 | 107.1 |
| 32323700 | Sandy Creek | 3 | 4.1 | 4.2 |
| 32323200 | Lewellen Branch | 3 | 4.8 | 4.9 |
| 32323100 | Moore Branch | 3 | 4.9 | 5.9 |
| 32323000-A | Roundtop Branch | 3 | 4.8 | 7.3 |
| 32323600 | Shady Creek | 4 | 12.4 | 27.3 |
| 32323800 | Brush Branch | 3 | 8.1 | 10.9 |
| 32323000-B | Unnamed #28 (Trib. to Indian Cr. RM 19.7) | 3 | 5.1 | 5.3 |
| 32323620 | Haw Creek | 3 | 4.9 | 5.5 |
| 32323610 | Unnamed #29 (Trib. to Shady Cr. RM 2.1) | 3 | 3.7 | 5.8 |
| 32322000 | Unnamed #30 (Trib. to NFCR RM 23.2) | 3 | 2.2 | 2.0 |
| 32327000 | Jones Branch | 3 | 2.3 | 2.0 |
| 32328000 | Unnamed #31 (Trib. to NFCR RM 33.2) | 3 | 2.7 | 2.8 |
| 32324000 | Lick Creek | 3 | 10.9 | 14.5 |
| 32329000 | Cuivre Creek | 3 | 6.4 | 10.3 |
| 32325000 | Irvine Branch | 4 | 6.8 | 13.8 |
| 32325100 | Jasper Spring Branch | 3 | 4.2 | 5.7 |
| 32329100 | Dry Straw Branch | 3 | 3.6 | 2.9 |
| TOTAL | 3 | 147.5 | 173.0 | |
| TOTAL | 4 | 44.6 | 125.0 | |
| TOTAL | 5 | 36.1 | 188.4 | |
| TOTAL | 6 | 37.9 | 345.9 | |
| TOTAL | 7 | 0 | 0 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12258