Table Ge02: Stream Information for all Third Order and Larger Streams in the West Fork Cuivre River Subbasin
Table Ge02: Stream Information for all Third Order and Larger Streams in the West Fork Cuivre River Subbasin
| Stream Code | Stream Name | Maximum Stream Order | Length of Stream to Headwaters (miles) | Watershed Size (square miles) |
|---|---|---|---|---|
| 32210000 | West Fork Cuivre River (Segment 1) | 6 | 76.8 | 584.1 |
| 32220000 | West Fork Cuivre River (Segment 2) | 5 | ||
| 32210000-A | Unnamed #6 (Trib. to West Fork Cuivre River RM 1.1) | 3 | 4.4 | 3.5 |
| 32213000 | Cottonwood Branch | 3 | 3.4 | 4.0 |
| 32214000 | Turkey Creek | 3 | 4.6 | 8.0 |
| 32210000-B | Unnamed #7 (Trib. to West Fork Cuivre River RM 13.6) | 3 | 2.6 | 2.1 |
| 32211000 | Lead Creek | 4 | 8.0 | 53.2 |
| 32211200 | Little Lead Creek | 4 | 13.2 | 20.1 |
| 32211210 | Lost Branch | 3 | 5.0 | 6.4 |
| 32211100 | Big Lead Creek | 3 | 20.5 | 25.2 |
| 32215000 | Camp Creek | 4 | 19.0 | 56.9 |
| 32215100 | Baily Branch | 3 | 3.4 | 4.3 |
| 32215110 | Unnamed #8 (Trib. to Bailey Branch RM 2.1) | 3 | 1.8 | 1.6 |
| 32215200 | Rock Branch | 3 | 6.1 | 6.1 |
| 32215300 | Unnamed #9 (Trib. to Camp Cr. RM 7.9) | 3 | 3.3 | 3.3 |
| 32215400 | Camp Branch | 3 | 10.3 | 17.3 |
| 32216000 | Bear Creek | 4 | 22.1 | 58.3 |
| 32216100 | Unnamed #10 (Trib. to Bear Cr. RM 5.8) | 3 | 4.1 | 3.9 |
| 32216200 | Little Bear Creek | 3 | 11.8 | 16.9 |
| 32216200 | Prices Branch | 3 | 8.0 | 10.4 |
| 32216300 | Brush Creek | 3 | 14.4 | 30.1 |
| 32210000-C | Unnamed #11 Trib. to West Fork | 3 | 2.4 | 3.4 |
| 32222000 | Cuivre River RM29.4) Elkhorn Creek | 5 | 27.3 | 98.2 |
| 32222100 | Long Branch | 3 | 6.0 | 6.9 |
| 32222299 | Wolf Creek | 4 | 12.5 | 13.4 |
| 32222210 32222300 | Little Wolf Creek White Oak Creek | 4 4 | 5.9 9.2 | 5.2 16.5 |
| 32222310 | Unnamed #12 (Trib. to White Oak Cr. RM 2.5) | 3 | 1.9 | 2.0 |
| 32222310 | Little Elkhorn Creek | 4 | 6.8 | 12.9 |
| 32222410 | Unnamed #13 (Trib. to Elkhorn Cr. RM 2.7) | 3 | 2.4 | 2.6 |
| 32223000 | Coon Creek | 4 | 18.8 | 47.8 |
| 32223100 | Crooked Creek | 3 | 5.8 | 7.7 |
| 32223200 | Unnamed #14 (Trib. to Coon Cr. RM 5.0) | 3 | 4.4 | 4.0 |
| 32223300 | Unnamed #15 (Trib. to Coon Cr. RM 10.3) | 3 | 1.2 | 1.2 |
| 32223400 | Little Coon Creek | 4 | 5.8 | 7.6 |
| 32223410 | Unnamed #16 (Trib. to L. Elkhorn Cr. RM 1.9) | 3 | 1.6 | 1.6 |
| 32224000 | Sandy Creek | 4 | 12.1 | 29.6 |
| 32224200 | Unnamed #17 (Trib. to Sandy Cr. RM 4.8) | 3 | 3.3 | 3.6 |
| 32224300 | Unnamed #18 (Trib. to Sandy Cr. RM 9.3) | 3 | 2.7 | 4.8 |
| 32224100 | Johns Branch | 3 | 4.0 | 5.0 |
| 32225000 | Lost Creek | 3 | 5.9 | 7.6 |
| 32226000 | Hickory Creek | 4 | 14.4 | 36.8 |
| 32226100 | Bear Slough | 3 | 3.1 | 9.8 |
| 32226110 | Unnamed #19 (Trib. to Bear Slough RM 0.8) | 3 | 3.9 | 4.8 |
| 32226200 | Unnamed #20 (Trib. to Hickory Cr. RM 11.0) | 3 | 2.6 | 3.3 |
| 32210000-D | Unnamed #21 (Trib. to West Fork Cuivre River RM 54.6) | 3 | 3.5 | 4.8 |
| 32227000 | Johns Branch | 3 | 6.9 | 9.2 |
| 32228000 | Mams Slough | 3 | 6.3 | 7.9 |
| 32210000-E | Unnamed #22 (Trib. To West Fork Cuivre River RM 65.5) | 3 | 1.5 | 2.2 |
| TOTAL | 3 | 179.0 | 240.7 | |
| TOTAL | 4 | 141.9 | 353.1 | |
| TOTAL | 5 | 27.3 | 98.2 | |
| TOTAL | 6 | 76.8 | 584.1 | |
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12257