Table Bc06: Reptiles found in the Crooked River Basin
Table Bc06: Reptiles found in the Crooked River Basin
| Common Name | Scientific Name | Area |
|---|---|---|
| Common Snapping Turtle | Chelydra serpentina serpentina | basinwide |
| Stinkpot | Sternotherus odoratus | basinwide |
| Western Painted Turtle | Chrysemys picta bellii | basinwide |
| Map Turtle | Graptemys geographica | basinwide |
| Mississippi Map Turtle | Graptemys kohnii | basinwide |
| False Map Turtle | Graptemys pseudogeographica pseudogeographica | basinwide |
| Three-toed Box Turtle | Terrapene carolina triunguis | basinwide |
| Ornate Box Turtle | Terrapene ornata ornata | basinwide |
| Red-eared Slider | Trachemys scripta elegans | basinwide |
| Midland Smooth Softshell | Trionyx muticus muticus | basinwide |
| Western Spiny Softshell | Trionyx spinifer hartwegi | basinwide |
| Five-lined Skink | Eumeces fasciatus | basinwide |
| Broadhead Skink | Eumeces laticeps | basinwide |
| Ground Skink | Scincella lateralis | basinwide |
| Prairie-lined Racerunner | Cnemidophorus sexlineatus viridis | basinwide |
| Western Slender Glass Lizard | Ophisaurus attenuatus attenuatus | basinwide |
| Western Worm Snake | Carphophis amoenus vermis | basinwide |
| Eastern Yellowbelly Racer | Coluber constrictor flaviventris | basinwide |
| Prairie Ringneck Snake | Diadophis punctatus arnyi | basinwide |
| Great Plains Rat Snake | Elaphe guttata emoryi | basinwide |
| Black Rat Snake | Elaphe obsoleta obsoleta | basinwide |
| Eastern Hognose | Heterodon platyrhinos | basinwide |
| Prarie Kingsnake | Lampropeltis calligaster calligaster | basinwide |
| Speckled Kingsnake | Lampropeltis getulus holbrooki | basinwide |
| Red Milk Snake | Lampropeltis triangulum syspila | basinwide |
| Blotched Water Snake | Nerodia erythrogaster transversa | basinwide |
| Diamondback Water Snake | Nerodia rhombifer rhombifer | basinwide |
| Northern Water Snake | Nerodia sipedon sipedon | basinwide |
| Rough Green Snake | Opheodrys aestivus | basinwide |
| Bullsnake | Pituophis melanoleucus sayi | basinwide |
| Grahams Crayfish Snake | Regina grahamii | basinwide |
| Texas Brown Snake | Storeria dekayi texana | basinwide |
| Northern Redbelly Snake | Storeria occipitomaculata occipitomaculata | basinwide |
| Western Ribbon Snake | Thamnophis proximus proximus | basinwide |
| Western Plains Garter Snake | Thamnophis radix haydenii | basinwide |
| Red-sided Garter Snake | Thamnophis sirtalis parietalis | basinwide |
| Central Lined Snake | Tropidoclonion lineatum annectens | basinwide |
| Northern Lined Snake | Tropidoclonion lineatum lineatum | basinwide |
| Western Earth Snake | Virginia valeriae elegans | basinwide |
| Osage Copperhead | Agkistrodon contortrix phaeogaster | basinwide |
| Timber Rattlesnake | Crotalus horridus | basinwide |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13686