Table Wq05: Major Sewage and Water Treatment Plants in the Bourbeuse River Watershed
Table Wq05: Major Sewage and Water Treatment Plants in the Bourbeuse River Watershed
| Facility | Flow 1 | Receiving Stream | County | Watershed Code2 |
|---|---|---|---|---|
| Belle WWTF | 0.148 | Klein Branch | Maries | 040-001 |
| Bourbon WWTF | 0.125 | Trib. of Boone Creek | Crawford | 090-006 |
| Cuba Municipal WWF | 0.520 | Pleasant Valley Creek | Crawford | 090-002 |
| Gerald E Lagoon | 0.105 | Big Creek | Franklin | 090-008 |
| Leasburg WWTF | 0.064 | Little Bourbeuse River | Crawford | 090-003 |
| Owensville WWTF | 0.288 | Trib. of Red Oak Creek | Gasconade | 090-005 |
| St. Clair WWTF | 0.657 | Happy Sock Creek | Franklin | 100-001 |
| St. James STP | 0.615 | Robinson Creek | Phelps | 020-001 |
| Sullivan WWTP | 0.800 | Winsel Creek | Franklin | 090-007 |
| Union WWTF | 0.800 | Bourbeuse River | Franklin | 100-002 |
1 Million gallons per day (MGD)
2 Hydrologic unit code
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13754