Table Hc05: Human Activities and Aquatic Vegetation in the Bourbeuse River Watershed
Table Hc05: Human Activities and Aquatic Vegetation in the Bourbeuse River Watershed
| Id-# 1 | HU** | Stream Name | Activity21 2 3 4 5 | Aquatic Vegetation 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOWER BOURBEUSE HYDROLOGIC UNIT**-100-001, 002 | |||||||||
| 31 | 100 | 2 | Bourbeuse River | 14 | 19 | 1,2E,4A | |||
| 29 | 100 | 2 | Bourbeuse River | 12 | 15 | 16 | 1,2S,4A | ||
| 48 | 100 | 2 | Bourbeuse River | 14 | 19 | 1,4S | |||
| 56 | 100 | 2 | Bourbeuse River | 14 | 1S,2S | ||||
| 55 | 100 | 2 | Bourbeuse River | 16 | 1S,2E,4E | ||||
| 30 | 100 | 1 | Bourbeuse River | 1 | 14 | 2E,4E | |||
| 28 | 100 | 1 | Bourbeuse River | 6 | 14 | 1,4S | |||
| 32 | 100 | 1 | Bourbeuse River | 6 | 19 | 16 | 1,2R,3R,4A | ||
| SPRING, BOONE, RED OAK CREEK HYDROLOGIC UNIT**-090-007, 006, 005 | |||||||||
| 1 | 90 | 7 | Spring Creek | 6 | 16 | 2E,4R | |||
| 50 | 90 | 6 | Boone Creek | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 2E,3R,4R |
| 51 | 90 | 6 | Boone Creek | 6 | 19 | 2 | |||
| 52 | 90 | 6 | Boone Creek | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | 2R,4S |
| 4 | 90 | 5 | Red Oak Creek | 6 | 15 | 1A,2E,4S | |||
| 3 | 90 | 5 | Red Oak Creek | 6 | 11 | 16 | 19 | 1 | 2A |
| 2 | 90 | 5 | Red Oak Creek | 1 | 19 | 2S | |||
| 5 | 90 | 5 | Red Oak Creek | 2 | 15 | 1S,2A,4S | |||
| MIDDLE BOURBEUSE HYDROLOGIC UNIT** -090-008, 004, 001 | |||||||||
| 33 | 90 | 8 | Bourbeuse River | 2 | 6 | 9 | 14 | 19 | 1,2S,4S |
| 34 | 90 | 8 | Bourbeuse River | 2 | 3 | 14 | 124 | ||
| 43 | 90 | 8 | Bourbeuse River | 19 | 1,4S | ||||
| 54 | 90 | 8 | Big Creek | 2 | 6 | 19 | 2S,4R | ||
| 53 | 90 | 8 | Big Creek | 6 | 19 | 2S,4S | |||
| 37 | 90 | 4 | Bourbeuse River | 6 | 1,2S,4A | ||||
| 35 | 90 | 4 | Bourbeuse River | 1 | 6 | 15 | 19 | 1,2R,3R,4A | |
| 46 | 90 | 4 | Bourbeuse River | 6 | 19 | 2S,4 | |||
| 42 | 90 | 4 | Bourbeuse River | 6 | 14 | 124 | |||
| 40 | 90 | 1 | Bourbeuse River | 6 | 2R,4S | ||||
| 41 | 90 | 1 | Bourbeuse River | 6 | 19 | 1S,4S | |||
| 49 | 90 | 1 | Bourbeuse River | 5 | 6 | 1,2A,3R,4S | |||
| LITTLE BOURBEUSE RIVER HYDROLOGIC UNIT**-090-003, 001 | |||||||||
| 9 | 90 | 3 | Little Bourbeuse River | 1 | 5 | 6 | 9 | 2A,4S | |
| 8 | 90 | 3 | Little Bourbeuse River | 1 | 6 | 19 | 1R,4A | ||
| 6 | 90 | 3 | Little Bourbeuse River | 6 | 7 | 19 | 1,2S,4A | ||
| 7 | 90 | 3 | Little Bourbeuse River | 1 | 6 | 19 | 1R,4S | ||
| 22 | 90 | 2 | Prairie Creek | 6 | 7 | 19 | 3E,4S | ||
| 23 | 90 | 2 | Praire Creek | 1 | 6 | 19 | 2,4S | ||
| 20 | 90 | 2 | Pleasant Valley Creek | 6 | 7 | 19 | 2S,3R | ||
| 21 | 90 | 2 | Pleasant Valley Creek | 1 | 6 | 7 | 19 | 2S,4R | |
| 24A | 90 | 2 | Br.Noname/Brush/20. | 1 | 6 | 7 | 2S,4S | ||
| 26 | 90 | 2 | Brush Creek | 1 | 6 | 19 | 4 | ||
| 27 | 90 | 2 | Brush Creek | 1 | 6 | 7 | 4A | ||
| 24B | 90 | 2 | Brush Creek | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
| 25 | 90 | 2 | Brush Creek | 6 | 19 | 1,4S | |||
| DRY FORK HYDROLOGIC UNIT**-040-002, 001 | |||||||||
| 13 | 40 | 2 | Dry Fork | 1 | 2 | 4 | 6 | 2A,4R | |
| 12 | 40 | 2 | Dry Fork | 6 | 2 | ||||
| 14 | 40 | 2 | Dry Fork | 6 | 14 | 19 | 2R,3R,4A | ||
| 16 | 40 | 2 | Dry Fork | 1 | 6 | 7 | 19 | 2S,4R | |
| 15 | 40 | 2 | Dry Fork | 6 | 2A | ||||
| 17 | 40 | 1 | Upper Peavine Creek | 1 | 6 | 7 | 1S,2A,4R | ||
| UPPER BOURBEUSE HYDROLOGIC UNIT**-020-002, 003, 001 | |||||||||
| 19 | 20 | 3 | Clear Creek | 19 | 2S | ||||
| 18 | 20 | 3 | Clear Creek | 6 | 19 | 4 | |||
| 39 | 20 | 3 | Bourbeuse River | 6 | 16 | 2S | |||
| 38 | 20 | 3 | Bourbeuse River | 2 | 19 | 24 | |||
| 10 | 20 | 2 | Ltl. Bourbeuse Creek | 6 | 7 | 19 | 2A,4S | ||
| 11 | 20 | 2 | Ltl. Bourbeuse Creek | 3 | 6 | 7 | 2A,4R | ||
| 36 | 20 | 1 | Bourbeuse River | 6 | 10 | 19 | 2A,4R | ||
1ID# = SITE INDENTIFICATION NUMBER
2Activities Code: 3Aquatic vegetation:
- Streambank stablization 7- Livestock access 13- Human sewage untreated 1- Planktonic algae
- Gravel mining-past 8- Livestock waste runoff 14- Floodplain development 2- Filamentous algae
- Gravel mining-current 9- Concentrated animal farm 15- Levee 3- Submergent macrophytes
- Gravel mining equipment 10- Pipe line crossing 16- Waste (refuse) disposal 4- Emergent macrophytes nearby
- Channel snagging 11- Streamside clearing 17- Irrigation Aquatic veg. abundance: R-rare,
- Slab crossing or road 12- Sewage lagoon 18- Industry 19-Other S-some, A-abundant, E- excessive.
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13776