Table Bc03: Living and Dead Mussel Species Collected within the Bourbeuse River Watershed
Table Bc03: Living and Dead Mussel Species Collected within the Bourbeuse River Watershed
| Stream | Stream Order | Year | Federal Status | D | State Status | Species Scientific Name | Species Common Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourbeuse River | 6 | 94 | Venustaconcha ellipsiformis | Ellipse | |||
| Bourbeuse River | 6 | 95 | Lasmigona costata | Fluted shell | |||
| Bourbeuse River | 6 | 95 | Lampsilis teres | Yellow sandshell | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Actinonaias ligamentina | Mucket | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | C21 | # | Alasmidonta marginata | Elktoe | |
| Brush Creek | 4 | 97 | D | Amblema plicata | Threeridge | ||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Amblema plicata | Threeridge | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | D | Arcidens confragosus | Rock pocketbook | ||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Cumberlandia monodonta | Spectacle-case | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Cyclonaias tuberculata | Purple wartyback | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Ellipsaria lineolata | Butterfly | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Elliptio dilatata | Spike | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | C2 | # | Epioblasma triquetra | Snuffbox | |
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Fusconaia flava | Wabash pigtoe | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Lampsilis cardium | Pocketbook | |||
| Brush Creek | 5 | 97 | Lampsilis siliquoidea | Fatmucket | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Lampsilis siliquoidea | Fatmucket | |||
| Dry Fork Creek | 4 | 97 | D | Lampsilis siliquoidea | Fatmucket | ||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Lampsilis teres | Yellow sandshell | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Lampsilis teres anodonta | ||||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Lasmigona costata | Fluted shell | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | D | Lasmigona c. complanata | White heelsplitter | ||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Leptodea fragilis | Fragile papershell | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | C2 | # | Leptodea leptodon | Scaleshell | |
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Ligumia recta | Black sandshell | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Megalonaias nervosa | Washboard | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Obliquaria reflexa | Threehorn wartyback | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Pleurobema sintoxia | Round pigtoe | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | E | Plethobasus cyphyus | Sheepnose | ||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Potamilus alatus | Pink heelsplitter | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Potamilus ohiensis | Pink papershell | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Pyganodon grandis grandis | Giant floater | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Quadrula pustulosa | Pimpleback | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Quadrula metanevra | Monkeyface | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | D | Quadrula quadrula | Mapleleaf | ||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Strophitus undulatus | Squawfoot | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Toxolasma parvus | Lilliput | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Tritogonia verrucosa | Pistolgrip | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Truncilla donaciformis | Fawnsfoot | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Truncilla truncata | Deertoe | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Utterbackia imbecillis | Paper pondshell | |||
| Bourbeuse River | 6 | 97 | Venustaconcha e. ellipsiformis | Ellipse | |||
| Brush Creek | 4 | 97 | Venustaconcha e. ellipsiformis | Ellipse |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13973