Table Wq02: Lead Mines in the Black River Basin
Table Wq02: Lead Mines in the Black River Basin
| Facility Name | MDNR Facility ID Number | Stream Discharge |
|---|---|---|
| Doe Run Sweetwater Mine | MO0001881 | Adair Creek |
| Doe Run Brushy Creek Mine | MO0001848 | Bills Creek |
| Doe Run Buick Mine | MO0002003 | Strother Creek |
| Doe Run Fletcher Mine | MO0001856 | Bee Fork Creek |
| Doe Run West Fork Unit | MO0100218 | West Fork Black River |
| Cominco Magmont Mine | MO0001872 | Neals Creek |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/11934