Table Hc03: Natural Communities in the Black River Basin.
Table Hc03: Natural Communities in the Black River Basin.
| Community Name | Area Namea | Size (Acres) | Ownershipa | |
|---|---|---|---|---|
| Lower Subbasin | ||||
| Deep Muck Fen | MTNF Poplar Bluff District | 1 | USFS | |
| Dry-Mesic Igneous Forest | ---- | 80 | Private | |
| Forested Acid Seep | Poplar Bluff CA | 1 | MDC | |
| Forested Acid Seep | MTNF Poplar Bluff District | 38 | USFS | |
| Forested Fen | MTNF Poplar Bluff | 10 | USFS | |
| Igneous Savanna | ---- | 60 | Private | |
| Oxbows and Sloughs | Sun Stephen J. CA | 10 | MDC | |
| Oxbows and Sloughs | Allred Lake NA | 7 | MDC | |
| Pond Shrub Swamp | MTNF Poplar Bluff District | 1 | USFS | |
| Pond Shrub Swamp | ---- | 2 | Private | |
| Swamp | ---- | 8 | Private | |
| Swamp | ---- | 24 | Private | |
| Swamp | Allred Lake NA | 27 | MDC | |
| Wet Bottomland Forest | Allred Lake NA | 21 | MDC | |
| Wet-Mesic Bottomland Forest | Allred Lake NA | 21 | MDC | |
| Wet-Mesic Bottomland Forest | Big Cane CA | 920 | MDC | |
| Wet-Mesic Bottomland Forest | Poplar Bluff CA | 53 | MDC | |
| Upper Subbasin | ||||
| Acid Seep | Taum Sauk Mountain SP | 0.25 | MDNR | |
| Acid Seep | Ketcherside Mountain CA | 0.25 | MDC | |
| Cave | ---- | ---- | Private | |
| Creeks & Small Rivers | Lesterville Access | --- | MDC | |
| Deep Muck Fen | ---- | 4 | Private | |
| Deep Muck Fen | ---- | 4 | Private | |
| Deep Muck Fen | ---- | 1 | Private | |
| Deep Muck Fen | Clearwater CA | 1 | MDC | |
| Deep Muck Fen | Grasshopper Hollow NA | 9 | USFS | |
| Deep Muck Fen | Johnson's Shut-ins SP | 1 | MDNR | |
| Deep Muck Fen | MTNF- Salem District | 1 | USFS | |
| Deep Muck Fen | ---- | 0.3 | Private | |
| Dolomite Glade | Johnson's Shut-ins SP | 13 | MDNR | |
| Dry Igneous Cliff | Taum Sauk Mountain SP | ---- | MDNR | |
| Dry Igneous Forest | Johnson's Shut-ins SP | 5,200 | MDNR | |
| Dry Limestone/Dolomite Cliff (1) | MTNF- Salem District | ---- | USFS | |
| Dry Limestone/Dolomite Cliff (2) | MTNF- Salem District | ---- | USFS | |
| Dry-Mesic Forest | Bell Mountain WA | 81 | USFS | |
| Dry-Mesic Bottomland Forest | Taum Sauk Mountain SP | 215 | MNRDNR | |
| Dry-Mesic Igneous Forest | St. Francois Mountain NA | 1,105 | MDNR | |
| Fen | Grasshopper Hollow NA | 2 | USFS | |
| Fen | Husman Fen NA | 1 | Private | |
| Fen | MTNF-Salem District | 0.1 | USFS | |
| Flatwoods | Taum Sauk Mountain SP | 15 | MDC | |
| Forested Fen | Grasshopper Hollow NA | 4 | USFS | |
| Forested Fen | Johnson's Shut-ins NA | 8 | MDNR | |
| Forested Fen | MTNF-Salem District | 3 | USFS | |
| Gravel Wash | Taum Sauk Mountain SP | 15 | MDNR | |
| Headwater Streams | Taum Sauk Mountain SP | --- | MDNR | |
| Igneous Glade | Bell Mountain WA | 106 | USFS | |
| Igneous Glade | Bell Mountain WA | 7 | USFS | |
| Igneous Glade | Bell Mountain WA | 321 | USFS | |
| Igneous Glade | Taum Sauk Mountain SP | 130 | MDNR | |
| Igneous Glade | Taum Sauk Mountain SP | 184 | MDNR | |
| Igneous Glade | Ketcherside Mountain CA | 228 | USFS | |
| Mesic Igneous Forest | Taum Sauk Mountain SP | 35 | MDNR | |
| Mesic Limestone Forest | MTNF Potosi District | 48 | USFS | |
| Pond Shrub Swamp | ---- | 1 | Private | |
| Pond Shrub Swamp | Bowles Pond | 1 | Private | |
| Pond Shrub Swamp | Lily Pond NA | 2 | TNC | |
| Pond Shrub Swamp | Logan Creek CA | 1 | MDC | |
| Prairie Fen | Grasshopper Hollow NA | 13 | USFS | |
| Prairie Fen | MTNF-Salem District | 5 | USFS | |
| Prairie Fen | MTNF-Salem District | 2 | USFS | |
| Prairie Fen | MTNF-Salem District | 1 | USFS | |
| Prairie Fen | MTNF-Salem District | 1 | USFS | |
| Springs | MTNF-Salem District | ---- | USFS | |
a: CA= Conservation Area, MDNR= Missouri Department of Natural Resources, MDC= Missouri Department of Conservation, MTNF= Mark Twain National Forest, NA= Natural Area, SP= State Park, TNC= The Nature Conservancy, USFS= U.S. Forest Service, WA= Wilderness Area
<!-- InstanceEndEditable -->
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/11937