Table Bc01: Fish Sampling Sites and Data for the Black River Basin
Table Bc01: Fish Sampling Sites and Data for the Black River Basin
| Site # | Stream | County | River Mile | Stream Order | Year(s) Sampled | # of species collected per sample | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seine sites in the lower subbasin | |||||||
| 1 | Black River | Butler | 172 | 6 | 1941 | 37 | |
| 2 | Black River | Butler | 179 | 6 | 1964 | 22 | |
| 3 | Black River | Butler | 198 | 6 | 1964, 1970, 1999 | 32a, 29 | |
| 4 | Black River | Butler | 200 | 6 | 1999 | 32 | |
| 5 | Black River | Butler | 203 | 6 | 1999 | 21 | |
| 6 | Black River | Butler | 204 | 6 | 1999 | 23 | |
| 7 | Black River | Butler | 206 | 6 | 1999 | 29 | |
| 8 | Black River | Butler | 208 | 6 | 1999 | 28 | |
| 9 | Black River | Butler | 210 | 6 | 1999 | 22 | |
| 10 | Black River | Butler | 211 | 6 | 1999 | 22 | |
| 11 | Black River | Butler | 213 | 6 | 1999 | 32 | |
| 12 | Black River | Butler | 216 | 6 | 1941, 1995 | 30, 33 | |
| 13 | Black River | Butler | 217 | 6 | 1999 | 32 | |
| 14 | Black River | Butler | 218 | 6 | 1937, 1999 | 15, 41 | |
| 15 | Black River | Butler | 219 | 6 | 1937, 1957, 1992, 1999 | 40, 77, 23, 28 | |
| 16 | Black River | Butler | 220 | 6 | 1999 | 37 | |
| 17 | Black River | Butler | 221 | 6 | 1937, 1964, 1999 | 29, 33, 48 | |
| 18 | Black River | Butler | 225 | 6 | 1937, 1992, 1994 | 25, 37, 16 | |
| 19 | Black River | Butler | 227 | 6 | 1937, 1999 | 26, 28 | |
| 20 | Black River | Butler | 229 | 6 | 1937, 1964, 1999 | 26, 36, 36 | |
| 21 | Black River | Butler | 230 | 6 | 1937, 1999 | 26, 38 | |
| 22 | Black River | Butler | 232 | 6 | 1937, 1941, 1995 | 51b, 32 | |
| 23 | Black River | Wayne | 233 | 6 | 1937 | 14 | |
| 24 | Black River | Wayne | 234 | 6 | 1937 | 24 | |
| 25 | Black River | Wayne | 236 | 6 | 1937, 1964, 1995 | 17, 5, 29 | |
| 26 | Black River | Wayne | 238 | 6 | 1937 | 27 | |
| 27 | Black River | Wayne | 241 | 6 | 1941, 1984, 1992 | 41, 29, 31 | |
| 28 | Black River | Wayne | 242 | 6 | 1937 | 31 | |
| 29 | Black River | Wayne | 243 | 6 | 1937 | 25 | |
| 30 | Black River | Wayne | 244 | 6 | 1937 | 26 | |
| 31 | Black River | Wayne | 247 | 6 | 1937, 1992 | 26, 5 | |
| 32 | Black River | Wayne | 254 | 6 | 1964, 1992 | 29, 19 | |
| 33 | Cane Creek | Butler | 13 | 5 | 1941, 1986 | 33, 8 | |
| 34 | Cane Creek | Butler | 14 | 5 | 1999 | 25 | |
| 35 | Cane Creek | Butler | 17 | 5 | 1992 | 17 | |
| 36 | Cane Creek | Butler | 19 | 5 | 1999 | 27 | |
| 37 | Cane Creek | Butler | 20 | 5 | 1999 | 26 | |
| 38 | Cane Creek | Butler | 22 | 5 | 1999 | 21 | |
| 39 | Cane Creek | Butler | 23 | 5 | 1999 | 27 | |
| 40 | Cane Creek | Butler | 27 | 4 | 1941, 1992 | 27, 22 | |
| 41 | Cane Creek | Butler | 29 | 4 | 1932 | 14 | |
| 42 | Little Cane Creek | Butler | 0 | 1 | 1999 | 16 | |
| 43 | Little Cane Creek | Butler | 3 | 1 | 1999 | 17 | |
| 44 | Little Cane Creek | Butler | 4 | 1 | 1999 | 4 | |
| 45 | Big Cane Creek | Butler | 2 | 3 | 1999 | 15 | |
| 46 | Big Cane Creek | Butler | 3 | 3 | 1999 | 13 | |
| 47 | Big Cane Creek | Butler | 4 | 3 | 1999 | 7 | |
| 48 | Big Cane Creek | Butler | 5 | 3 | 1999 | 17 | |
| 49 | Big Cane Creek | Butler | 7 | 3 | 1999 | 19 | |
| 50 | Big Cane Creek | Butler | 10 | 1 | 1999 | 18 | |
| 51 | Big Cane Creek | Butler | 12 | 1 | 1999 | 10 | |
| 52 | Big Cane Oxbow | Butler | N/A | N/A | 1999 | 7 | |
| 53 | Fletcher Branch | Butler | 1 | 3 | 1999 | 12 | |
| 54 | Tenmile Creek | Butler | 3 | 4 | 1960 | 9 | |
| 55 | Tenmile Creek | Carter | 14 | 4 | 1960 | 6 | |
| 56 | Hickory Creek | Butler | 2 | 2 | 1986, 1995 | 8, 19 | |
| 57 | Brush Creek | Wayne | 1 | 3 | 1937, 1964 | 22, 8 | |
| 58 | McKenzie Creek | Wayne | 1 | 3 | 1941, 1992 | 22, 19 | |
| 59 | McKenzie Creek | Wayne | 3 | 3 | 1960, 2000 | 6, 12 | |
| 60 | Indian Creek | Butler | 1 | 4 | 1998 | 16 | |
| 61 | Happy Hollow | Butler | 0 | 2 | 2000 | 14 | |
| 62 | Hockinberry Hollow | Butler | 0 | 2 | 2000 | 5 | |
| 63 | Knox Branch | Wayne | 1 | 2 | 1999 | 11 | |
| 64 | Ligett Creek | Butler | 0 | 3 | 1999 | 15 | |
| 65 | Mill Creek | Wayne | 1 | 2 | 1999 | 8 | |
| 66 | Blue Spring | Butler | 0 | 1 | 1998 | 9 | |
| 67 | Blue Spring | Butler | 1 | 1 | 1998 | 4 | |
| 68 | Caney Creek | Butler | 0 | 2 | 1998 | 11 | |
| 69 | Cattail Creek | Butler | 0 | 2 | 1998 | 12 | |
| 70 | Cattail Creek | Butler | 1 | 2 | 1998 | 7 | |
| 71 | Dooley Creek | Butler | 1 | 2 | 1998 | 12 | |
| 72 | Hoffman Hollow | Butler | 0 | 2 | 1998 | 10 | |
| 73 | Stephenson Creek | Butler | 0 | 2 | 1998 | 10 | |
| 74 | Un-named Tributary | Butler | 0 | 2 | 1998 | 7 | |
| 75 | Un-named Tributary | Butler | 1 | 1 | 1998 | 5 | |
| 76 | Black River Ditch | Butler | 7 | 3 | 1986 | 11 | |
| 77 | Big Hunting Slough | Butler | 3 | 3 | 1999 | 14 | |
| 78 | Big Hunting Slough | Butler | 8 | 2 | 1999 | 7 | |
| 79 | Big Hunting Sl Tributary | Butler | 1 | 1 | 1999 | 7 | |
| 80 | Aldred Lake | Butler | 1 | 2 | 1981, 1982 | 20c | |
| 81 | Stillcamp Ditch | Butler | 14d | 1 | 1963 | 6 | |
| 82 | Caney Creek Ditch | Butler | 8 | 5 | 1964, 1992 | 17, 27 | |
| 83 | Romine Spring | Butler | 1 | 1 | 1971, 1995 | 8, 10 | |
| 84 | Menorkenut Slough | Butler | 2 | 5 | 1998 | 22 | |
| 85 | Ditch #21 | Butler | 5 | 3 | 1998 | 12 | |
| 86 | Ditch #22 | Butler | 4 | 3 | 1998 | 16 | |
| 87 | Blue Spr Slough Trib. | Butler | 5 | 3 | 1998 | 12 | |
| 88 | Snyder Ditch | Butler | 6 | 2 | 1998 | 14 | |
| 89 | Swan Pond Ditch | Butler | 2 | 2 | 1998 | 9 | |
| 90 | East Ditch | Butler | 11 | 4 | 1999 | 15 | |
| 91 | East Ditch Tributary | Butler | 3 | 3 | 1999 | 13 | |
| seine sites in the upper subbasin | |||||||
| 92 | Black River | Reynolds | Lakee | 6 | 1941 | 27 | |
| 93 | Black River | Reynolds | 273 | 6 | 1941, 1992 | 27, 20 | |
| 94 | Black River | Reynolds | 275 | 6 | 1941, 1992 | 14, 31 | |
| 95 | Black River | Reynolds | 288 | 6 | 1957, 1960, 1992 | 52f, 21 | |
| 96 | Hyatts Creek | Reynolds | 2 | 3 | 2000 | 6 | |
| 97 | West Fork Black River | Reynolds | 300 | 4 | 1941 | 11 | |
| 98 | West Fork Black River | Reynolds | 301 | 4 | 1992 | 13 | |
| 99 | West Fork Black River | Reynolds | 312 | 4 | 1941, 1992 | 17, 12 | |
| 100 | West Fork Black River | Reynolds | 319 | 4 | 1968, 1995 | 12, 20 | |
| 101 | Bills Creek | Reynolds | 1 | 3 | 2000 | 6 | |
| 102 | Cave Spring | Reynolds | N/A | N/A | 2000 | 3 | |
| 103 | Cooks Creek | Reynolds | 0 | 2 | 1999 | 2 | |
| 104 | Cooks Spring | Reynolds | N/A | N/A | 1999 | 1 | |
| 105 | Crossville Branch | Reynolds | 2 | 3 | 2000 | 12 | |
| 106 | Ellington Hollow | Reynolds | 0 | 2 | 2000 | 3 | |
| 107 | Henpeck Creek | Reynolds | 0 | 3 | 2000 | 9 | |
| 108 | Reeds Spring | Reynolds | N/A | N/A | 1999 | 3 | |
| 109 | Middle Fork Black River | Reynolds | 1 | 5 | 1941 | 15 | |
| 110 | Middle Fork Black River | Reynolds | 9 | 5 | 1941, 1992 | 15, 12 | |
| 111 | Middle Fork Black River | Iron | 18 | 4 | 1978 | 16 | |
| 112 | Webb Creek | Reynolds | 4 | 4 | 1941, 1963 | 16, 11 | |
| 113 | NF Webb Creek | Reynolds | 2 | 4 | 1984, 1999 | 17, 13 | |
| 114 | NF Webb Creek | Reynolds | 3 | 4 | 2000 | 10 | |
| 115 | Doe Run Creek | Reynolds | 2 | 3 | 1941, 1992 | 18, 14 | |
| 116 | Logan Creek | Reynolds | lakee | 5 | 1941 | 22 | |
| 117 | Logan Creek | Reynolds | 15 | 5 | 1941, 1992 | 16, 13 | |
| 118 | Logan Creek | Reynolds | 33 | 4 | 1967 | 15 | |
| 119 | Adair Creek | Reynolds | 0 | 3 | 2000 | 9 | |
| 120 | Mill Creek | Reynolds | 1 | 3 | 1933 | 12 | |
| 121 | Paynes Branch | Reynolds | 1 | 2 | 1999 | 10 | |
| 122 | Pyrtle Spring | Reynolds | N/A | N/A | 1999 | 7 | |
| 123 | Cape Hollow | Reynolds | 1 | 3 | 1964, 1995 | 8, 9 | |
| 124 | Taum Sauk Creek | Iron | 7 | 2 | 1991 | 8 | |
| 125 | Ottery Creek | Iron | 5 | 4 | 1981 | 16 | |
| 126 | Strothers Creek | Reynolds | 6 | 4 | 1967, 1978 | 12, 17 | |
| 127 | Neals Creek | Iron | 3 | 3 | 1967 | 12 | |
| 128 | Clayton Creek | Iron | 3 | 3 | 1981, 1999 | 8, 5 | |
| 129 | Clayton Creek | Iron | 5 | 1 | 1981 | 6 | |
| 130 | Un-named | Reynolds | 0.1 | 1 | 1941 | 15 | |
| 131 | Bee Fork Creek | Reynolds | 1 | 4 | 1941 | 15 | |
| 132 | Bee Fork Creek | Reynolds | 7 | 4 | 1967 | 7 | |
| 133 | Bee Fork Creek | Reynolds | 9 | 4 | 1963 | 8 | |
| 134 | Jayhawker Hollow | Reynolds | 1 | 1 | 1999 | 1 | |
| 135 | Grasshopper Creek | Reynolds | 1 | 2 | 1986, 2000 | 5, 8 | |
| 136 | Grasshopper Creek | Reynolds | 2 | 1 | 1999 | 1 | |
| electrofishing sites in the lower subbasin | |||||||
| A | Black River | Butler | 186 | 6 | 1974, 1982, 1983, 1989, 1991, 1994 | 20, 25, 21, 27, 28, 30 | |
| B | Black River | Butler | 220 | 6 | 1974, 1982, 1983, 1989, 1991, 1994, 1995 | 18, 24, 24, 21, 27, 26, 25 | |
| C | Black River | Wayne | 229 | 6 | 1994 | 28 | |
| D | Black River | Wayne | 240 | 6 | 1974, 1982, 1983, 1989, 1991, 1994, 1995 | 20, 26, 27, 28, 25, 31, 32g | |
| E | Black River | Wayne | 257 | 6 | 1994, 1995 | 28, 29 | |
| F | Cane Creek | Butler | 23 | 5 | 1993 | 22 | |
| G | Cane Creek | Butler | 30 | 4 | 1992, 1994 | 12, 15 | |
| H | Cane Creek | Butler | 37 | 4 | 1994 | 14 | |
| I | Tenmile Creek | Butler | 3 | 4 | 1994, 1996 | 13, 13 | |
| J | Tenmile Creek | Butler | 6 | 4 | 1992 | 9 | |
| electrofishing sites in the upper subbasin | |||||||
| K | Black River | Reynolds | 275 | 6 | 1988, 1989 | 17, 15 | |
| L | Black River | Reynolds | 286 | 6 | 1986, 1988, 1989 1997 | 13, 19, 13, 16 | |
| M | West Fork Black River | Reynolds | 298 | 6 | 1989, 1997 | 15, 11 | |
| N | East Fork Black River | Reynolds | 1 | 5 | 1997 | 15 | |
| O | Middle Fork Black River | Reynolds | 9 | 5 | 1997 | 9 | |
- a - 1964 and 1970 seine data combined
- b - 1937 and 1941 seine data combined
- c - 1981 and 1982 seine data combined
- d - in old river channel
- e - pre-Clearwater Lake impoundment
- f - 1957 and 1960 seine data combined
- g - during the 1974, 1982, and 1983 electrofishing surveys, redhorse suckers were not identified to species
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/11938