Table Bc10: Creel Parameters for the Black River Basin
Table Bc10: Creel Parameters for the Black River Basin
| Species Preference | No. Anglers | % of Anglers | % of Hours | Catch Rate (No./hr) | Harvest Rate (No./hr) | Fishing Quality Rating 10=Best | Ave. Trip Length (hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bass | 197 | 28 | 23 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 5.4 |
| Anything | 172 | 25 | 25 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 4.7 |
| Catfishes | 161 | 23 | 21 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | 5.5 |
| Sunfishes | 96 | 14 | 26 | 2.2 | 1.0 | 2.8 | 4.8 |
| Shadow Bass | 30 | 4 | 2 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 6.8 |
| Crappies | 21 | 3 | 2 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 4.8 |
| Walleye | 14 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 5.8 | 4.1 |
| Buffalo | 4 | 1 | <1 | 0.4 | 0.4 | 8.0 | 10.0 |
| Carp | 3 | <1 | <1 | 0.3 | 0.3 | 8.0 | 12.0 |
| Drum | - | - | - | - | - | - | - |
| Gars | - | - | - | - | - | - | - |
| Pickerel | - | - | - | - | - | - | - |
| Trout | - | - | - | - | - | - | - |
| Suckers | - | - | - | - | - | - | - |
| Shad | - | - | - | - | - | - | - |
| Average | 1.1 | 0.5 | 5.1 | 3.9 |
Content tagged with
Shortened URL
mdc.mo.gov/node/11948
