Table Lu04: Percent Land Cover for Big Piney Hydrologic Units
Table Lu04: Percent Land Cover for Big Piney Hydrologic Units
| Unit Name | FOR | WET | GRAS | CRP | URB | WAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Big Piney | 44.9 | 0.0 | 54.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Middle Big Piney | 69.7 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| Spring Creek | 63.9 | 0.0 | 35.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Lower Big Piney | 80.8 | 0.0 | 16.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 |
| Big Piney Watershed | 62.7 | 0.0 | 36.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
- FOR =Forest
- WET=Wetland
- GRS=Grassland
- CRP=Cropland
- URB=Urban
- WAT=Water
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/11621