| Common Name | Scientific Name | Collected 1941-57 | Collected 1958-79 | Collected 1980-96 |
|---|---|---|---|---|
| American eel* | Anguilla rostrata | X | ||
| Paddlefish | Polyodon spathula | X | X | X |
| Northern pike* | Esox lucius | X | ||
| Longnose gar | Lepisosteus osseus | X | X | |
| Shortnose gar | Lepisosteus platostomus | X | X | X |
| Goldeye | Hiodon alosoides | X | X | X |
| Gizzard shad | Dorosoma cepedianum | X | X | X |
| Skipjack herring | Alosa chrysochloris | X | ||
| Mosquitofish | Gambusia affinis | X | X | |
| Brook silverside | Labidesthes sicculus | X | ||
| Bigmouth shiner | Notropis dorsalis | X | X | X |
| Sand shiner | Notropis stramineus | X | X | X |
| Emerald shiner | Notropis atherinoides | X | X | |
| Red shiner | Cyprinella lutrensis | X | X | X |
| Fathead minnow | Pimephales promelas | X | X | X |
| Bluntnose minnow | Pimephales notatus | X | ||
| Central stoneroller | Campostoma anomalum | X | X | X |
| Common carp | Cyprinus carpio | X | X | X |
| Grass carp * | Ctenopharyngodon idella | X | ||
| Bighead carp* | Hypophthalmicthys nobilis | X | ||
| Plains minnow | Hybognathus placitus | X | ||
| Western silvery minnow | Hybognathus argyritis | X | ||
| Creek chub | Semotilus atromaculatus | X | X | X |
* indicates record from angler survey