| Common Name | Scientific Name | NP | USP | PC | JFBH | MJF | JFBC | MC | JFA | JFSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American eel | Anguilla rostrata | X | X | |||||||
| Arkansas saddled darter | Etheostoma euzonum | X | X | X | ||||||
| banded darter | Etheostoma zonale | X | X | X | X | X | X | |||
| banded sculpin | Cottus carolinae | X | X | X | X | X | X | |||
| bigeye chub | Notropis amblops | X | X | X | X | X | ||||
| bigeye shiner | Notropis boops | X | X | X | X | |||||
| bigmouth buffalo | Ictiobus cyprinellus | X | X | |||||||
| black bullhead | Ameiurus melas | X | ||||||||
| black redhorse | Moxostoma duquesnei | X | X | X | ||||||
| blackspotted topminnow | Fundulus olivaceus | X | X | X | X | X | X | |||
| bleeding shiner | Luxilus zonatus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| bluegill | Lepomis macrochirus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| bluntnose minnow | Pimephales notatus | X | X | X | X | |||||
| brook silverside | Labidesthes sicculus | X | ||||||||
| central stoneroller | Campostoma anomalum | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| chain pickerel | Esox niger | X | X | X | X | |||||
| chestnut lamprey | Ichthyomyzon castaneus | X | ||||||||
| common carp | Cyprinus carpio | X | X | |||||||
| creek chub | Semotilus atromaculatus | X | X | X | X | X | X | |||
| creek chubsucker | Erimyzon oblongus | X | X | X | X | X | ||||
| current darter | Etheostoma uniporum | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| fantail darter | Etheostoma flabellare | X | X | X | X | X | ||||
| freshwater drum | Aplodinotus grunniens | X | ||||||||
| gilt darter | Percina evides | X | X | |||||||
| gizzard shad | Dorosoma cepedianum | X | X | |||||||
| golden redhorse | Moxostoma erythrurum | X | X | X | ||||||
| golden shiner | Notemigonus crysoleucas | X | ||||||||
| goldfish | Carassius auratus | X | ||||||||
| green sunfish | Lepomis cyanellus | X | X | X | X | X | X | X | ||
| greenside darter | Etheostoma blennioides | X | X | X | X | X | X | X | ||
| hornyhead chub | Nocomis biguttatus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| largemouth bass | Micropterus salmoides | X | X | X | X | |||||
| largescale stoneroller | Campostoma oligolepis | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| larval lamprey | X | |||||||||
| least brook lamprey | Lampetra aepyptera | X | X | X | ||||||
| longear sunfish | Lepomis megalotis | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| longnose gar | Lepisosteus osseus | X | X | X | X | |||||
| northern hog sucker | Hypentelium nigricans | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| northern studfish | Fundulus catenatus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ozark chub | Erimystax harryi | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Ozark madtom | Noturus albater | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Ozark minnow | Notropis nubilus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ozark sculpin | Cottus hypselurus | X | X | X | X | X | X | |||
| rainbow darter | Etheostoma caeruleum | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| redfin shiner | Lythrurus umbratilis | X | X | X | X | |||||
| redspotted sunfish | Lepomis miniatus | X | X | X | X | |||||
| rosyface shiner | Notropis rubellus | X | X | X | X | X | X | |||
| shadow bass | Ambloplites ariommus | X | X | X | X | X | X | |||
| shorthead redhorse | Moxostoma macrolepidotum | X | X | |||||||
| slender madtom | Noturus exilis | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| southern redbelly dace | Phoxinus erythrogaster | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| smallmouth bass | Micropterus dolomieui | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| spotted bass | Micropterus punctulatus | X | ||||||||
| spotted sucker | Minytrema melanops | X | X | X | X | |||||
| striped shiner | Luxilus chrysocephalus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| telescope shiner | Notropis telescopus | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| walleye | Stizostedion vitreum | X | X | X | ||||||
| warmouth | Chaenobryttus gulosus | X | X | |||||||
| wedgespot shiner | Notropis greenei | X | X | X | X | X | ||||
| white sucker | Catostomus commersoni | X | ||||||||
| whitetail shiner | Cyprinella galactura | X | X | X | X | X | X | X | ||
| yellow bullhead | Ameiurus natalis | X | X | X | X |
NP=North Prong
JFBH=Jacks Fork-Barn Hollow
MC=Mahans Creek
USP=Upper South Prong
MJF=Middle Jacks Fork
JFA=Jacks Fork-Alley
PC=Pine Creek
JFBC=Jacks Fork-Bay Creek
JFSC=Jacks Fork Shawnee Creek