| MILE MARK | TRIBUTARY NAME | 7E MILES | 6E MILES | 5E MILES | 4E MILES | 3E MILES | 2E MILES | 1E MILES | TOTAL MILES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.70 | Mainstem of the Castor River | 18.75 | 30.50 | 12.25 | 3.60 | 3.30 | 0.30* | 68.70 | |
| 61.45 | ID# 340830A** | 1.05 | 0.85 | 1.55* | 3.45 | ||||
| 61.30 | ID# 340830B | 0.50* | 0.30* | 1.20* | 2.00 | ||||
| 57.35 | Dry Branch | 2.65 | 1.35* | 0.60* | 4.60 | ||||
| 49.25 | Henderson Creek | 0.40 | 2.75 | 0.95 | 1.10* | 5.20 | |||
| 0.40 | Indian Creek | 1.30 | 1.70 | 0.50* | 3.50 | ||||
| 47.70 | Grounds Creek | 3.30 | 0.70 | 1.20* | 0.50* | 5.70 | |||
| 3.25 | ID# 320802 | 0.60 | 0.55 | 0.60* | 1.75 | ||||
| 44.45 | Greasy Creek | 4.05 | 1.85* | 0.80* | 6.70 | ||||
| 43.60 | Whitener Creek | 0.60 | 2.10 | 0.85* | 3.55 | ||||
| 33.90 | Shetley Creek | 3.65 | 4.55 | 0.50* | 0.70* | 9.40 | |||
| 3.65 | East Prong | 2.40 | 1.15* | 0.25* | 3.80 | ||||
| 3.90 | ID# 310712 | 0.70* | 0.15* | 0.50* | 1.35 | ||||
| 33.05 | Gimlet Creek | 1.40 | 1.15 | 0.60* | 3.15 | ||||
| 30.60 | Big Creek | 6.05 | 2.85 | 0.95* | 0.55* | 10.40 | |||
| 2.70 | Little Creek | 2.20 | 0.40 | 1.35* | 3.95 | ||||
| 3.05 | Johnson Hollow | 0.55* | 0.45* | 0.65* | 1.65 | ||||
| 5.75 | East Fork | 4.40 | 1.00* | 1.05* | 6.45 | ||||
| 6.05 | West Fork | 2.45 | 0.90* | 0.50* | 3.85 | ||||
| 29.65 | Trace Creek | 5.80 | 2.95* | 0.20* | 8.95 | ||||
| 27.00 | Grassy Creek | 2.15 | 5.00 | 0.55* | 7.70 | ||||
| 26.45 | Campground Hollow | 1.25 | 1.45* | 0.90* | 3.60 | ||||
| 22.30 | Turkey Creek | 4.20 | 0.95 | 1.75* | 0.60* | 7.50 | |||
| 4.40 | Gizzard Creek | 0.85 | 1.35* | 0.55* | 2.75 | ||||
| 18.80 | Bear Creek | 13.10 | 3.80 | 1.50 | 0.50* | 1.40* | 20.30 | ||
| 2.75 | Andys Creek | 1.50 | 0.35* | 0.50* | 2.35 | ||||
| 4.70 | Barnes Creek | 2.10 | 0.85* | 1.50* | 4.45 | ||||
| 8.35 | Goose Creek | 1.55* | 2.25* | 1.15* | 4.95 | ||||
| 9.40 | McCabe Creek | 1.50* | 1.65* | 1.40* | 4.55 | ||||
| 11.85 | ID# 290613 | 0.40* | 1.10* | 0.85* | 2.35 | ||||
| 13.15 | West Fork | 2.65 | 0.95* | 0.20* | 0.85* | 4.65 | |||
| 0.65 | ID# 290602 | 2.35 | 0.65* | 0.55 | 3.55 | ||||
| 2.65 | White Hollow | 0.65* | 1.00* | 1.20* | 2.85 | ||||
| 16.90 | Graham Hollow | 0.75 | 0.85* | 0.80* | 2.40 | ||||
| BEAR CREEK SUBBASIN TOTALS | 13.10 | 6.45 | 13.25 | 9.40 | 10.20 | 52.40 | |||
| 17.15 | Lick Log Creek | 0.80 | 2.20* | 1.00* | 4.00 | ||||
| 16.30 | Jesse Creek | 0.55* | 1.35* | 1.30* | 3.20 | ||||
| 12.70 | Pond Creek | 3.20* | 2.60* | 0.80* | 6.60 | ||||
| 8.45 | Perkins Creek | 8.00 | 1.60 | 3.15 | 0.85* | 13.60 | |||
| 5.75 | ID#290907 | 0.70* | 1.60* | 0.70* | 3.00 | ||||
| 8.00 | ID#300836 | 0.50* | 0.95* | 0.70* | 2.15 | ||||
| 0.00 | CASTOR RIVER SUB-TOTALS | 18.75 | 43.60 | 44.30 | 70.90 | 54.55 | 32.50 | 254.60 | |
| 29.90 | Hawker Creek | 4.75 | 0.75 | 3.00 | 2.05* | 10.55 | |||
| 4.75 | Clubb Creek | 4.80 | 0.85* | 1.05* | 6.70 | ||||
| 5.45 | Virgin Creek | 0.60 | 1.75* | 0.90* | 3.25 | ||||
| 28.45 | Cane Creek | 13.70 | 0.55 | 0.80* | 15.05 | ||||
| 28.30 | Dry Creek | 9.95 | 3.25* | 1.10* | 14.30 | ||||
| 25.45 | Malone Creek | 3.90 | 4.90 | 0.95* | 9.75 | ||||
| 22.70 | Gizzard Creek | 1.50 | 2.55* | 0.65* | 4.70 | ||||
| 20.30 | Crooked Creek | 24.80 | 17.80 | 1.25 | 2.75 | 1.90* | 48.50 | ||
| 42.6 | Summers Creek | 1.70 | 1.90 | 0.80* | 4.40 | ||||
| 41.3 | Huffman's Creek | 0.95 | 1.30 | 1.25* | 3.50 | ||||
| 31.8 | Indian Creek | 2.20 | 0.60* | 0.70* | 3.50 | ||||
| 24.8 | Little Crooked Creek | 5.65 | 0.75 | 1.70 | 1.00* | 9.10 | |||
| 5.7 | ID# 310932 | 0.80* | 0.90* | 0.55* | 2.25 | ||||
| 4.6 | Limbaugh Branch | 1.85* | 0.35* | 1.35* | 3.55 | ||||
| 20.8 | Hurricane Creek | 4.40 | 9.20 | 0.25* | 1.15* | 15.00 | |||
| 4.4 | Cedar Branch | 0.55 | 4.10 | 1.40* | 6.05 | ||||
| 20.65 | Opossum Creek | 2.25 | 1.10 | 2.15* | 5.50 | ||||
| 14.7 | ID# 300913 | 0.90* | 1.20* | 1.80* | 3.90 | ||||
| 10.3 | Hog Creek | 1.20 | 8.90 | 1.10 | 1.45* | 12.65 | |||
| 1.25 | Granny Creek | 1.30 | 1.75* | 1.00* | 4.05 | ||||
| 3.9 | ID# 301128 | 0.90* | 1.30* | 0.45* | 2.65 | ||||
| CROOKED CREEK SUBBASIN TOTALS | 24.80 | 29.05 | 33.50 | 20.30 | 16.95 | 124.60 | |||
| 18.55 | No-Name ID# 301135 | 1.90* | 0.80* | 0.65* | 3.35 | ||||
| 17.65 | Whitewater River | 20.1 | 4.5 | 25.30 | 4.90 | 0.40* | 0.60* | 55.80 | |
| 49.9 | No-Name ID# 340930 | 0.50 | 1.20 | 0.70* | 2.40 | ||||
| 47.95 | Martin Hollow Ck. | 0.70 | 0.45 | 1.10* | 2.25 | ||||
| 46.0 | Blue Creek | 4.10 | 0.70 | 0.50* | 5.30 | ||||
| 41.8 | Shrum Creek | 2.95* | 0.85* | 0.60* | 4.40 | ||||
| 38.8 | Jack Creek | 2.70 | 0.30 | 0.70* | 3.70 | ||||
| 36.3 | Lix Hollow Creek | 0.75* | 0.65* | 0.80* | 2.20 | ||||
| 29.35 | Wolf Creek | 3.60 | 1.10 | 1.80* | 6.50 | ||||
| 24.6 | Caney Fork | 12.20 | 2.80 | 1.40 | 0.60* | 17.00 | |||
| 1.85 | Sandy Branch | 2.20 | 0.85* | 0.70* | 3.75 | ||||
| 6.2 | ID# 331134 | 0.90 | 0.50* | 1.15* | 2.55 | ||||
| 12.2 | ID# 331117 | 0.40* | 0.85* | 0.55* | 1.80 | ||||
| 20.8 | No-Name ID# 321135 | 0.05* | 0.55* | 1.05* | 1.65 | ||||
| 20.1 | Little Whitewater R. | 17.7 | 2.00 | 2.70 | 1.35 | 0.55* | 24.50 | ||
| 2.0 | Panther Ck. | 2.85 | 1.35 | 0.90* | 5.10 | ||||
| 6.7 | Little Mjuddy Ck. | 7.80 | 1.65* | 0.75* | 10.20 | ||||
| 11.2 | Mayfield Ck. | 4.60 | 1.15 | 0.55* | 6.30 | ||||
| 17.7 | Stones Branch | 1.70 | 1.50 | 0.30* | 0.80* | 4.30 | |||
| 1.7 | ID# 320911 | 0.65* | 0.85* | 0.95* | 2.45 | ||||
| 19.7 | Baltimore Ck. | 3.30 | 0.30* | 0.90* | 4.50 | ||||
| 16.85 | Schroder Branch | 1.10* | 1.10* | 0.40* | 2.60 | ||||
| 14.0 | Dillard Creek | 4.10 | 0.60* | 0.85* | 5.55 | ||||
| 12.05 | Byrd Creek | 2.35 | 10.45 | 1.50 | 0.50 | 1.00* | 15.80 | ||
| 2.35 | Cane Creek | 5.70 | 2.50 | 2.55 | 1.60* | 12.35 | |||
| 0.1 | Helderman Ck. | 1.10* | 0.50* | 1.00* | 2.60 | ||||
| 5.7 | ID# 311204 | 2.10 | 1.75 | 1.70* | 5.55 | ||||
| 10.9 | Horrell Ck. | 4.10 | 2.80* | 0.75* | 7.65 | ||||
| 12.8 | ID# 321209 | 1.60 | 0.70* | 0.50* | 2.80 | ||||
| 10.25 | No-Name ID#311236 | 0.50* | 0.90* | 0.50* | 1.90 | ||||
| WHITEWATER R. SUBBASIN TOTALS | 20.1 | 24.55 | 57.35 | 68.55 | 28.15 | 24.55 | 223.25 | ||
| 14.8 | Bean Branch | 2.90* | 1.00* | 1.70* | 1.15* | 6.75 | |||
| 2.9 | No-Name ID# 301230 | 2.90* | 0.10* | 0.80* | 3.80 | ||||
| 12.0 | No-Name ID#301228 | 1.00* | 1.90* | 0.55* | 3.45 | ||||
| 10.95 | No-Name ID#301227 | 0.90* | 0.80* | 1.80* | 3.50 | ||||
| 9.45 | Hubble Creek | 4.65 | 7.15 | 4.50 | 1.75* | 1.15* | 19.20 | ||
| 4.65 | Williams Creek | 3.30 | 7.90 | 0.80* | 0.95* | 12.95 | |||
| 3.3 | Randol Ck. | 0.10 | 4.00 | 0.80* | 4.90 | ||||
| 6.05 | Foster Creek | 1.70 | 2.85* | 0.45* | 5.00 | ||||
| 11.0 | No-Name ID#311223 | 0.50* | 0.65* | 0.70* | 1.85 | ||||
| 11.8 | Goose Creek | 3.60 | 1.50 | 1.35* | 6.45 | ||||
| HUBBLE CREEK SUBBASIN TOTALS | 4.65 | 10.45 | 18.30 | 11.55 | 5.40 | 50.35 | |||
| 2.25 | Ramsey Creek | 2.70 | 7.20* | 0.70* | 1.10* | 11.70 | |||
| 2.7 | Sals Creek | 4.20* | 1.60* | 0.70* | 6.50 | ||||
| 0.9 | Marquette Lake Creek | 0.90 | 0.05* | 0.55* | 1.50 | ||||
| 0.0 | Headwaters Diversion Channel | 17.65 | 16.80 | ---See Castor River Mainstem--- | 34.45 | ||||
| HEADWATERS DIVERSION BASIN TOTALS | 17.65 | 55.65 | 97.60 | 151.50 | 246.45 | 139.05 | 94.20 | 802.10 | |
*=intermittent to the nearest order on USGS topographic maps.
**=un-named, mouth, Township, Range and Section.