| Stream Name | Class1 | Miles acres* | From | To | Designated Use2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Cr. | P | 2.5 | Mouth | 35,32n,7w | lww,aql |
| Barren Fork | P | 2.0 | Mouth | 20,31n,4w | lww,aql,cdf |
| Barren Fork | P | 7.0 | 20,31n,4w | 32,32n,4w | lww,aql |
| Bean Cr. | C | 6.0 | Mouth | 9,32n,8w | lww,aql |
| Bear Camp Cr. | C | 4.5 | Mouth | 31,26n,1e | lww,aql |
| Bear Claw Spr. | P | 0.2 | Mouth | 33,30n,08w | lww,aql |
| Beaver Dam Cr. | P | 8.0 | Mouth | 9,24n,4e | irr,lww,aql,wbc |
| Beaver Dam Cr. | C | 2.0 | 9,24n,4e | 5,24n,4e | lww,aql |
| Bee Rock Hollow | C | 1.4 | Mouth | 3,31n,7w | lww,aql |
| Big Barren Cr. | C | 19.0 | Mouth | 32,26n,2w | lww,aql,clf,wbc |
| Big Cr. | C | 27.0 | Mouth | 5,29n,8w | lww,aql,clf |
| Big Cr. | P | 18.0 | Mouth | 5,31n,2w | lww,aql,wbc |
| Blair Cr. | C | 4.0 | 31,30n,2w | 18,30n,2w | lww,aql |
| Blair Cr. | P | 8.0 | Mouth | 31,30n,2w | lww,aql |
| Briar Cr. | C | 6.0 | Mouth | 13,23n,1e | lww,aql |
| Buffalo Cr. | P | 5.0 | Mouth | 20,24n,1e | irr,lww,aql |
| Cave Fork Cr. | C | 3.0 | Mouth | 10,24n,1w | lww,aql |
| Current R. | P | 118.0 | State Line | 24,31n,6w | irr,lww,aql,clf,wbc, btg |
| Current R. | P | 19.0 | 24,31n,6w | Montauk Spr. | lww,aql,cdf,wbc,btg |
| Cypress Ditch #1 | C | 9.0 | State Line | 1,22n,4e | lww,aql |
| Cypress Cr. | C | 3.0 | Mouth | 24,23n,3e | lww,aql |
| Dew Pond Hol. | C | 3.2 | Mouth | 15,30n,7w | lww,aql |
| Dirt House Hol. | C | 1.9 | Mouth | 28,29n,07w | lww,aql |
| Ditch #2 | P | 2.0 | State Line | 30,22n,4e | lww,aql |
| Ditch to Ditch #2 | P | 1.5 | Mouth | 24,22n,3e | lww,aql |
| Ditch #2 | C | 8.0 | 30,22n,4e | 2,22n,4e | lww,aql |
| Dry Bone Cr. | C | 1.0 | Mouth | 20,30n,7w | lww,aql |
| Flat Cr. | C | 6.0 | Mouth | 20,24n,3e | lww,aql |
| Gladden Cr. | C | 13.5 | 13,31n,6w | 5,32n,5w | lww,aql |
| Gladden Cr. | P | 2.0 | Mouth | 13,31n,6w | lww,aql |
| Gordon Cr. | P | 2.0 | Mouth | 15,32n,3w | lww,aql |
| Gordon Cr. | C | 0.5 | 15,32n,3w | 11,32n,3w | lww,aql |
| Harris Cr. | C | 4.5 | Mouth | Hwy. 142 | lww,aql |
| Harviell Ditch (#3) | C | 16.0 | State Line | 14,23n,5e | irr,lww,aql |
| Hodge Cr. | C | 2.0 | 28,32n,4w | 16,32n,4w | lww,aql |
| Huldy Hol. | C | 2.0 | Mouth | 28,31n,7w | lww,aql |
| Hurricane Cr. | C | 6.0 | Mouth | Hwy. 21 | lww,aql |
| L. Rocky Cr. | C | 1.0 | 12,28n,3w | 1,28n,3w | lww,aql |
| L. Rocky Cr. | P | 1.0 | Mouth | 12,28n,3w | lww,aql |
| L. Blair Cr. | C | 2.0 | Mouth | 6,29n,2w | lww,aql |
| L. Pike Cr. | C | 2.0 | Mouth | 3,26n,2w | lww,aql |
| L. Black R. | P | 25.0 | State Line | 31,24n,5e | irr,lww,aql,wbc,btg |
| L. Black R. | P | 16.0 | 31,24n,5e | 9,24n,3e | irr,lww,aql,clf,wbc btg |
| L. Sinking Cr. | C | 1.0 | 26,32n,3w | 26,32n,3w | lww,aql |
| L. Sinking Cr. | P | 4.0 | Mouth | 26,32n,3w | lww,aql |
| Little Cr. | C | 4.0 | Mouth | 26,32n,4w | lww,aql |
| Logan Cr. | P | 5.5 | Mouth | 36,23n,3e | lww,aql |
| Logan Cr. | C | 6.0 | 36,23n,3e | 9,23n,3e | lww,aql |
| Loggers Lake | L3 | 25* | 10,15,31n,3w | lww,aql,wbc,btg | |
| Mash Cr. | C | 2.0 | 12,30n,4w | 35,31n,4w | lww,aql |
| Mash Cr. | P | 0.5 | Mouth | 12,30n,4w | lww,aql |
| Middle Prong | C | 1.0 | Mouth | 29,30n,3w | lww,aql |
| Mill Cr. | P | 2.0 | Mouth | 8,27n,1w | lww,aql |
| Mill Cr. | C | 2.0 | 8,27n,1w | 1,27n,2w | lww,aql |
| N. Prong L. Black R. | C | 10.0 | 32,25n,3e | 35,26n,2e | lww,aql |
| N. Fk. Buffalo Cr. | C | 4.5 | 18,24n,1e | 21,24n,1w | lww,aql |
| N. Fk. Buffalo Cr. | P | 2.0 | 20,24n,1e | 18,24n,1e | lww,aql |
| N. Prong L. Black R. | P | 3.0 | 9,24n,3e | 32,25n,3e | lww,aql |
| N. Ashley Cr. | P | 0.5 | 35,32n,7w | 34,32n,7w | lww,aql |
| N. Ashley Cr. | C | 8.0 | 34,32n,7w | 34,32n,8w | lww,aql |
| N. Pr. Beaverdam Cr. | C | 3.0 | 5,24n,4e | 19,25n,4e | lww,aql |
| Parker Hol. | P | 2.0 | Mouth | 20,32n,6w | lww,aql,cdf |
| Pigeon Cr. | C | 6.0 | 8,32n,7w | 34,33n,8w | lww,aql |
| Pigeon Cr. | P | 6.0 | Montauk Spr. | 8,32n,7w | lww,aql,cdf |
| Pike Cr. | P | 3.0 | Mouth | 34,27n,1w | lww,aql,clf |
| Pike Cr. | C | 22.0 | 34,27n,1w | 27,27n,3w | lww,aql |
| Pine Valley Cr. | C | 6.5 | Mouth | 13,28n,1w | lww,aql |
| Pond Spring Br. | P | 1.9 | Mouth | 15,30n,8w | lww,aql |
| Ripley Co. Lake | L3 | 20* | 10,23n,1e | lww,aql,wbc,btg | |
| Rocky Cr. | P | 2.0 | Mouth | 6,28n,2w | lww,aql |
| Rogers Cr. | C | 9.4 | Mouth | 28,28n,2w | lww,aql |
| S. Prong L. Black R. | C | 6.0 | Hwy. 21 | 33,25n,2e | lww,aql |
| S. Prong L. Black R. | P | 5.5 | 9,24n,3e | Hwy. 21 | lww,aql |
| S. Prong Beaverdam Cr. | C | 6.5 | 5,24n,4e | 27,25n,3e | lww,aql |
| S. Fk. Buffalo Cr. | C | 4.0 | 30,24n,1e | 34,24n,1w | lww,aql,clf |
| S. Ashley Cr. | P | 5.0 | Mouth | 9,31n,7w | lww,aql |
| S. Ashley Cr. | C | 2.0 | 9,31n,7w | 18,31n,7w | lww,aql |
| S. Fk. Buffalo Cr. | P | 2.0 | 20,24n,1e | 30,24n,1e | lww,aql,clf |
| Sinking Cr. | P | 21.0 | Mouth | 8,32n,3w | lww,aql,clf,wbc |
| Spring Valley Cr. | P | 7.5 | Mouth | 35,30n,5w | lww,aql |
| Spring Valley Cr. | C | 10.0 | 35,30n,5w | 6,29n,5w | lww,aql |
| Spring Alec Hol. | P | 1.5 | Mouth | 29,30n,2w | lww,aql |
| Spring Alec Hol. | C | 1.0 | 29,30n,2w | 21,30n,2w | lww,aql |
| Sutton's Cr. | P | 1.0 | Mouth | 12,29n,4w | lww,aql |
| Sycamore Cr. | C | 1.0 | Mouth | 15,27n,3w | lww,aql |
| Trib to L. Rocky Cr. | C. | 1.0 | Mouth | 1,28n,3w | lww,aql |
| Trib. to Big Cr. | C | 3.0 | Mouth | 4,29n,8w | lww,aql |
| Trib. to Big Cr. | C | 2.0 | Mouth | 2,29n,8w | lww,aql |
| Trib. to N. Pr. Beaverdam Cr. | C | 1.0 | Mouth | 19,25n,4e | lww,aql |
| White Oak Hol. | C | 2.0 | Mouth | 28,32n,5w | lww,aql |
| Yoga Spring | P | 0.1 | Mouth | 29,30n,7w | lww,aql |
1 L1-Lakes used primarily for public drinking water supply.
L2-Major reservoirs.
L3-Other lakes which are waters of the state. For effluent regulation purposes, publicly owned lakes are those for which a subtantial portion of the surrounding lands are publicly owned or managed.
P-Streams that maintain permanent flow even in drought periods.
C-Streams that may cease flow in dry periods but maintain permanent pools which support aquatic life.
2 lww-livestock & wildlife watering clf-cool water fishery
aql-protection of warm water aquatic life
wbc-whole body contact recreation
and human health-fish consumption.
btg-boating & canoeing
cdf-cold water fishery irr-Irrigation
*Acres given for Impoundments.
Note: This table is not presented as a final authority.