| Name | County | USGS 7.5' Quadrant Name | Discharge (cfs) |
|---|---|---|---|
| Barren Creek Spring | Carter | Handy | 0.06 |
| Bear Claw Spring | Texas | Raymondville | 2.02 |
| Bee Bluff | Ripley | Grandin SW | 0.92 |
| Big Spring | Carter | Big Spring | 428.00* |
| Blue Spring | Shannon | Powder Mill Ferry | 107.00* |
| Boiling Sand Spring (1) | Shannon | Round Spring | 0.50 |
| Boiling Sand Spring (2) | Shannon | Round Spring | 12.57* |
| Boiling Sand Spring (3) | Shannon | Round Spring | 3.68* |
| Cave Spring (Hunter) | Carter | Big Spring | 1.81* |
| Cave Spring | Shannon | Round Spring | 32.38* |
| Cedar Spring | Carter | Grandin SW | 1.10* |
| Cement Spring | Carter | Hunter | 0.68 |
| Clark Spring | Carter | Van Buren South | 0.49* |
| Clear Spring | Carter | Van Buren North | 0.32* |
| Cove Spring | Shannon | Powder Mill Ferry | 1.24* |
| Dazey Spring | Carter | Van Buren North | 0.57* |
| Ebb and Flow Spring | Shannon | Eminence | 0.14 |
| Ebb and Flow Spring | Shannon | Round Spring | 0.00 |
| Ebb & Flow Spring | Carter | Big Spring | 0.41 |
| Emerald Spring | Shannon | Round Spring | 0.08* |
| Gravel Spring | Shannon | Exchange | 16.8* |
| Highley Spring | Dent | Loggers | 12.37* |
| Jakes Valley Spring | Ripley | Grandin SW | 0.59* |
| Jordan Spring | Carter | Big Spring | 11.97* |
| Little Mill Creek | Carter | Van Buren North | 0.90* |
| Lone Elm Spring | Shannon | Round Spring | 0.15 |
| Midco Spring | Carter | Fremont | 1.48* |
| Mill Creek Spring | Carter | Van Buren North | 10.1 |
| Mint Spring | Carter | Van Buren South | 0.01 |
| Montauk Spring 3-7 | Dent | Montauk | 63.30* |
| Mounty Spring | Texas | Licking | 0.02* |
| Onyx Spring | Carter | Van Buren South | 0.00* |
| Panther Spring | Carter | Handy | 0.44* |
| Phillips Spring | Carter | Grandin SW | 14.80* |
| Powder Mill Spring | Shannon | Powder Mill Ferry | 5.15 |
| Pullite Spring | Shannon | Alley Spring | 36.08* |
| Roaring Spring | Shannon | Round Spring | 0.59* |
| Round Spring | Shannon | Round Spring | 40.00* |
| Sandboil | Ripely | Grandin SW | 0.63* |
| Shaffer Spring | Dent | Cedargrove | 2.04* |
| Smith Spring | Shannon | Round Spring | 0.51 |
| Spring Hollow Spring | Carter | Grandin Sw | 2.42* |
| Tile Spring | Carter | Big Spring | 0.22* |
| Tucker Bay Spring | Ripley | Grandin SW | 37.75* |
| Twin Springs | Ripley | Grandin Sw | 10.0* |
| Twin Springs | Shannon | Round Spring | 10.96 |
| Unnamed | Shannon | Powder Mill Ferry | 0.24 |
| Welch Spring | Shannon | Cedargrove | 121.00* |
| Whaley Cave Spring | Shannon | Gladden | 0.31* |
| Yoga Spring | Texas | Hartshorn | 1.96* |
*Average of multiple measurements.