| No. of Fish Est. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Stream | County | Killed | Value Est. | Cause/Source |
| 8-7-66 | Big River | St. Francois | NA | NA | Gravel Washing/A. M. Mount Gravel |
| 6-8-68 | Mill Cr. | Washington | U | U | Diesel Fuel/Buckman Labs |
| 5-5-70 | Belew Cr. | Jefferson | U | U | Hog Lagoon |
| 8-28-70 | Mill Cr. | Washington | 200 | U | Farm/ Hog Manure Lollar |
| 3-10-71 | Fountain Farm Cr. | Washington | NA | NA | Turbid water/ Dresser Minerals |
| 5-24-71 | Flat River | St. Francois | NA | NA | Sewage/Bismark STP |
| 5-25-71 | Fountain Farm Cr. | Washington | NA | NA | Turbid water/ Pfizer & Co. |
| 7-13-71 | Mine a Breton Cr. | Washington | U | U | Road Oil/County Hwy. Dept |
| 9-28-71 | Mineral Fork Cr. | Washington | NA | NA | Gravel Washing/Concrete Aggregate |
| 4-30-72 | Reid Cr. | Iron | NA | NA | Acid Spill/Truck Accident |
| 8-8-72 | Big River | Washington | NA | NA | Gravel Washing/Mount S&G Co. |
| 3-25-74 | Bass Cr. | Washington | U | U | Fuel oil/St. Joe Lead Co. |
| 12-11-74 | Big River Trib. | Jefferson | NA | NA | Turbid Discharge/Dresser Minerals |
| 2-6-75 | Flat River | St. Francois | NA | NA | Sewage Solids/Flat River STP |
| 3-2-75 | Mine a Breton Cr. | Washington | 2,230 | 195.00+ | Fuel Oil/Purcell Tire |
| 8-15-75 | Mill Cr. | Washington | U | U | Tailings Discharge/Dresser Min |
| 8-15-75 | Big River | Washington | 824+ | U | Tailings Discharge/Dresser Min. |
| 8-18-76 | Big River | St. Francois | NA | NA | Tailings/Valley Mineral |
| 10-29-76 | Mine a Breton Cr. | Washington | 7,988 | 742.40 | Gasoline/Transport Del. Co. |
| 8-5-77 | Big River | St. Francois | NA | NA | Lead Tailings/City of Desloge |
| 9-6-77 | Calico Cr. | Jefferson | 62,589 | 5790.00 | Ammonium Nitrate/Williams Pipe |
| 5-18-78 | Terre Bl. Trib. | St. Francois | NA | NA | Chicken Manure/Gremminger Farm |
| 7-26-78 | Big River | St. Francois | 7,820 | 3390.00 | Unknown |
| 9-14-78 | Keesling Cr. | Iron | 10,904 | 1207.00 | Chicken Manure/Atchison Farm |
| 4-10-79 | Trib. Cedar Cr. | Iron | 320 | 30.00 | Chicken Manure |
| 7-3-79 | Dry Cr. | St. Francois | NA | NA | Chicken Manure/Thompson Farm |
| 11-27-79 | Old Mines Cr. | Washington | NA | NA | Barite Tailings/General Barite |
| 1-12-80 | Big River | Jefferson | NA | NA | Dresser Plant/Leak-Red Clay |
| 5-22-80 | Cedar Cr. | Washington | NA | NA | Red Paint/MO Hwy. Dept |
| 7-17-80 | Terre Bl. Trib. | St. Francois | 9,520 | 992.99 | Chicken Manure/Gremminger Farm |
| 2-15-82 | Mine a Breton Cr. | Washington | NA | NA | Gasoline/Hoskcer Oil |
| 2-23-82 | Shaw Branch | St. Francois | NA | NA | Lead Tailings/St. Joe SP |
| 3-12-82 | Mine a Breton Cr. | Washington | NA | NA | Oil & Trans. Fluid/Borer Auto |
| 4-24-82 | Heads Cr. | Jefferson | NA | NA | Asphalt/Pruitt & Campbell |
| 5-28-82 | Big River | Jefferson | NA | NA | Barite Tailings/Dresser Minerals |
| 7-3-82 | Big River | St. Francois | 1,150 | 990.50 | Unknown |
| 7-31-82 | Turkey Cr. | St. Francois | 104 | 76.06 | Sewage/Bonne Terre STP |
| 8-13-82 | Cedar Cr. | Iron | 578 | 82.56 | Chicken Manure/Byerley Farm |
| 10-30-82 | Hazel Run Cr. | St. Francois | 1,062 | 121.20 | Chicken Manure/Yeager Farm |
| 2-9-83 | Cedar Cr. | Iron | NA | NA | Chicken Manure/Byerley Farm |
| 7-12-83 | Pond Cr. | Washington | U | U | Red Clay/IMCO Services |
| 8-25-83 | Mine a Breton Cr. | Washington | 2,397 | 157.31 | Diesel Fuel/Purcell Tire |
| 3-11-84 | Coonville Cr. | St. Francois | NA | NA | Oil/Bonne Terre Sunoco |
| 5-3-84 | Turkey Cr. | St. Francois | NA | NA | Sewage/Bonne Terre STP |
| 10-5-84 | Small Cr. | Washington | NA | NA | Hog Manure/Jim Dicus Farm |
| 3-8-85 | Cedar Cr. | Iron | NA | NA | Chicken Manure/Byerley Farm |
| 4-5-85 | Big River | St. Francois | NA | NA | Lead Tailings/St. Joe Minerals |
| 8-13-85 | Wallen Cr. | Washington | 33,642 | 3815.00 | Chicken Manure/Silvey Farm |
| 9-6-85 | Big River | Washington | NA | NA | Dredging Silt/Politte Ready Mix |
| 10-7-85 | Ditch Trib. to Big River | Jefferson | NA | NA | Diesel Fuel/U-Gas Station |
| 1-3-86 | Dry Cr. | St. Francois | NA | NA | Chicken Manure/Unknown |
| 1-16-86 | Terre Bl. Trib. | St. Francois | 100 | U | Chicken Manure/Robert Hoehn Farm |
| 2-4-86 | Big River | Jefferson | NA | NA | Lqd. Fertilizer/Williams Bros |
| 3-3-86 | Trib Big River | Jefferson | NA | NA | Fuel Oil/Speigel Oil Co. |
| 3-18-86 | Terre Bl. Trib. | St. Francois | 300 | U | Chicken Manure/Robert Hoehn Farm |
| 5-7-86 | Big River | St. Francois | NA | NA | Sewage Sludge/Bonne Terre STP |
| 11-15-86 | Cadet Cr. | Washington | NA | NA | Indust. Chemicals/Buckman Labs |
| 7-6-87 | Big River | St. Francois | NA | NA | Lead Tailings/St. Joe Minerals |
| 3-30-88 | Big River | St. Francois | NA | NA | Lead Tailings/St. Joe Minerals |
| 6-24-89 | Mine a Breton Cr. | Washington | NA | NA | Gasoline Pump Handle |
| 6-30-89 | Skullbones Cr. | Jefferson | NA | NA | Waste Oil/Jeff. Co. Hwy. Dept. |
| 8-16-89 | Shaw Branch | St. Francois | NA | NA | Lead Tailings MHTD |
| 4-24-90 | Flat River | St. Francois | 211 | 21.53 | Sewage/Flat River STP |
| 5-2-90 | Mine a Breton Cr. | Washington | NA | NA | Hydraulic Fluid/Purcell Tire |
| 7-25-90 | Turkey Cr. | St. Francois | NA | NA | Sodium Fluorocein Dye |
| 12-1-90 | Big River | Jefferson | NA | NA | Suspended Sed./Norman Goad |
| 3-14-91 | Big River | St. Francois | 1 | 0.08 | Hydraulic Fluid/Resco Products |
| 4-25-91 | Mill Cr. Trib | Washington | NA | NA | Chicken Manure/Silvey Farm |
| 5-19-91 | Trib Terre Bl | St. Francois | 8,919 | 1438.00 | Chicken Manure/Robert Hoehn Farm |
| 11-29-93 | Big River | St. Francois | NA | NA | Lead Tailings/St. Joe Minerals |
| 3-10-94 | Mine a Breton Cr. | Washington | NA | NA | Gasoline/Wallis Oil Company |
| 3-14-94 | Mine a Breton Cr. | Washington | 374 | 33.62 | Gasoline/Cooper Oil Company |
| 6-9-94 | Big River | Washington | NA | NA | Land Clearing/Richard Dix |
| 8-1-94 | Big River | Washington | NA | NA | Diesel/Politte Ready Mix |
| TOTAL NO. FISH KILLED | 151,233+ | ||||
| TOTAL ESTIMATED VALUE | $19,083.25+ | ||||
NA = Not Available U = Unknown